date	period	plot	indiv_no	ID	Family	Genus	species	species_name	sequ
2021-04-01	1	F3	001	F03010421_001	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-04-01	1	F3	002	F03010421_002	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-04-01	1	F6	000	F06010421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-01	1	G2	000	G02010421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-01	1	G5	001	G05010421_001	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-04-01	1	G5	002	G05010421_002	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-04-01	1	G10	000	G10010421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-31	1	H1	000	H01310321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-31	1	H3	000	H03310321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-31	1	H5	000	H05310321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-31	1	I2	001	I02310321_001	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	I6	001	I06310321_001	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	I9	001	I09310321_001	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-31	1	J2	001	J02310321_001	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-03-31	1	J2	002	J02310321_002	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-03-31	1	J6	001	J06310321_001	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-31	1	J6	002	J06310321_002	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-31	1	J6	003	J06310321_003	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-03-31	1	J6	004	J06310321_004	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J6	005	J06310321_005	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J6	006	J06310321_006	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J6	007	J06310321_007	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J6	008	J06310321_008	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J6	009	J06310321_009	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-31	1	J9	001	J09310321_001	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-31	1	J9	002	J09310321_002	Noctuidae	Orthosia	incerta	Orthosia incerta	no
2021-03-31	1	J9	003	J09310321_003	Geometridae	Biston	strataria	Biston strataria	no
2021-03-30	1	U2	001	U02300321_001	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-03-30	1	U2	002	U02300321_002	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-03-30	1	U6	000	U06300321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-30	1	U9	000	U09300321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-30	1	V3	000	V03300321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-30	1	V8	000	V08300321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-30	1	V9	000	V09300321_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-03-30	1	Z2	001	Z02300321_001	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-30	1	Z2	002	Z02300321_002	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z2	003	Z02300321_003	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z2	004	Z02300321_004	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z6	001	Z06300321_001	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-03-30	1	Z6	002	Z06300321_002	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z6	003	Z06300321_003	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-03-30	1	Z7	001	Z07300321_001	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z7	002	Z07300321_002	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-03-30	1	Z7	003	Z07300321_003	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-03-30	1	Z7	004	Z07300321_004	Noctuidae	Conistra	erythrocephala	Conistra erythrocephala	no
2021-03-30	1	Z7	005	Z07300321_005	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-03-30	1	Z7	006	Z07300321_006	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-04-24	2	F3	000	F03240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	F6	000	F06240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	F8	000	F08240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	G2	001	G02240421_001	Noctuidae	Conistra	rubiginea	Conistra rubiginea	no
2021-04-24	2	G5	000	G05240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	G10	000	G10240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	H1	001	H01240421_001	Geometridae	Lycia	hirtaria	Lycia hirtaria	no
2021-04-24	2	H3	000	H03240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	H5	001	H05240421_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-04-24	2	I2	000	I02240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	I6	000	I06240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	I9	000	I09240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	J6	000	J06240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-24	2	J9	000	J09240421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	U2	000	U02200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	U6	000	U06200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	V3	000	V03200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	V8	001	V08200421_001	Geometridae	Lycia	hirtaria	Lycia hirtaria	no
2021-04-20	2	V9	000	V09200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	X2	000	X02200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	X6	000	X06200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	X8	001	X08200421_001	Saturniidae	Saturnia	pavonia	Saturnia pavonia	no
2021-04-20	2	X8	002	X08200421_002	Erebidae	Scoliopteryx	libatrix	Scoliopteryx libatrix	no
2021-04-20	2	Y2	001	Y02200421_001	Drepanidae	Achlya	flavicornis	Achlya flavicornis	no
2021-04-20	2	Y4	001	Y04200421_001	Geometridae	Lycia	hirtaria	Lycia hirtaria	no
2021-04-20	2	Y6	001	Y06200421_001	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-04-20	2	Y6	002	Y06200421_002	Noctuidae	Lithophane	furcifera	Lithophane furcifera	no
2021-04-20	2	Z2	001	Z02200421_001	Geometridae	Lycia	hirtaria	Lycia hirtaria	no
2021-04-20	2	Z6	000	Z06200421_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-04-20	2	Z7	001	Z07200421_001	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	B1	001	B01170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B1	002	B01170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B1	003	B01170521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B1	004	B01170521_004	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B1	005	B01170521_005	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B7	001	B07170521_001	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B7	002	B07170521_002	Notodontidae	Pterostoma	palpina	Pterostoma palpina	no
2021-05-17	3	B10	001	B10170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B10	002	B10170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B10	003	B10170521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	B10	004	B10170521_004	Erebidae	Minucia	lunaris	Minucia lunaris	no
2021-05-17	3	B10	005	B10170521_005	Geometridae	Cabera	exanthemata	Cabera exanthemata	yes
2021-05-17	3	B10	006	B10170521_006	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	B10	007	B10170521_007	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	B10	008	B10170521_008	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	B10	009	B10170521_009	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	010	B10170521_010	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	011	B10170521_011	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	012	B10170521_012	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	013	B10170521_013	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	014	B10170521_014	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	015	B10170521_015	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	016	B10170521_016	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	017	B10170521_017	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	018	B10170521_018	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	019	B10170521_019	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	020	B10170521_020	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	021	B10170521_021	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	022	B10170521_022	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	023	B10170521_023	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	024	B10170521_024	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	B10	025	B10170521_025	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	C4	001	C04170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	C4	002	C04170521_002	Notodontidae	Peridea	anceps	Peridea anceps	no
2021-05-17	3	C6	001	C06170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	C6	002	C06170521_002	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-17	3	C10	001	C10170521_001	Noctuidae	Acronicta	cinerea	Acronicta cinerea	no
2021-05-17	3	D1	001	D01170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D1	002	D01170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D1	003	D01170521_003	Notodontidae	Peridea	anceps	Peridea anceps	no
2021-05-17	3	D1	004	D01170521_004	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis  marginata	no
2021-05-17	3	D4	001	D04170521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-17	3	D4	002	D04170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D4	003	D04170521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D6	001	D06170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D6	002	D06170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	D6	003	D06170521_003	Notodontidae	Peridea	anceps	Peridea anceps	no
2021-05-17	3	D6	004	D06170521_004	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	D6	005	D06170521_005	Noctuidae	Phlogophora	meticulosa	Phlogophora meticulosa	no
2021-05-17	3	E1	001	E01170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	E1	002	E01170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	E1	003	E01170521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	E4	001	E04170521_001	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	E4	002	E04170521_002	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-17	3	E4	003	E04170521_003	Notodontidae	Clostera	pigra	Clostera pigra	no
2021-05-17	3	E4	004	E04170521_004	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	E8	001	E08170521_001	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-18	3	F3	001	F03180521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-18	3	F3	002	F03180521_002	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-18	3	F6	000	F06180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	F8	000	F08180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	G2	000	G02180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	G5	000	G05180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	G10	000	G10180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	H1	001	H01180521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-18	3	H1	002	H01180521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-18	3	H3	001	H03180521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-18	3	H5	001	H05180521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-18	3	H5	002	H05180521_002	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-18	3	H5	003	H05180521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-18	3	I2	000	I02180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	I6	000	I06180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	I9	000	I09180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	J2	000	J02180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	J6	000	J06180521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-18	3	J9	001	J09180521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-18	3	J9	002	J09180521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-18	3	J9	003	J09180521_003	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-18	3	J9	004	J09180521_004	Notodontidae	Pheosia	tremula	Pheosia tremula	no
2021-05-17	3	K2	001	K02170521_001	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-17	3	K2	002	K02170521_002	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-17	3	K2	003	K02170521_003	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-17	3	K2	004	K02170521_004	Geometridae	Scopula	floslactata	Scopula floslactata	no
2021-05-17	3	K2	005	K02170521_005	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	K2	006	K02170521_006	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	007	K02170521_007	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	008	K02170521_008	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	009	K02170521_009	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	010	K02170521_010	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	011	K02170521_011	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	012	K02170521_012	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	013	K02170521_013	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	014	K02170521_014	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K2	015	K02170521_015	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	001	K05170521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	K5	002	K05170521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-17	3	K5	003	K05170521_003	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-17	3	K5	004	K05170521_004	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-17	3	K5	005	K05170521_005	Geometridae	Macaria	alternata	Macaria  alternata	no
2021-05-17	3	K5	006	K05170521_006	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	007	K05170521_007	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	008	K05170521_008	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	009	K05170521_009	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	010	K05170521_010	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	011	K05170521_011	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	012	K05170521_012	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	013	K05170521_013	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	014	K05170521_014	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	015	K05170521_015	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	016	K05170521_016	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	017	K05170521_017	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	018	K05170521_018	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	019	K05170521_019	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	020	K05170521_020	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	021	K05170521_021	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	022	K05170521_022	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	023	K05170521_023	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	024	K05170521_024	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	025	K05170521_025	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K5	026	K05170521_026	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K8	001	K08170521_001	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-17	3	K8	002	K08170521_002	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-19	3	U2	000	U02190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	U6	000	U06190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	U9	000	U09190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	V3	000	V03190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	V8	001	V08190521_001	Sphingidae	Sphinx	pinastri	Sphinx pinastri	no
2021-05-19	3	V9	001	V09190521_001	Sphingidae	Sphinx	pinastri	Sphinx pinastri	no
2021-05-19	3	V9	002	V09190521_002	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-19	3	V9	003	V09190521_003	Geometridae	Eupithecia	virgaureata	Eupithecia virgaureata	no
2021-05-19	3	X2	000	X02190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	X6	000	X06190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	X8	000	X08190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	Y2	000	Y02190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	Y4	000	Y04190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	Y6	000	Y06190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	Z2	001	Z02190521_001	Geometridae	Macaria	liturata	Macaria liturata	no
2021-05-19	3	Z6	000	Z06190521_000	NA	NA	NA	NA	no
2021-05-19	3	Z7	001	Z07190521_001	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-19	3	Z7	002	Z07190521_002	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-19	3	Z7	003	Z07190521_003	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-19	3	Z7	004	Z07190521_004	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-19	3	Z7	005	Z07190521_005	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	001	B01290521_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-05-29	4	B1	002	B01290521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-29	4	B1	003	B01290521_003	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-05-29	4	B1	004	B01290521_004	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-29	4	B1	005	B01290521_005	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2021-05-29	4	B1	006	B01290521_006	Notodontidae	Clostera	pigra	Clostera pigra	no
2021-05-29	4	B1	007	B01290521_007	Geometridae	Ectropis	crepuscularia	Ectropis crepuscularia	no
2021-05-29	4	B1	008	B01290521_008	Geometridae	Macaria	liturata	Macaria  liturata	no
2021-05-29	4	B1	009	B01290521_009	Geometridae	Macaria	liturata	Macaria  liturata	no
2021-05-29	4	B1	010	B01290521_010	Geometridae	Timandra	comae	Timandra comae	no
2021-05-29	4	B1	011	B01290521_011	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	012	B01290521_012	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	013	B01290521_013	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	014	B01290521_014	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	015	B01290521_015	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	016	B01290521_016	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	017	B01290521_017	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B1	018	B01290521_018	Geometridae	Eupithecia	centaureata	Eupithecia centaureata	no
2021-05-29	4	B7	001	B07290521_001	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura vinula	no
2021-05-29	4	B7	002	B07290521_002	Notodontidae	Cerura	vinula	Cerura  vinula	no
2021-05-29	4	B7	003	B07290521_003	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-05-29	4	B7	004	B07290521_004	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-05-29	4	B7	005	B07290521_005	Noctuidae	Acronicta	megacephala	Acronicta megacephala	no
2021-05-29	4	B7	006	B07290521_006	Geometridae	Cabera	exanthemata	Cabera exanthemata	no
2021-05-29	4	B7	007	B07290521_007	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-29	4	B7	008	B07290521_008	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-05-29	4	B7	009	B07290521_009	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	010	B07290521_010	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	011	B07290521_011	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	012	B07290521_012	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	013	B07290521_013	Geometridae	Macaria	alternata	Macaria  alternata	no
2021-05-29	4	B7	014	B07290521_014	Geometridae	Macaria	alternata	Macaria  alternata	no
2021-05-29	4	B7	015	B07290521_015	Geometridae	Macaria	alternata	Macaria  alternata	no
2021-05-29	4	B7	016	B07290521_016	Geometridae	Macaria	alternata	Macaria  alternata	no
2021-05-29	4	B7	017	B07290521_017	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	018	B07290521_018	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	019	B07290521_019	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	020	B07290521_020	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	021	B07290521_021	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B7	022	B07290521_022	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-05-29	4	B10	001	B10290521_001	Geometridae	Cabera	exanthemata	Cabera exanthemata	no
2022-05-29	4	B10	002	B10290522_002	Notodontidae	Clostera	curtula	Clostera curtula	no
2023-05-29	4	B10	003	B10290523_003	Geometridae	Lomaspilis	marginata	Lomaspilis marginata	no
2021-06-07	4	C4	001	C04070621_001	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-06-07	4	C4	002	C04070621_002	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-06-07	4	C6	001	C06070621_001	Sphingidae	Sphinx	pinastri	Sphinx  pinastri	no
2021-06-07	4	C6	002	C06070621_002	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-06-07	4	C6	003	C06070621_003	Geometridae	Bupalus	piniaria	Bupalus piniaria	no
2021-06-07	4	C6	004	C06070621_004	Geometridae	Aplocera	plagiata	Aplocera plagiata	no
2021-06-07	4	C6	005	C06070621_005	Geometridae	Macaria	liturata	Macaria liturata	no
2021-06-07	4	C6	006	C06070621_006	Geometridae	Macaria	liturata	Macaria liturata	no
2021-06-07	4	C6	007	C06070621_007	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-06-07	4	C10	001	C10070621_001	Noctuidae	Caradrina	selini	Caradrina selini	yes
2021-06-07	4	D1	001	D01070621_001	Lasiocampidae	Macrothylacia	rubi	Macrothylacia rubi	no
2021-06-07	4	D1	002	D01070621_002	Sphingidae	Sphinx	pinastri	Sphinx pinastri	no
2021-06-07	4	D1	003	D01070621_003	Noctuidae	Sideridis	turbida	Sideridis turbida	no
2021-06-07	4	D1	004	D01070621_004	Noctuidae	Acronicta	megacephala	Acronicta megacephala	no
2021-06-07	4	D1	005	D01070621_005	Noctuidae	Acronicta	megacephala	Acronicta megacephala	no
2021-06-07	4	D1	006	D01070621_006	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-06-07	4	D1	007	D01070621_007	Geometridae	Eupithecia	centaureata	Eupithecia centaureata	no
2021-06-07	4	D1	008	D01070621_008	Geometridae	Eupithecia	centaureata	Eupithecia centaureata	no
2021-06-07	4	D4	001	D04070621_001	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-06-07	4	D4	002	D04070621_002	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-06-07	4	D4	003	D04070621_003	Sphingidae	Laothoe	populi	Laothoe populi	no
2021-06-07	4	D4	004	D04070621_004	Noctuidae	Pachetra	sagittigera	Pachetra sagittigera	no
2021-06-07	4	D4	005	D04070621_005	Noctuidae	Caradrina	selini	Caradrina selini	no
2021-06-07	4	D4	006	D04070621_006	Noctuidae	Caradrina	selini	Caradrina selini	no
2021-06-07	4	D4	007	D04070621_007	Geometridae	Thera	obeliscata	Thera obeliscata	no
2021-06-07	4	D6	000	D06070621_000	NA	NA	NA	NA	no
