Plot	x_VIP	y_VIP	x_Falle2021	y_Falle2021	x_Falle2022	y_Falle2022	x_Falle2023	y_Falle2023
C4	52,041147	12,91265	52,041353	12,912377	52,041448	12,912663	NA	NA
C6	52,040548	12,912515	52,04854	12,912469	52,04043	12,913017	NA	NA
C10	52,039764	12,913094	52,04002	12,912996	52,04002	12,912996	NA	NA
G10	52,041768	12,910115	52,041658	12,91017	52,041658	12,91017	NA	NA
G5	52,042986	12,910141	52,043058	12,910445	52,043058	12,910445	NA	NA
G2	52,043266	12,911519	52,043413	12,911302	52,043413	12,911302	NA	NA
F3	52,043223	12,916561	52,043418	12,91685	52,043464	12,916871	NA	NA
F6	52,042959	12,918541	52,043131	12,918349	52,043086	12,918265	NA	NA
F8	52,041057	12,917737	52,041165	12,917911	52,041249	12,917616	NA	NA
D1	52,040119	12,916197	52,040016	12,916123	52,04024	12,916395	NA	NA
D4	52,039744	12,916958	52,039958	12,91721	52,039958	12,91721	NA	NA
D6	52,039359	12,915701	52,039369	12,915622	52,039304	12,916122	NA	NA
E8	52,038217	12,918266	52,038274	12,917908	52,038341	12,91794	NA	NA
E4	52,03765	12,917041	52,037874	12,916665	52,037795	12,916661	NA	NA
E1	52,037161	12,915478	52,037428	12,915425	52,037329	12,915563	NA	NA
B1	52,036771	12,912507	52,036811	12,912733	52,03668	12,91286	52,03668	12,91286
B7	52,037245	12,910602	52,037297	12,910861	NA	NA	NA	NA
B10	52,037851	12,909971	52,03805	12,909909	NA	NA	NA	NA
K2	52,038051	12,914173	52,038227	12,913636	52,037873	12,913797	52,037873	12,913797
K5	52,037994	12,912599	52,037849	12,912617	52,03823	12,91288	52,03823	12,91288
K8	52,039044	12,913983	52,038931	12,912881	52,038491	12,913238	52,038491	12,913238
U2	52,091331	13,038671	52,091071	13,038808	52,091199	13,038369	52,091199	13,038369
U6	52,090448	13,039489	52,09035	13,039758	52,090466	13,039799	52,090466	13,039799
U9	52,08932	13,039827	52,089473	13,040153	52,089577	13,039846	52,089577	13,039846
V3	52,08849	13,040173	52,088702	13,040297	52,088756	13,04025	52,088756	13,04025
V9	52,088127	13,04106	52,08823	13,040994	52,08823	13,040994	52,08823	13,040994
V8	52,087368	13,041819	52,087628	13,04213	52,087628	13,04213	52,087628	13,04213
Y2	52,082104	13,050195	52,081951	13,050079	52,081951	13,050079	52,081951	13,050079
Y4	52,082606	13,050511	52,082504	13,050461	52,082246	13,049693	52,082246	13,049693
Y6	52,081839	13,050893	52,081845	13,050649	52,081845	13,050649	52,081845	13,050649
X6	52,082287	13,044997	52,082199	13,045154	52,082199	13,045154	52,082199	13,045154
X8	52,08247	13,046218	52,082368	13,046065	52,082368	13,046065	52,082368	13,046065
X2	52,081874	13,04594	52,08197	13,046035	52,08197	13,046035	52,08197	13,046035
Z7	52,086994	13,034836	52,08688	13,035224	52,08688	13,035224	52,08688	13,035224
Z6	52,087338	13,037209	52, 087505	13,037114	52, 087505	13,037114	52, 087505	13,037114
Z2	52, 087761	13,036229	52,088053	13,036083	52,088053	13,036083	52,088053	13,036083
H3	52,044571	12,921072	52,044693	12,920916	52,044693	12,920916	52,044693	12,920916
H1	52,044462	12,922597	52,044491	12,922329	52,044491	12,922329	52,044491	12,922329
H5	52,044663	12,923415	52, 044661	12,923673	52, 044661	12,923673	52, 044661	12,923673
I2	52,046714	12,924717	52,046627	12,924491	52,046627	12,924491	52,046627	12,924491
I6	52,046516	12,926496	52,046567	12,926315	52,046567	12,926315	52,046567	12,926315
I9	52,046597	12,928253	52,046595	12,928554	52,046595	12,928554	52,046595	12,928554
J9	52,042416	12,933545	52,042067	12,933864	52,042067	12,933864	52,042067	12,933864
J6	52,043328	12,93428	52,043546	12,93426	52,043546	12,93426	52,043546	12,93426
J2	52,043814	12,936418	52,043948	12,936251	52,043948	12,936251	52,043948	12,936251
L2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,051997	12,928355
L5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,051688	12,931289
L7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,05183	12,929269
