Year	Plot	Collar	CollarName	Height1	Height2	Height3	Height4	AverageHeight											
2022	U9	1	U9_1_2022	2.5	2.4	3.2	2.6	2.7											
2022	U9	2	U9_2_2022	2.4	2.1	3.2	2.3	2.5											
2022	U9	3	U9_3_2022	2.6	2.7	3.2	2.8	2.8											
2022	U9	4	U9_4_2022	4.3	4.0	4.5	3.8	4.2											
2022	U9	5	U9_5_2022	0.7	0.5	1.0	1.0	0.8											
2022	V9	1	V9_1_2022	3.0	2.6	3.3	2.6	2.9											
2022	V9	2	V9_2_2022	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8											
2022	V9	3	V9_3_2022	3.0	3.1	3.7	3.2	3.2											
2022	V9	4	V9_4_2022	3.0	2.9	3.2	3.0	3.0											
2022	V9	5	V9_5_2022	4.0	3.8	4.2	4.3	4.1											
2022	X8	1	X8_1_2022	3.9	3.8	4.8	3.8	4.1											
2022	X8	2	X8_2_2022	2.7	2.8	3.2	3.0	2.9											
2022	X8	3	X8_3_2022	2.8	3.2	3.5	3.0	3.1											
2022	X8	4	X8_4_2022	4.2	3.9	4.2	3.5	3.9											
2022	X8	5	X8_5_2022	3.1	2.8	3.3	2.8	3.0											
2022	Y2	1	Y2_1_2022	4.0	3.4	4.5	3.5	3.8											
2022	Y2	2	Y2_2_2022	3.3	3.1	3.5	3.2	3.3											
2022	Y2	3	Y2_3_2022	4.1	3.4	4.0	3.4	3.7											
2022	Y2	4	Y2_4_2022	2.9	2.9	3.8	2.5	3.0											
2022	Y2	5	Y2_5_2022	2.9	2.7	3.5	3.0	3.0											
2022	Z2	1	Z2_1_2022	3.5	3.9	4.7	3.7	3.9											
2022	Z2	2	Z2_2_2022	3.5	3.4	4.2	2.5	3.4											
2022	Z2	3	Z2_3_2022	2.6	3.1	4.0	2.7	3.1											
2022	Z2	4	Z2_4_2022	3.9	3.6	4.5	3.5	3.9											
2022	Z2	5	Z2_5_2022	4.7	3.6	2.7	3.6	3.6											
2022	B1	1	B1_1_2022	3.5	3.5	4.0	3.7	3.7											
2022	B1	2	B1_2_2022	3.7	3.7	4.5	3.8	3.9											
2022	B1	3	B1_3_2022	3.4	3.4	3.7	3.2	3.4											
2022	B1	4	B1_4_2022	3.7	3.7	4.0	3.3	3.7											
2022	B1	5	B1_5_2022	3.5	3.5	3.8	3.5	3.6											
2022	C4	1	C4_1_2022	4.0	4.0	4.7	3.8	4.1											
2022	C4	2	C4_2_2022	2.8	2.8	3.2	2.7	2.8											
2022	C4	3	C4_3_2022	2.9	2.9	3.5	2.8	3.0											
2022	C4	4	C4_4_2022	2.8	2.8	3.8	3.5	3.2											
2022	C4	5	C4_5_2022	3.1	3.1	3.5	3.5	3.3											
2022	D1	1	D1_1_2022	2.9	2.9	3.2	3.0	3.0											
2022	D1	2	D1_2_2022	1.9	1.9	2.8	2.8	2.4											
2022	D1	3	D1_3_2022	3.2	3.2	3.8	3.7	3.5											
2022	D1	4	D1_4_2022	3.8	3.8	4.7	3.8	4.0											
2022	D1	5	D1_5_2022	3.3	3.3	4.0	3.5	3.5											
2022	E1	1	E1_1_2022	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0											
2022	E1	2	E1_2_2022	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1											
2022	E1	3	E1_3_2022	3.4	3.4	3.1	3.2	3.3											
2022	E1	4	E1_4_2022	3.4	3.4	3.0	3.2	3.3											
2022	E1	5	E1_5_2022	2.7	2.7	3.0	2.8	2.8											
2022	F3	1	F3_1_2022	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6											
2022	F3	2	F3_2_2022	2.6	2.6	2.3	2.5	2.5											
2022	F3	3	F3_3_2022	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4											
2022	F3	4	F3_4_2022	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5											
2022	F3	5	F3_5_2022	3.0	3.0	3.4	3.5	3.2											
2022	G5	1	G5_1_2022	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0											
2022	G5	2	G5_2_2022	2.9	2.9	3.0	3.2	3.0											
2022	G5	3	G5_3_2022	2.6	2.6	2.6	3.8	2.9											
2022	G5	4	G5_4_2022	3.5	3.5	3.5	3.8	3.6											
2022	G5	5	G5_5_2022	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7											
2022	H1	1	H1_1_2022	3.7	3.3	4.3	3.5	3.7											
2022	H1	2	H1_2_2022	3.3	3.5	3.7	3.2	3.4											
2022	H1	3	H1_3_2022	3.2	2.7	3.7	3.3	3.2											
2022	H1	4	H1_4_2022	4.1	2.8	4.0	3.7	3.7											
2022	H1	5	H1_5_2022	3.9	3.0	4.3	3.7	3.7											
2022	I6	1	I6_1_2022	3.2	3.2	3.3	3.0	3.2											
2022	I6	2	I6_2_2022	3.5	3.5	3.7	3.2	3.5											
2022	I6	3	I6_3_2022	3.9	3.9	4.0	3.5	3.8											
2022	I6	4	I6_4_2022	3.3	3.3	3.5	3.2	3.3											
2022	I6	5	I6_5_2022	3.4	3.4	4.0	3.2	3.5											
2022	J6	1	J6_1_2022	3.3	3.7	3.8	3.3	3.5											
2022	J6	2	J6_2_2022	3.5	3.3	3.8	3.0	3.4											
2022	J6	3	J6_3_2022	2.7	3.2	3.2	2.0	2.8											
2022	J6	4	J6_4_2022	2.8	4.1	3.0	2.8	3.2											
2022	J6	5	J6_5_2022	3.0	3.9	3.2	2.8	3.2											
2022	K8	1	K8_1_2022	3.3	3.3	4.3	3.2	3.5											
2022	K8	2	K8_2_2022	3.2	3.2	3.8	3.5	3.4											
2022	K8	3	K8_3_2022	3.0	3.0	3.7	3.2	3.2											
2022	K8	4	K8_4_2022	3.1	3.1	4.0	3.0	3.3											
2022	K8	5	K8_5_2022	3.8	3.8	4.0	3.7	3.8											
2023	U9	1	U9_1_2023	2.0	1.8	2.3		2.1											
2023	U9	2	U9_2_2023	2.2	2.0	2.0		2.1											
2023	U9	3	U9_3_2023	2.3	2.0	2.2		2.2											
2023	U9	4	U9_4_2023	3.7	3.7	3.7		3.7											
2023	U9	5	U9_5_2023	1.2	1.2	0.8		1.1											
2023	V9	1	V9_1_2023	2.8	2.5	2.8		2.7											
2023	V9	2	V9_2_2023	1.5	1.5	1.3		1.4											
2023	V9	3	V9_3_2023	2.7	2.8	3.0		2.8											
2023	V9	4	V9_4_2023	2.3	1.8	2.0		2.1											
2023	V9	5	V9_5_2023	4.0	3.7	3.5		3.7											
2023	X8	1	X8_1_2023	2.7	2.8	3.7		3.1											
2023	X8	2	X8_2_2023	2.2	2.2	2.5		2.3											
2023	X8	3	X8_3_2023	2.8	2.8	2.8		2.8											
2023	X8	4	X8_4_2023	3.2	3.2	3.0		3.1											
2023	X8	5	X8_5_2023	2.5	2.8	2.5		2.6											
2023	Y2	1	Y2_1_2023	2.3	2.2	1.8		2.1											
2023	Y2	2	Y2_2_2023	2.5	2.3	2.3		2.4											
2023	Y2	3	Y2_3_2023	2.3	2.5	2.2		2.3											
2023	Y2	4	Y2_4_2023	2.3	2.2	2.0		2.2											
2023	Y2	5	Y2_5_2023	2.3	2.5	2.2		2.3											
2023	Z2	1	Z2_1_2023	3.0	2.8	2.7		2.8											
2023	Z2	2	Z2_2_2023	2.0	1.5	1.7		1.7											
2023	Z2	3	Z2_3_2023	2.8	2.3	2.8		2.7											
2023	Z2	4	Z2_4_2023	4.5	4.3	4.5		4.4											
2023	Z2	5	Z2_5_2023	1.2	1.3	1.3		1.3											
2023	B1	1	B1_1_2023	2.7	1.7	1.8		2.1											
2023	B1	2	B1_2_2023	2.5	2.5	2.3		2.4											
2023	B1	3	B1_3_2023	3.5	2.3	2.5		2.8											
2023	B1	4	B1_4_2023	2.8	2.5	2.7		2.7											
2023	B1	5	B1_5_2023	2.3	2.2	2.0		2.2											
2023	H1	1	H1_1_2023	3.0	2.7	3.0		2.9											
2023	H1	2	H1_2_2023	2.3	2.3	2.7		2.4											
2023	H1	3	H1_3_2023	2.3	2.5	2.7		2.5											
2023	H1	4	H1_4_2023	3.3	3.3	3.3		3.3											
2023	H1	5	H1_5_2023	3.2	3.5	3.5		3.4											
2023	I6	1	I6_1_2023	2.2	2.2	2.0		2.1											
2023	I6	2	I6_2_2023	2.3	2.5	2.3		2.4											
2023	I6	3	I6_3_2023	2.3	2.3	2.3		2.3											
2023	I6	4	I6_4_2023	2.2	2.0	2.2		2.1											
2023	I6	5	I6_5_2023	2.5	2.5	2.8		2.6											
2023	J6	1	J6_1_2023	2.5	2.5	2.8		2.6											
2023	J6	2	J6_2_2023	2.3	2.2	2.2		2.2											
2023	J6	3	J6_3_2023	1.8	1.7	1.5		1.7											
2023	J6	4	J6_4_2023	1.8	2.0	1.8		1.9											
2023	J6	5	J6_5_2023	2.5	2.8	2.8		2.7											
2023	K8	1	K8_1_2023	2.3	2.0	2.5		2.3											
2023	K8	2	K8_2_2023	3.3	3.2	3.2		3.2											
2023	K8	3	K8_3_2023	3.0	2.8	2.7		2.8											
2023	K8	4	K8_4_2023	3.2	2.7	2.5		2.8											
2023	K8	5	K8_5_2023	2.8	2.7	2.3		2.6											
2023	L7	1	L7_1_2023	2.7	2.8	3.0		2.8											
2023	L7	2	L7_2_2023	2.5	2.7	1.8		2.3											
2023	L7	3	L7_3_2023	2.2	2.0	2.2		2.1											
2023	L7	4	L7_4_2023	2.8	2.8	2.8		2.8											
2023	L7	5	L7_5_2023	2.3	2.5	3.0		2.6											
2024	U9	1	U9_1_2024	2.3	1.8	1.8		2.0											
2024	U9	2	U9_2_2024	2.0	2.3	2.2		2.2											
2024	U9	3	U9_3_2024	2.2	2.0	2.5		2.2											
2024	U9	4	U9_4_2024	4.0	3.8	3.8		3.9											
2024	U9	5	U9_5_2024	0.8	0.8	1.2		0.9											
2024	V9	1	V9_1_2024	1.5	1.7	1.3		1.5											
2024	V9	2	V9_2_2024	1.0	0.7	0.8		0.8											
2024	V9	3	V9_3_2024	1.2	0.8	1.0		1.0											
2024	V9	4	V9_4_2024	0.5	1.0	1.0		0.8											
2024	V9	5	V9_5_2024	3.5	1.5	1.2		2.1											
2024	X8	1	X8_1_2024	4.0	3.8	3.5		3.8											
2024	X8	2	X8_2_2024	2.0	2.0	1.3		1.8											
2024	X8	3	X8_3_2024	2.7	2.2	2.0		2.3											
2024	X8	4	X8_4_2024	2.8	3.3	2.7		2.9											
2024	X8	5	X8_5_2024	2.7	3.0	2.2		2.6											
2024	Y2	1	Y2_1_2024	2.0	2.2	1.8		2.0											
2024	Y2	2	Y2_2_2024	2.0	2.2	2.3		2.2											
2024	Y2	3	Y2_3_2024	2.5	2.5	2.3		2.4											
2024	Y2	4	Y2_4_2024	2.3	2.3	2.0		2.2											
2024	Y2	5	Y2_5_2024	2.3	2.3	2.5		2.4											
2024	Z2	1	Z2_1_2024	2.2	1.8	2.2		2.1											
2024	Z2	2	Z2_2_2024	1.0	1.7	2.5		1.7											
2024	Z2	3	Z2_3_2024	2.0	1.3	1.5		1.6											
2024	Z2	4	Z2_4_2024	4.5	3.8	4.0		4.1											
2024	Z2	5	Z2_5_2024	1.0	0.7	0.3		0.7											
2024	H1	1	H1_1_2024	2.3	2.3	2.0		2.2											
2024	H1	2	H1_2_2024	2.3	2.3	2.3		2.3											
2024	H1	3	H1_3_2024	2.8	2.7	2.5		2.7											
2024	H1	4	H1_4_2024	2.5	3.0	2.8		2.8											
2024	H1	5	H1_5_2024	2.3	3.3	3.3		3.0											
2024	I6	1	I6_1_2024	1.8	1.5	1.5		1.6											
2024	I6	2	I6_2_2024	2.3	2.3	2.3		2.3											
2024	I6	3	I6_3_2024	2.3	2.5	2.5		2.4											
2024	I6	4	I6_4_2024	2.0	2.0	2.0		2.0											
2024	I6	5	I6_5_2024	2.5	2.5	2.5		2.5											
2024	J6	1	J6_1_2024	2.0	2.3	2.2		2.2											
2024	J6	2	J6_2_2024	2.2	2.2	2.0		2.1											
2024	J6	3	J6_3_2024	1.7	1.8	1.8		1.8											
2024	J6	4	J6_4_2024	2.2	2.2	2.2		2.2											
2024	J6	5	J6_5_2024	2.7	2.7	2.7		2.7											
2024	L7	1	L7_1_2024	2.8	1.5	1.7		2.0											
2024	L7	2	L7_2_2024	1.5	1.7	1.3		1.5											
2024	L7	3	L7_3_2024	2.2	1.5	1.2		1.6											
2024	L7	4	L7_4_2024	1.7	2.3	1.2		1.7											
2024	L7	5	L7_5_2024	2.2	3.0	2.7		2.6											
