Date	Plot	Area	Depth	Volume	pH	Conducitivty	Absorbance	Ca	Mg	Na	K	P	NH4	NO3	PO4	TotalDissolvedOrganicCarbon	HydrophobicC	HMWBiopolymer	HumicsBuildingBlocks	LMWAcidNeutrals	AromaticityOfHumics	MWOfHumics	humics
2020-11	C4	Treuenbritzen	30	100	6.72	70	0.24	1.03	0.47	4.04	4.9	0	0.4	4.8	0	16.6	0	5	35	60	3.2	613	23
2020-11	C4	Treuenbritzen	60	220	6.32	139	0.33	6.29	2.18	4.01	8.11	0	1.2	10.8	0	20.3	3	7	62	28	2.9	643	42
2020-11	E1	Treuenbritzen	30	700	4.31	207	0.2	8.35	1.91	3.28	1.58	0	0.8	19.9	0	50.4	0	4	25	71	4.1	593	17
2020-11	E1	Treuenbritzen	60	25	7.29	270	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	49.6	0	3	17	79	4.8	478	13
2020-11	F3	Treuenbritzen	30	150	6.85	75	0.29	1.36	0.7	3.02	4.63	0	0.2	3.7	0	15.5	0	4	44	52	3.1	582	29
2020-11	F3	Treuenbritzen	60	600	4.42	138	0.11	8.05	2.08	3.11	3.23	0	0.2	9.6	0	23.2	9	3	19	69	2.4	534	12
2020-11	G5	Treuenbritzen	30	200	5.19	80	2.4	4.28	2.04	4.51	4.95	0	0.1	2.3	0	121.2	5	3	70	22	3.8	756	57
2020-11	G5	Treuenbritzen	60	750	4.26	95	0.23	2.67	1.23	3.44	1.21	0	0.1	0.0	0	33.2	0	3	45	52	2.8	553	21
2020-11	U9	Juterbog	30	370	4.13	201	1.9	3.6	1.7	2.4	9.51	0	1.9	12.7	0	23	0	0	83	17	3.8	659	70
2020-11	U9	Juterbog	60	500	4.16	212	0.52	4	1.57	2.88	6.24	0	1.4	15.0	0	61.1	0	1	68	31	4.1	755	52
2020-11	V9	Juterbog	30	800	4.44	147	0.72	3.72	1.62	2.44	3.54	0	1.9	9.0	0.053	34.2	0	0	79	20	3.6	641	64
2020-11	V9	Juterbog	60	270	4.11	294	0.35	8.21	2.87	3.46	5.48	0	2.1	17.5	0	20.5	6	0	58	36	3.1	640	43
2020-11	Z2	Juterbog	30	300	5.55	162	2.3	2.99	1.39	5.11	5.33	0.02	0.1	1.4	0	90.7	6	6	69	19	3.9	738	57
2020-11	Z2	Juterbog	60	150	6.85	96	0.8	1.63	0.79	5.71	4.13	0	0.1	0.0	0	41.2	0	6	50	44	3.3	734	39
2021-05	C4	Treuenbritzen	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	C4	Treuenbritzen	60	700	4.19	208	0.25	9.1	2.16	1.44	6.34	0	0.65	13.90	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	C4	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	E1	Treuenbritzen	30	500	4.25	173	0.16	6.21	1.31	1.84	1.6	0	0.00	11.50	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	E1	Treuenbritzen	60	50	4.4	218	0.08	9.11	2.41	6.43	4.48	0	<0.05	12.10	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	E1	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	F3	Treuenbritzen	30	600	4.27	134	0.18	4.25	1.4	0.89	4.54	0	0.14	5.72	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	F3	Treuenbritzen	60	400	4.33	121	0.08	5.11	1.16	1.39	1.94	0	0.00	4.36	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	F3	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	G5	Treuenbritzen	30	200	4.34	59	2.5	2.96	0.85	1.52	1.7	0.03	0	<1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	G5	Treuenbritzen	60	800	4.36	73	0.15	1.25	0.58	2	0.65	0	0	<1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	G5	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	U9	Juterbog	30	400	4.06	121	1.6	1.96	0.9	0.82	4.85	0.03	0	5	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	U9	Juterbog	60	700	4.22	156	0.55	1.58	1.05	1.12	5.74	0	0	8	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	U9	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	V9	Juterbog	30	600	4.29	105	0.6	2.09	0.77	0.97	3.72	0	0.55	4.01	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	V9	Juterbog	60	400	4.2	199	0.4	3.82	1.19	1.91	5.37	0	0.00	10.20	0.13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	V9	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	Z2	Juterbog	30	200	4.34	76	2.5	2.27	0.83	2.96	2.79	0.1	0.00	<1	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	Z2	Juterbog	60	25	5.82	122	0.75	NA	NA	NA	NA	NA	0.07	3.16	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-05	Z2	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	C4	Treuenbritzen	30	480	0.27	6.69	74	3.74	1.66	1.59	4.79	0.1	0.19	2.67	0.08	13.9	5	5	68	22	2.73	662	49
2021-11	C4	Treuenbritzen	60	350	0.1	6.33	94	4.88	2.09	1.64	6.11	0.04	0.24	6.26	0	5.7	22	2	52	24	2.52	602	33
2021-11	C4	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	D4	Treuenbritzen	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	D4	Treuenbritzen	60	400	0.23	6.7	71	4.41	1.63	1.31	4.34	0.08	0.11	2.29	0.06	17.2	46	2	39	13	2.81	667	26
2021-11	D4	Treuenbritzen	100	100	0.22	8.02	138	4.66	2.03	5.46	12.91	0.09	0.10	3.06	0	16.4	0	10	40	50	2.53	720	24
2021-11	E1	Treuenbritzen	30	270	0.13	6.75	92	6.23	2.07	3.44	4.06	0.09	0.04	3.74	0.09	7.6	0	7	58	35	2.46	592	35
2021-11	E1	Treuenbritzen	60	250	0.12	6.88	162	9.6	3.59	5.98	8.54	0.07	0.22	0.00	0.09	8.3	11	8	44	36	2.12	607	25
2021-11	E1	Treuenbritzen	100	350	0.31	7.45	79	2.75	1.29	3.89	6.32	0.16	0.00	0.00	0.15	14.7	9	3	58	30	3.35	699	40
2021-11	F3	Treuenbritzen	30	850	0.07	6.31	50	3.26	1.07	1.13	1.44	0.01	0.00	0.00	0	4.3	8	2	52	38	2.16	555	23
2021-11	F3	Treuenbritzen	60	700	0.05	6.66	45	2.35	0.96	1.06	2.51	0.03	0.00	0.00	0.06	2.7	12	2	43	43	3.04	592	18
2021-11	F3	Treuenbritzen	100	50	0.17	7.96	104	2	1.18	4.86	10.29	0.15	0.19	0.00	0.08	21.9	0	3	42	55	2.92	719	26
2021-11	G5	Treuenbritzen	30	110	1.69	6.48	76	3.4	1.49	3.9	6.11	0.09	0.37	1.03	0	65.2	2	11	69	18	3.39	817	53
2021-11	G5	Treuenbritzen	60	210	0.77	6.8	65	3.3	1.51	2.27	5.29	0.04	0.31	0.84	0	40.6	10	9	62	19	2.92	783	45
2021-11	G5	Treuenbritzen	100	60	1.16	7.05	115	3.82	1.94	7.24	9.43	0.08	0.00	0.44	0	48.7	7	7	67	19	2.96	702	53
2021-11	H1	Treuenbritzen	30	400	0.36	6.98	50	2.59	1.14	1.47	4.02	0.08	0.00	0.33	0.07	11.6	8	3	72	18	3.47	698	56
2021-11	H1	Treuenbritzen	60	200	0.29	7.44	71	3.2	1.54	3.34	6.09	0.09	0.00	0.00	0.08	13.9	13	6	54	28	3.07	688	43
2021-11	H1	Treuenbritzen	100	550	0.12	6.8	97	6.26	1.92	2.85	4.03	0	0.11	0.00	0	8.8	5	9	57	29	1.94	546	33
2021-11	I6	Treuenbritzen	30	600	0.44	6.8	47	2.74	1.21	2.05	3.49	0.11	0.00	1.31	0.09	15.8	7	4	67	22	3.63	785	53
2021-11	I6	Treuenbritzen	60	100	0.43	7.33	78	2.72	1.21	3.56	6.6	0.15	0.00	0.47	0.13	16.8	6	4	61	28	3.64	757	48
2021-11	I6	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	J6	Treuenbritzen	30	800	0.1	4.41	80	3.7	1.22	1.14	3.21	0	0.06	4.67	0	5.8	13	5	47	35	2.53	611	23
2021-11	J6	Treuenbritzen	60	350	0.08	6.71	78	4.52	1.66	1.48	4.16	0	0.17	2.75	0	6.4	11	11	44	34	1.87	605	23
2021-11	J6	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	U9	Juterbog	30	250	1.1	6.9	66	3.62	1.65	2.49	5.52	0.19	0.00	0.71	0.16	35.6	17	2	71	10	3.43	748	60
2021-11	U9	Juterbog	60	300	0.73	6.45	74	4.06	1.81	2	5.36	0.05	0.00	2.20	0	26.3	12	2	72	14	3.56	681	57
2021-11	U9	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	V9	Juterbog	30	300	0.35	5.12	114	5.75	2.37	2.3	7.95	0.05	0.24	4.34	0	16.4	12	1	66	21	2.87	603	47
2021-11	V9	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	V9	Juterbog	100	20	0.62	7.82	220	4.26	2.12	10.24	14.7	0.48	0.00	2.04	0.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	X8	Juterbog	30	200	0.4	6.76	95	4.64	2.07	3	5.31	0.15	0.33	4.78	0.14	19.4	6	7	66	21	2.73	686	49
2021-11	X8	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	X8	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	Y2	Juterbog	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	Y2	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	Y2	Juterbog	100	20	0.18	7.8	186	4.46	2.42	11.38	17.98	0.58		1.92	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2021-11	Z2	Juterbog	30	150	1.61	6.4	62	2.41	1.1	3.39	5.6	0.14	0.09	0.95	0.07	54.3	25	3	62	10	3.81	795	52
2021-11	Z2	Juterbog	60	170	0.96	6.55	60	1.98	0.91	3.31	4.64	0.09	0.18	0.59	0	33.5	9	3	70	17	3.69	781	58
2021-11	Z2	Juterbog	100	110	0.9	6.81	115	2.1	1.04	2.39	4.12	0.15	0.08	0.38	0.09	7.4	0	6	73	22	3.25	699	54
2022-03	B1	Treuenbritzen	30	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	B1	Treuenbritzen	60	400	5.1	113	0.23	8.18	2.62	2.7	6.14	0	0.34	7.40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	B1	Treuenbritzen	100	100	7.4	136	0.34	5.58	2.08	4.53	8.67	0.17	2.10	7.30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	C4	Treuenbritzen	30	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	C4	Treuenbritzen	60	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	C4	Treuenbritzen	100	100	7.4	90	0.17	1.79	1.07	4.29	7.76	0.3	0.69	2.80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	D4	Treuenbritzen	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	D4	Treuenbritzen	60	250	4.9	68	0.15	4.75	1.54	0.88	2.05	0	0.07	3.60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	D4	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	E1	Treuenbritzen	30	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	E1	Treuenbritzen	60	300	4.3	96	0.13	6.65	1.46	1.68	0.45	0	0.00	0.65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	E1	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	F3	Treuenbritzen	30	100	5.8	42	0.07	2.58	1.11	1.18	0.31	0	0.00	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	F3	Treuenbritzen	60	300	5.2	32	0.04	1.37	0.7	0.75	0.95	0	0.01	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	F3	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	G5	Treuenbritzen	30	150	4.9	65	1.31	4.7	1.7	2.51	1.07	0	0.00	0.74	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	G5	Treuenbritzen	60	200	5.3	55	0.39	3.2	1.25	2.45	0.98	0	0.00	0.18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	G5	Treuenbritzen	100	100	5.3	71	0.65	3.83	1.94	2.52	2.99	0	0.22	0.28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	H1	Treuenbritzen	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	H1	Treuenbritzen	60	200	6.7	31	0.24	2.31	0.93	0.64	0.97	0	0.00	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	H1	Treuenbritzen	100	400	5.1	64	0.12	4.92	1.32	1.26	1.04	0	0.01	0.15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	I6	Treuenbritzen	30	400	5.2	42	0.5	2.65	1.08	1.28	1.1	0	0.00	1.68	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	I6	Treuenbritzen	60	80	6.7	50	0.56	3.75	1.52	1.26	2.43	0	0.00	1.12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	I6	Treuenbritzen	100	80	7.6	84	0.14	1.57	0.94	4.66	7.59	0.35	0.96	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	J6	Treuenbritzen	30	300	5.5	27	0.12	1.33	0.64	0.7	0.81	0	0.01	0.41	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	J6	Treuenbritzen	60	80	4.9	56	0.11	3.13	1.21	1.11	1.38	0	0.13	0.38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	J6	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	K8	Treuenbritzen	30	300	6.4	77	0.76	4.87	1.92	2.4	4.24	0.15	0.21	3.43	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	K8	Treuenbritzen	60	300	6.5	80	0.3	4.58	1.72	2.29	4.91	0.19	0.29	3.69	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-03	K8	Treuenbritzen	100	200	7.1	92	0.24	4.22	1.82	3.16	6.91	0.33	0.21	2.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	B1	Treuenbritzen	30	300	6.79	120	1.79	5.55	2.3	2.92	11.26	0.32	2.64	4.9	0.18	45.5	0	5	75	20	3.66	743	58
2022-05	B1	Treuenbritzen	60	300	4.11	135	0.36	6.1	1.85	1.58	3.91	0	0.06	8.5	0	14.6	2	1	78	19	2.89	613	58
2022-05	B1	Treuenbritzen	100	150	6.64	137	0.21	9.66	2.86	2.48	5.89	0.01	0.94	9.3	0	9.7	0	6	65	28	2.55	582	42
2022-05	C4	Treuenbritzen	30	50	5.9	59	0.29	3.3	1.54	1.6	2.03	0	0.07	1.86	0	13.8	3	6	67	24	2.44	611	47
2022-05	C4	Treuenbritzen	60	20	6	85	0.09	NA	NA	NA	NA	NA			NA	11.8	0	13	44	43	1.69	578	29
2022-05	C4	Treuenbritzen	100	50	7	107	0.21	4.06	2.23	3.89	7.58	0.02	0.35	5.66	0	8.2	0	14	53	32	2.05	553	36
2022-05	D4	Treuenbritzen	30	50	7.2	86	0.58	4.83	2.37	3.35	5.31	0.07	0	2.61	0.06	19.4	0	5	74	21	2.95	614	57
2022-05	D4	Treuenbritzen	60	400	4.6	81	0.18	4.74	1.67	1.22	2.85	0	0	4.81	0	8.7	4	5	66	25	2.45	595	41
2022-05	D4	Treuenbritzen	100	100	6.4	126	0.12	8.69	3.15	1.86	6.69	0	0	9.79	0	8.3	4	8	49	39	1.89	507	28
2022-05	E1	Treuenbritzen	30	100	5.5	51	0.11	3.38	1.1	1.58	0.53	0	0	0	0	8.3	12	10	50	28	1.66	504	27
2022-05	E1	Treuenbritzen	60	300	4.4	88	0.07	6.53	1.32	1.73	0.34	0	0	0.16	0	7.2	4	6	54	36	2.03	486	28
2022-05	E1	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	F3	Treuenbritzen	30	350	5.1	41	0.13	2.32	0.96	1.18	0.73	0	0	0.15	0	6.2	15	10	43	32	1.19	493	21
2022-05	F3	Treuenbritzen	60	400	4.9	35	0.18	1.26	0.63	1.04	1.19	0	0	0.06	0	3.3	14	17	42	28	0.48	495	23
2022-05	F3	Treuenbritzen	100	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	G5	Treuenbritzen	30	200	4.9	79	1.57	4.74	1.98	2.86	3.34	0	0.37	2.76	0	57.86	0	3	67	30	3.38	725	47
2022-05	G5	Treuenbritzen	60	150	5.6	58	0.57	3.53	1.42	2.37	2.36	0	0.18	1.18	0	32.27	10	3	57	30	2.64	595	36
2022-05	G5	Treuenbritzen	100	150	5.2	64	0.54	3.44	1.81	2.19	2.37	0	0.05	0.13	0	21.12	11	3	67	19	3.05	626	51
2022-05	H1	Treuenbritzen	30	50	7.2	48	0.35	3.81	1.47	1.56	1.61	0	0	0	0	11.9	0	6	78	16	2.52	657	66
2022-05	H1	Treuenbritzen	60	200	6.5	30	0.28	2.06	0.86	0.36	0.92	0	0	0	0	8.5	0	5	84	11	3.04	695	70
2022-05	H1	Treuenbritzen	100	300	4.9	70	0.16	4.67	1.41	0.98	0.9	0	0	0	0	7.5	0	9	62	28	1.69	486	37
2022-05	I6	Treuenbritzen	30	300	5.3	50	0.53	3.07	1.18	1.12	1.23	0	0.03	2.52	0	15.6	6	1	79	14	3.44	666	63
2022-05	I6	Treuenbritzen	60	100	7.1	42	0.53	2.94	1.4	0.82	2.19	0.01	0	0.56	0.01	14.9	0	5	77	18	3.29	699	63
2022-05	I6	Treuenbritzen	100	50	7.3	68	0.14	3.11	1.93	2.2	4.13	0.04	0.06	1.88	0.03	6.6	5	12	54	29	2.41	609	33
2022-05	J6	Treuenbritzen	30	300	5.5	30	0.17	1.47	0.66	0.46	1.18	0	0	0.31	0	7.7	10	7	60	23	2.91	573	39
2022-05	J6	Treuenbritzen	60	80	4.7	60	0.11	2.93	1.15	0.53	1.49	0	0.17	1.02	0	5.2	5	11	48	35	1.38	523	26
2022-05	J6	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	K8	Treuenbritzen	30	400	5.4	66	0.94	4.76	1.86	0.95	2.13	0	0.19	3.09	0	31.4	0	5	72	23	3.53	656	60
2022-05	K8	Treuenbritzen	60	400	5.9	78	0.25	4.76	1.84	0.98	4.71	0	0.08	2.6	0	14.6	0	5	67	28	2.11	556	46
2022-05	K8	Treuenbritzen	100	250	4.5	83	0.34	4.26	1.42	0.66	2.59	0	0.04	4.55	0	15.74	0	2	70	28	3.14	597	53
2022-05	U9	Juterbog	30	150	5.6	29	0.83	2.37	1.04	1.07	0.58	0	0.01	0.25	0	26.3	17	2	67	17	4.01	684	53
2022-05	U9	Juterbog	60	50	5.5	53	0.36	3.56	1.6	1.44	1.47	0	0.04	0.84	0	16.5	14	7	59	21	2.53	585	39
2022-05	U9	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	V9	Juterbog	30	300	4	158	0.52	4.54	2.01	2.44	5.75	0	0.06	8	0	22	7	1	72	20	2.99	601	55
2022-05	V9	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	V9	Juterbog	100	20	6.6	119	0.22	6.04	3	4.42	5.14	0			NA	26.5	51	4	47	14	2.77	677	36
2022-05	X8	Juterbog	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	X8	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	X8	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	Y2	Juterbog	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	Y2	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	Y2	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-05	Z2	Juterbog	30	150	4.5	94	1.36	4.94	1.81	4.48	1.95	0.02	0.01	0.52	0.01	43.8	0	1	75	24	3.7	697	60
2022-05	Z2	Juterbog	60	150	4.9	91	0.91	4.99	1.75	5.53	1.49	0.01	0.01	0.33	0.01	37.5	0	2	78	20	3.13	615	59
2022-05	Z2	Juterbog	100	250	5	128	0.52	6.6	2.65	8.92	2.11	0	0.01	0.1	0	26.5	4	2	73	21	2.68	546	51
2022-07	H1	Treuenbritzen	30	25	6.6	37	0.44	2.57	1.33	1.88	2.21	0	0.01	0.15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	H1	Treuenbritzen	60	25	6.6	35	0.3	2.78	1.4	1.64	1.28	0	0.02	0.12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	H1	Treuenbritzen	100	100	4.9	70	0.19	4.82	1.74	1.71	1.63	0	0.02	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	I6	Treuenbritzen	30	150	5.7	33	0.52	2.3	1.09	1.12	1.32	0	0.06	1.15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	I6	Treuenbritzen	60	100	6.7	39	0.58	3.13	1.43	1.28	1.77	0	0	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	I6	Treuenbritzen	100	25	7.1	59	0.15	4	2.02	2.05	2.69	0	0.01	1.45	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	J6	Treuenbritzen	30	300	5.7	34	0.19	1.89	0.92	0.91	2.1	0	0.02	1.48	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	J6	Treuenbritzen	60	50	4.8	58	0.14	3.74	1.75	1.41	1.97	0	0.02	1.28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	J6	Treuenbritzen	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	U9	Juterbog	30	10	6.3	44	0.76	4.7	2.43	2.48	1.5	0	0.04	0.47	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	U9	Juterbog	60	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	U9	Juterbog	100	40	7.4	110	0.21	6.9	3.42	3.98	5.79	0.03	0.01	0.1	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	V9	Juterbog	30	50	3.8	171	0.44	8.68	3.63	2.5	5.99	0	0.02	8.77	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	V9	Juterbog	60	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	V9	Juterbog	100	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	X8	Juterbog	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	X8	Juterbog	60	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	X8	Juterbog	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Y2	Juterbog	30	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Y2	Juterbog	60	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Y2	Juterbog	100	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Z2	Juterbog	30	25	4.8	66	1.5	5.09	2.35	3.85	1.86	0	0.34	1.16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Z2	Juterbog	60	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-07	Z2	Juterbog	100	25	4.5	145	0.52	8.16	3.34	9.32	1.75	0	0.02	0.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022-09	H1	Treuenbritzen	30	250	6.11	31	0.29	1.46	0.71	0.84	2.9	0	0	0.22	NA	11.3	0	5	77	18	2.7	651	63
2022-09	H1	Treuenbritzen	60	50	6.53	37	0.22	2.54	1.17	1.02	1.68	0	0	0.12	NA	9.1	0	8	80	12	2.7	659	66
2022-09	H1	Treuenbritzen	100	100	4.51	81	0.1	5.25	1.45	1.35	1.46	0	0	0	NA	9	0	7	61	32	1.8	507	31
2022-09	I6	Treuenbritzen	30	250	5.82	20	0.49	1.51	0.65	0.55	0.6	0	0	0.3	NA	13.8	0	3	78	19	3.6	673	63
2022-09	I6	Treuenbritzen	60	250	6.49	31	0.36	2.27	0.92	0.63	1.72	0	0.06	0.33	NA	12.5	15	2	70	12	3.4	688	56
