SITE_CODE	STATION_CODE	TIME	VARIABLE	VALUE	UNIT
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Average Above PAR	1897.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Average Above PAR	893.2	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Average Above PAR	1237.3	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Average Above PAR	1529.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Average Above PAR	1562.6	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Average Above PAR	1737.1	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Average Above PAR	1607.2	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Average Above PAR	1435.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Average Above PAR	1254.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Average Above PAR	1408.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Average Above PAR	1266.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Average Above PAR	1293.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Average Above PAR	1373.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Average Above PAR	1795.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Average Above PAR	1725.5	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Average Above PAR	1922.2	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Average Above PAR	1733.8	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Average Above PAR	1491.6	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Average Above PAR	1394.2	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Average Below PAR	54.5	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Average Below PAR	102.5	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Average Below PAR	49.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Average Below PAR	78.3	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Average Below PAR	57.6	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Average Below PAR	65.1	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Average Below PAR	63.3	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Average Below PAR	37.1	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Average Below PAR	95.6	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Average Below PAR	32.3	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Average Below PAR	33.9	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Average Below PAR	59.6	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Average Below PAR	58.8	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Average Below PAR	135.5	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Average Below PAR	66.7	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Average Below PAR	50.1	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Average Below PAR	86.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Average Below PAR	40.4	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Average Below PAR	104.8	mikromol m2/s
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Tau	0.029	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Tau	0.115	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Tau	0.040	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Tau	0.051	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Tau	0.037	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Tau	0.037	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Tau	0.039	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Tau	0.026	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Tau	0.076	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Tau	0.023	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Tau	0.027	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Tau	0.046	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Tau	0.043	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Tau	0.075	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Tau	0.039	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Tau	0.026	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Tau	0.050	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Tau	0.027	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Tau	0.075	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Leaf Area Index	6.31	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Leaf Area Index	2.75	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Leaf Area Index	4.79	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Leaf Area Index	4.86	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Leaf Area Index	5.47	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Leaf Area Index	5.69	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Leaf Area Index	5.45	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Leaf Area Index	5.37	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Leaf Area Index	3.40	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Leaf Area Index	5.61	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Leaf Area Index	5.27	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Leaf Area Index	4.56	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Leaf Area Index	4.82	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Leaf Area Index	4.62	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Leaf Area Index	5.71	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Leaf Area Index	6.58	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Leaf Area Index	5.23	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Leaf Area Index	5.59	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Leaf Area Index	3.88	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Leaf Distribuition	1.00	ratio 
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Beam Fraction	0.91	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Beam Fraction	0.24	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Beam Fraction	0.68	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Beam Fraction	0.82	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Beam Fraction	0.83	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Beam Fraction	0.88	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Beam Fraction	0.84	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Beam Fraction	0.88	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Beam Fraction	0.88	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Beam Fraction	0.85	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Beam Fraction	0.78	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Beam Fraction	0.78	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Beam Fraction	0.80	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Beam Fraction	0.87	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Beam Fraction	0.86	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Beam Fraction	0.91	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Beam Fraction	0.87	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Beam Fraction	0.86	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Beam Fraction	0.84	ratio
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Zenith Angle	29.37	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Zenith Angle	27.14	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Zenith Angle	34.88	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Zenith Angle	33.03	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Zenith Angle	31.93	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Zenith Angle	30.24	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Zenith Angle	30.30	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Zenith Angle	44.78	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Zenith Angle	51.17	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Zenith Angle	43.04	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Zenith Angle	42.40	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Zenith Angle	40.70	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Zenith Angle	38.68	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Zenith Angle	25.79	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Zenith Angle	26.91	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Zenith Angle	27.44	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Zenith Angle	28.72	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Zenith Angle	40.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Zenith Angle	41.79	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Latitude	48.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T13:30:59+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-06-13T13:38:40+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-06-13T13:55:45+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-07-15T13:48:30+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-07-15T14:07:17+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2019-08-06T15:13:47+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2019-08-06T15:27:21+02:00	Longitude	14.00	degrees
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-07-13T12:01:44+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-07-13T12:31:16+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T11:45:10+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T12:05:18+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T12:20:09+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-03T13:08:53+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-03T13:20:03+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:58:44+02:00	N Average Above PAR	8	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-28T15:49:32+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-28T14:42:13+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	2900	2018-08-29T11:38:41+02:00	N Average Above PAR	4	count
https://deims.org/8eda49e9-1f4e-4f3e-b58e-e0bb25dc32a6	700	2018-08-29T11:59:47+02:00	N Average Above PAR	4	count
