year	plot	crop	harvested product	fresh weight yield [dt/ha]	standard percentage dry weight [%]	dry weight yield [dt/ha]	harvest index	total biomass [kg/m³]
2022	3.2	winter rapeseed	fruit/tuber	30.22	91.00	27.50	0.25	1.10
2019	4.4	winter wheat	fruit/tuber	93.36	86.00	80.29	0.49	1.64
2020	4.4	winter wheat	fruit/tuber	91.08	86.00	78.33	0.49	1.60
2020	4.2	winter wheat	fruit/tuber	85.35	86.00	73.40	0.49	1.50
2021	7.3	winter wheat	fruit/tuber	75.10	86.00	64.58	0.49	1.32
2022	5.0	winter wheat	fruit/tuber	67.28	86.00	57.86	0.49	1.18
2022	7.1	winter wheat	fruit/tuber	66.18	86.00	56.92	0.49	1.16
2021	7.4	winter wheat	fruit/tuber	60.20	86.00	51.78	0.49	1.06
2022	8.1	winter wheat	fruit/tuber	56.96	86.00	48.98	0.49	1.00
2021	3.1	winter wheat	fruit/tuber	32.80	86.00	28.21	0.49	0.58
2019	10.3	winter wheat	fruit/tuber	30.42	86.00	26.16	0.49	0.53
2019	10.1	winter rhye 	fruit/tuber	58.82	86.00	50.58	0.27	1.87
2021	3.2	winter rhye	fruit/tuber	74.23	86.00	63.84	0.27	2.36
2022	8.2	winter rhye	fruit/tuber	67.17	86.00	57.77	0.27	2.14
2020	10.2	winter rhye	fruit/tuber	52.72	86.00	45.34	0.27	1.68
2021	10.1	winter rhye	fruit/tuber	49.67	86.00	42.71	0.27	1.58
2020	8.3	winter rhye	fruit/tuber	49.11	86.00	42.23	0.27	1.56
2020	10.2 	winter rhye	fruit/tuber	44.18	86.00	38.00	0.27	1.41
2019	8.3	winter rhye	fruit/tuber	30.94	86.00	26.60	0.27	0.99
2019	4.7	winter barley	whole plant	1758.71	27.00	474.85	1	4.75
2021	10.2	summer rape seed	fruit/tuber	2.43	91.00	2.21	0.25	0.09
2019	7.1/7.2	sudan grass	whole plant	1298.41	28.00	363.55	1	3.64
2021	2.0	soy beans	fruit/tuber	24.34	86.00	20.93	0.33	0.63
2021	4.3	summer barley	fruit/tuber	32.68	86.00	28.10	0.45	0.62
2019	3.2	rhye	fruit/tuber	67.53	86.00	58.08	0.27	2.15
2019	10.2	potatoe	fruit/tuber	1893.49	25.00	473.37	0.79	5.99
2020	10.1	potatoe	fruit/tuber	1366.00	25.00	341.50	0.79	4.32
2021	10.2	potatoe	fruit/tuber	851.83	25.00	212.96	0.79	2.70
2021	5.0	potatoe	fruit/tuber	675.17	25.00	168.79	0.79	2.14
2021	2.1	maize	whole plant	2362.65	28.00	661.54	1	6.62
2021	8.3	maize	whole plant	2133.78	28.00	597.46	1	5.97
2021	8.3 süd	maize	whole plant	1829.67	28.00	512.31	1	5.12
2020	3.2	maize	whole plant	1789.03	28.00	500.93	1	5.01
2020	4.3	maize	whole plant	1508.09	28.00	422.26	1	4.22
2019	4.3	maize	whole plant	1486.05	28.00	416.09	1	4.16
2020	7.4	maize	whole plant	1348.92	28.00	377.70	1	3.78
2020	8.3 süd	maize	whole plant	1306.96	28.00	365.95	1	3.66
2021	2.0	maize	whole plant	1276.46	28.00	357.41	1	3.57
2019	8.3	maize	whole plant	936.21	34.00	318.31	1	3.18
2022	6	maize	whole plant	1123.76	28.00	314.65	1	3.15
2019	4.7	maize	whole plant	948.15	28.00	265.48	1	2.65
2022	2.2	maize	whole plant	775.29	28.00	217.08	1	2.17
2020	10.1	maize	whole plant	770.05	28.00	215.61	1	2.16
2022	2.1	maize	whole plant	615.06	28.00	172.22	1	1.72
2022	7.2	maize	whole plant	589.66	28.00	165.10	1	1.65
2022	10.3	maize	whole plant	583.81	28.00	163.47	1	1.63
2019	10.2	maize	fruit/tuber	96.77	100.00	96.77	0.49	1.97
2022	6.0	lentils	fruit/tuber	2.42	95.00	2.30	0.5	0.05
2019	14.0	apple	fruit/tuber	62.43	15.00	9.36	0.65	0.14
2020	14.0	apple	fruit/tuber	80.43	15.00	12.06	0.65	0.19
2021	14.0	apple	fruit/tuber	205.19	15.00	30.78	0.65	0.47
2022	14.0	apple	fruit/tuber	264.76	15.00	39.71	0.65	0.61
