plot_id	crop	start_date	harvest_date	remarks
4.1	grass	01.03.2019		
4.2	oat	01.03.2019		
4.3	maize	01.03.2019		
4.4	winter wheat	01.03.2019		
4.5	lupin	01.03.2019		
4.6	oat	01.03.2019		
4.7	winter barley	01.03.2019	01.05.2019	genaues Schnittdatum ergänzen
4.7	sorghum, maize	01.05.2019		Doppelnutzung im Frühjahr 2019
3.1	hemp	01.03.2019		
3.2	winter rhy	01.03.2019		
11	cherry	01.03.2019		
12	poplars	01.03.2019		
1.0		01.03.2019		unbekannt
13	blueberry	01.03.2019		
2.1	phacelia	01.03.2019		
2.2	phacelia	01.03.2019		
2.3	phacelia	01.03.2019		
5.0	chamomile	01.03.2019		
14	apple	01.03.2019		
6.0	summer wheat	01.03.2019		
7.4	sea buckthorn	01.03.2019	NA	perennial crop
7.3	wild orchard	01.03.2019		perennial crop
7.2	sorghum, maize	01.03.2019		
7.1	sorghum, maize	01.03.2019		
11	potatoe	01.03.2019		
10.1.1	winter rhye	01.03.2019		
10.1.2	potatoe	01.03.2019		
10.2.1	potatoe	01.03.2019		
10.2.1	winter wheat	01.03.2019		
10.3.1	winter wheat	01.03.2019		
10.3.2	winter wheat	01.03.2019		
8.3	maize, rhye	01.03.2019		
8.2	alfalfa	01.03.2019		
8.1	alfalfa	01.03.2019		
15	walnuts	01.03.2019		perennial crop
16	cornel cherry	01.03.2019		perennial crop
17	hazelnut	01.03.2019		perennial crop
18	shrubs	01.03.2019		perennial crop
4.1	grass	01.09.2019		
4.2	winter wheat	01.09.2019		
4.3	stubbles	01.09.2019		
4.4	winter wheat	01.09.2019		
4.5	winter wheat	01.09.2019		
4.6	residual oat	01.09.2019		
4.7	stubbles	01.09.2019		
3.1	stubbles	01.09.2019		
3.2	stubbles	01.09.2019		
1.0		01.09.2019		unbekannt
2.1	stubbles	01.09.2019		
2.2	stubbles	01.09.2019		
2.3	phacelia	01.09.2019		
5.0	chamomile	01.09.2019		
6.0	residual wheat	01.09.2019		
7.2	stubbles	01.09.2019		
7.1	stubbles	01.09.2019		
10.1.1	stubbles	01.09.2019		
10.1.2	winter rhye	01.09.2019		
10.2.1	winter rhye	01.09.2019		
10.2.1	grass	01.09.2019		
10.3.1	grass	01.09.2019		
10.3.2	grass	01.09.2019		
8.3	alfalfa	01.09.2019		
8.2	alfalfa	01.09.2019		
8.1	alfalfa	01.09.2019		
1.0	potatoe	01.05.2020		
1.0	carrot, radish	01.05.2021		
