name_measurement location depth repetition cylinder_volume dry_weight theta_pf4.2 ksat correction_value lat lon
11.1_50a 11_1 50 a 252 370.76 0 0.3507 -0.0011 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_50b 11_1 50 b 251.48 350.87 0 0.7028 -0.0018 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_100b 11_1 100 b 252.71 462.45 0 0.0015 0.0492 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_100a 11_1 100 a 250.15 464.28 0 0.001 -0.1949 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_150a 11_1 150 a 252.52 377.44 0 0.2118 0.1105 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_150b 11_1 150 b 254.59 397.53 0 0.1857 -0.3125 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_200b 11_1 200 b 252.17 451.81 0 0.0061 -0.015 52.4663872786435 12.9592289415372
11.1_200a 11_1 200 a 247.55 441.93 0 0.0019 -0.1072 52.4663872786435 12.9592289415372
2.1_50a 2_1 50 a 251.41 436.61 0 0.6786 0.1185 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_50b 2_1 50 b 249.4 444.08 0 0.008 -0.1336 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_80a 2_1 80 a 250.33 440.46 0 0.0092 0.1386 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_80b 2_1 80 b 249.05 445.49 0 0.0034 0.0377 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_110b 2_1 110 b 249.05 431.35 0 0.4482 0.3773 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_110a 2_1 110 a 252.04 400.5 0 0.1833 0.0077 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_140b 2_1 140 b 250.88 423.63 0 0.0497 -0.1055 52.4658395916235 12.9567779260313
2.1_140a 2_1 140 a 251.32 433.87 0 0.0022 0.0256 52.4658395916235 12.9567779260313
22.1_50b 22_1 50 b 250.78 342.92 0 0.544 -0.032 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_50a 22_1 50 a 249 347.58 0 0.3948 -0.1185 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_100b 22_1 100 b 247.67 392.73 0 0.1878 0.249 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_100a 22_1 100 a 249.74 381.76 0 0.4966 -0.1863 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_150b 22_1 150 b 258.32 437.36 0 0.5819 0.253 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_150a 22_1 150 a 250.09 416.08 0 0.0481 -0.1808 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_200a 22_1 200 a 249.96 423.44 0 0.0796 -0.065 52.46555914424 12.9586209755962
22.1_200b 22_1 200 b 249.4 421.56 0 0.0717 -0.3341 52.46555914424 12.9586209755962
