datetime	eps10	eps20	eps30	eps40	eps60	eps100
2019-09-12T10:51:41Z	13.26	10.79	8.43	5.57	5.81	3.29
2019-09-12T10:51:59Z	13.26	10.79	8.46	5.57	5.81	3.3
2019-09-12T11:12:08Z	13.26	10.7	8.46	5.61	5.71	3.25
2019-09-12T11:32:16Z	13.26	10.7	8.46	5.61	5.71	3.25
2019-09-12T11:52:25Z	13.26	10.74	8.46	5.61	5.71	3.25
2019-09-12T12:12:33Z	13.26	10.74	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-12T12:32:42Z	13.26	10.74	8.46	5.61	5.69	3.25
2019-09-12T12:52:50Z	13.32	10.74	8.43	5.59	5.67	3.24
2019-09-12T13:12:59Z	13.32	10.7	8.4	5.59	5.67	3.23
2019-09-12T13:33:07Z	13.26	10.7	8.4	5.57	5.65	3.23
2019-09-12T13:53:16Z	13.21	10.74	8.4	5.57	5.65	3.23
2019-09-12T14:13:25Z	13.21	10.74	8.4	5.57	5.65	3.23
2019-09-12T14:33:33Z	13.21	10.74	8.4	5.59	5.67	3.24
2019-09-12T14:53:42Z	13.21	10.74	8.43	5.59	5.67	3.24
2019-09-12T15:13:50Z	13.15	10.79	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-12T15:33:59Z	13.1	10.79	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-12T15:54:07Z	13.1	10.79	8.46	5.61	5.69	3.25
2019-09-12T16:14:16Z	13.1	10.79	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-12T16:34:24Z	13.05	10.79	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-12T16:54:33Z	13.05	10.83	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-12T17:14:42Z	13.05	10.83	8.46	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T17:34:50Z	13.05	10.83	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T17:54:59Z	13.05	10.83	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T18:15:07Z	13.05	10.87	8.49	5.63	5.71	3.25
2019-09-12T18:35:16Z	13.05	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T18:55:24Z	13.05	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T19:15:33Z	13.05	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T19:35:41Z	13	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T19:55:50Z	13	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T20:15:58Z	13	10.87	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T20:36:07Z	13	10.87	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T20:56:15Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-12T21:16:24Z	13	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-12T21:36:32Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-12T21:56:41Z	13	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-12T22:16:49Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-12T22:36:58Z	13	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-12T22:57:06Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.27
2019-09-12T23:17:15Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-12T23:37:23Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-12T23:57:31Z	13	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T00:17:40Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T00:37:48Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T00:57:57Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T01:18:05Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T01:38:14Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T01:58:22Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.71	3.25
2019-09-13T02:18:31Z	12.95	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T02:38:39Z	12.95	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T02:58:47Z	12.89	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T03:18:56Z	12.95	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T03:39:04Z	12.89	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T03:59:13Z	12.89	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T04:19:21Z	12.89	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T04:39:30Z	12.89	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T04:59:38Z	12.89	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T05:19:46Z	12.89	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T05:39:55Z	12.89	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T06:00:03Z	12.89	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T06:20:12Z	12.84	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T06:40:20Z	12.84	10.91	8.49	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T07:00:29Z	12.84	10.91	8.49	5.63	5.69	3.24
2019-09-13T07:20:37Z	12.84	10.91	8.49	5.63	5.69	3.24
2019-09-13T07:40:45Z	12.79	10.91	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T08:00:54Z	12.79	10.91	8.49	5.63	5.69	3.24
2019-09-13T08:12:03Z	12.79	10.91	8.46	5.61	5.69	3.24
2019-09-13T08:32:11Z	12.79	10.91	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T08:52:20Z	12.74	10.91	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T09:12:28Z	12.74	10.91	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T09:32:37Z	12.74	10.91	8.46	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T09:52:45Z	12.69	10.91	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T10:12:54Z	12.69	10.91	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T10:33:02Z	12.69	10.91	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T10:53:11Z	12.63	10.91	8.46	5.61	5.67	3.23
2019-09-13T11:13:19Z	12.59	10.87	8.46	5.61	5.65	3.23
2019-09-13T11:33:28Z	12.59	10.87	8.46	5.61	5.65	3.24
2019-09-13T11:53:36Z	12.59	10.91	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T12:13:45Z	12.59	10.91	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T12:33:53Z	12.53	10.91	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T12:54:02Z	12.48	10.87	8.43	5.59	5.65	3.23
2019-09-13T13:14:10Z	12.48	10.87	8.46	5.59	5.65	3.23
2019-09-13T13:34:19Z	12.43	10.87	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T13:54:27Z	12.43	10.87	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T14:14:36Z	12.43	10.87	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T14:34:44Z	12.38	10.87	8.46	5.61	5.65	3.24
2019-09-13T14:54:53Z	12.33	10.87	8.46	5.59	5.65	3.23
2019-09-13T15:15:01Z	12.33	10.87	8.46	5.59	5.65	3.23
2019-09-13T15:35:10Z	12.29	10.87	8.46	5.59	5.65	3.23
2019-09-13T15:55:18Z	12.29	10.87	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-13T16:15:27Z	12.24	10.87	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T16:35:35Z	12.24	10.87	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-13T16:55:44Z	12.19	10.87	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-13T17:15:52Z	12.19	10.87	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-13T17:36:01Z	12.19	10.87	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T17:56:09Z	12.19	10.87	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T18:16:18Z	12.14	10.91	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-13T18:36:26Z	12.14	10.91	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T18:56:35Z	12.14	10.87	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T19:16:43Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T19:36:51Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T19:57:00Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T20:17:08Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T20:37:17Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-13T20:57:25Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-13T21:17:34Z	12.14	10.91	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-13T21:37:42Z	12.09	10.91	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-13T21:57:50Z	12.09	10.91	8.56	5.65	5.71	3.27
2019-09-13T22:17:59Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-13T22:38:07Z	12.09	10.91	8.56	5.65	5.71	3.27
2019-09-13T22:58:16Z	12.09	10.91	8.56	5.65	5.71	3.27
2019-09-13T23:18:24Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-13T23:38:33Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-13T23:58:41Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T00:18:49Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.69	3.27
2019-09-14T00:38:58Z	12.09	10.91	8.56	5.65	5.71	3.27
2019-09-14T00:59:06Z	12.09	10.91	8.59	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T01:19:14Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T01:39:23Z	12.09	10.91	8.59	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T01:59:31Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T02:19:39Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T02:39:48Z	12.09	10.91	8.59	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T02:59:56Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T03:20:04Z	12.09	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T03:40:13Z	12.09	10.91	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T04:00:21Z	12.09	10.87	8.59	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T04:20:30Z	12.04	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T04:40:38Z	12.04	10.87	8.59	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T05:00:46Z	12.04	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T05:20:54Z	12.04	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T05:41:03Z	12.04	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T06:01:11Z	12.04	10.87	8.56	5.67	5.71	3.27
2019-09-14T06:21:19Z	12.04	10.87	8.56	5.65	5.71	3.27
2019-09-14T06:41:28Z	12.04	10.87	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T07:01:36Z	12.04	10.87	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T07:21:45Z	12.04	10.87	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-14T07:41:53Z	11.99	10.83	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-14T08:02:01Z	11.99	10.83	8.49	5.63	5.67	3.25
2019-09-14T08:22:10Z	11.99	10.83	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T08:42:18Z	11.99	10.83	8.49	5.63	5.67	3.25
2019-09-14T09:02:27Z	11.95	10.83	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T09:22:35Z	11.95	10.83	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T09:42:43Z	11.95	10.83	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T10:02:52Z	11.95	10.83	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T10:23:00Z	11.9	10.79	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-14T10:43:09Z	11.9	10.79	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-14T11:03:17Z	11.85	10.79	8.46	5.61	5.67	3.24
2019-09-14T11:23:25Z	11.8	10.74	8.46	5.61	5.65	3.23
2019-09-14T11:43:34Z	11.8	10.74	8.43	5.59	5.65	3.23
2019-09-14T12:03:42Z	11.76	10.7	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T12:23:51Z	11.71	10.7	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T12:43:59Z	11.66	10.7	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T13:04:08Z	11.66	10.7	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T13:24:16Z	11.62	10.66	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T13:44:25Z	11.57	10.66	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T14:04:33Z	11.57	10.66	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T14:24:42Z	11.52	10.66	8.4	5.57	5.61	3.21
2019-09-14T14:44:51Z	11.48	10.66	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T15:04:59Z	11.48	10.66	8.4	5.57	5.63	3.21
2019-09-14T15:25:08Z	11.43	10.66	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-14T15:45:16Z	11.43	10.66	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-14T16:05:25Z	11.38	10.66	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-14T16:25:34Z	11.38	10.66	8.46	5.59	5.65	3.23
2019-09-14T16:45:42Z	11.38	10.7	8.46	5.61	5.65	3.24
2019-09-14T17:05:51Z	11.38	10.7	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-14T17:25:59Z	11.34	10.7	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-14T17:46:08Z	11.34	10.7	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-14T18:06:16Z	11.34	10.7	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-14T18:26:25Z	11.34	10.74	8.53	5.65	5.69	3.25
2019-09-14T18:46:33Z	11.34	10.74	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-14T19:06:42Z	11.34	10.7	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-14T19:26:50Z	11.29	10.74	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T19:46:58Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T20:07:07Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T20:27:15Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T20:47:24Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T21:07:32Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T21:27:41Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T21:47:49Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T22:07:57Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T22:28:06Z	11.29	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T22:48:14Z	11.29	10.7	8.59	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T23:08:23Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T23:28:31Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-14T23:48:39Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T00:08:48Z	11.25	10.7	8.59	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T00:28:56Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T00:49:04Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T01:09:13Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T01:29:21Z	11.25	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T01:49:30Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T02:09:38Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T02:29:46Z	11.25	10.7	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T02:49:55Z	11.25	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T03:10:03Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T03:30:12Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T03:50:20Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T04:10:28Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T04:30:37Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T04:50:45Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T05:10:53Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.27
2019-09-15T05:31:02Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-15T05:51:10Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-15T06:11:18Z	11.2	10.66	8.56	5.65	5.69	3.25
2019-09-15T06:31:27Z	11.16	10.66	8.53	5.63	5.69	3.25
2019-09-15T06:51:35Z	11.16	10.66	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-15T07:11:43Z	11.16	10.62	8.53	5.63	5.67	3.25
2019-09-15T07:31:52Z	11.12	10.62	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-15T07:52:00Z	11.12	10.62	8.49	5.63	5.67	3.24
2019-09-15T08:12:09Z	11.12	10.62	8.49	5.61	5.67	3.24
2019-09-15T08:32:17Z	11.07	10.58	8.49	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T08:52:25Z	11.07	10.62	8.49	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T09:12:34Z	11.03	10.58	8.49	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T09:32:42Z	11.03	10.58	8.49	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T09:52:50Z	10.98	10.58	8.46	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T10:12:59Z	10.98	10.58	8.46	5.61	5.65	3.23
2019-09-15T10:33:07Z	10.94	10.54	8.46	5.61	5.65	3.23
2019-09-15T10:53:16Z	10.94	10.54	8.46	5.61	5.65	3.24
2019-09-15T11:13:24Z	10.89	10.54	8.46	5.59	5.63	3.23
2019-09-15T11:33:33Z	10.85	10.5	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-15T11:53:41Z	10.81	10.5	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-15T12:13:50Z	10.77	10.5	8.43	5.59	5.63	3.23
2019-09-15T12:33:58Z	10.72	10.46	8.43	5.57	5.61	3.21
2019-09-15T12:54:07Z	10.68	10.46	8.4	5.55	5.61	3.21
2019-09-15T13:14:15Z	10.64	10.46	8.4	5.55	5.61	3.21
2019-09-15T13:34:24Z	10.59	10.42	8.4	5.55	5.61	3.21
2019-09-15T13:54:32Z	10.59	10.46	8.4	5.57	5.61	3.21
2019-09-15T14:14:41Z	10.55	10.42	8.4	5.57	5.61	3.21
