datetime	eps10	eps20	eps30	eps40
2019-09-12T12:40:01Z	8.75	8.06	4.9	5.02
2019-09-12T12:52:54Z	8.75	8.06	4.9	5.02
2019-09-12T13:00:01Z	8.57	8.06	4.92	5
2019-09-12T13:20:02Z	8.57	8.09	4.92	4.98
2019-09-12T13:40:01Z	8.54	8.12	4.9	4.98
2019-09-12T14:00:01Z	8.54	8.15	4.9	4.98
2019-09-12T14:20:02Z	8.54	8.18	4.92	4.98
2019-09-12T14:40:01Z	8.54	8.18	4.92	4.98
2019-09-12T15:00:01Z	8.54	8.25	4.92	5
2019-09-12T15:20:02Z	8.54	8.25	4.93	5
2019-09-12T15:40:01Z	8.54	8.28	4.93	5
2019-09-12T16:00:01Z	8.54	8.31	4.93	5
2019-09-12T16:20:02Z	8.5	8.31	4.93	5
2019-09-12T16:40:01Z	8.5	8.31	4.93	5
2019-09-12T17:00:03Z	8.54	8.34	4.93	5
2019-09-12T17:20:02Z	8.54	8.38	4.93	5.02
2019-09-12T17:40:01Z	8.54	8.38	4.95	5.02
2019-09-12T18:00:02Z	8.54	8.41	4.95	5.02
2019-09-12T18:20:02Z	8.54	8.41	4.95	5.02
2019-09-12T18:40:01Z	8.54	8.44	4.95	5.02
2019-09-12T19:00:02Z	8.54	8.44	4.95	5.04
2019-09-12T19:20:02Z	8.54	8.47	4.95	5.04
2019-09-12T19:40:01Z	8.54	8.47	4.95	5.04
2019-09-12T20:00:02Z	8.54	8.47	4.95	5.04
2019-09-12T20:20:01Z	8.54	8.51	4.95	5.04
2019-09-12T20:40:01Z	8.57	8.51	4.97	5.04
2019-09-12T21:00:02Z	8.57	8.51	4.97	5.04
2019-09-12T21:20:01Z	8.61	8.54	4.97	5.04
2019-09-12T21:40:02Z	8.61	8.54	4.97	5.04
2019-09-12T22:00:02Z	8.64	8.54	4.97	5.04
2019-09-12T22:20:01Z	8.64	8.57	4.97	5.04
2019-09-12T22:40:02Z	8.64	8.57	4.97	5.04
2019-09-12T23:00:01Z	8.64	8.57	4.97	5.04
2019-09-12T23:20:01Z	8.68	8.61	4.97	5.04
2019-09-12T23:40:02Z	8.68	8.61	4.97	5.04
2019-09-13T00:00:01Z	8.68	8.61	4.97	5.04
2019-09-13T00:20:02Z	8.68	8.61	4.97	5.04
2019-09-13T00:40:01Z	8.68	8.61	4.97	5.04
2019-09-13T01:00:01Z	8.68	8.64	4.97	5.04
2019-09-13T01:20:02Z	8.68	8.64	4.97	5.04
2019-09-13T01:40:01Z	8.71	8.64	4.97	5.04
2019-09-13T02:00:02Z	8.68	8.64	4.97	5.04
2019-09-13T02:20:01Z	8.68	8.64	4.97	5.04
2019-09-13T02:40:01Z	8.71	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T03:00:02Z	8.71	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T03:20:01Z	8.71	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T03:40:02Z	8.75	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T04:00:02Z	8.71	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T04:20:01Z	8.71	8.67	4.97	5.04
2019-09-13T04:40:02Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T05:00:01Z	8.75	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T05:20:02Z	8.78	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T05:40:02Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T06:00:01Z	8.75	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T06:20:02Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T06:40:01Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T07:00:01Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T07:20:02Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T07:40:01Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T08:00:02Z	8.75	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T08:20:02Z	8.71	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T08:40:01Z	8.71	8.71	4.97	5.02
2019-09-13T09:00:02Z	8.71	8.71	4.95	5.02
2019-09-13T09:20:01Z	8.71	8.71	4.95	5.02
2019-09-13T09:40:01Z	8.71	8.71	4.97	5.02
2019-09-13T10:00:02Z	8.68	8.71	4.97	5.02
2019-09-13T10:20:01Z	8.68	8.71	4.95	5.02
2019-09-13T10:40:02Z	8.68	8.71	4.97	5.02
2019-09-13T11:00:02Z	8.68	8.67	4.95	5
2019-09-13T11:20:01Z	8.64	8.67	4.95	5.02
2019-09-13T11:40:02Z	8.68	8.71	4.97	5.02
2019-09-13T12:00:01Z	8.68	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T12:20:01Z	8.64	8.71	4.97	5.04
2019-09-13T12:40:02Z	8.64	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T13:00:01Z	8.64	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T13:20:01Z	8.64	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T13:40:02Z	8.64	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T14:00:01Z	8.64	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T14:20:02Z	8.61	8.67	4.97	5.02
2019-09-13T14:40:02Z	8.61	8.64	4.97	5.02
2019-09-13T15:00:01Z	8.57	8.64	4.97	5.02
2019-09-13T15:20:02Z	8.57	8.64	4.97	5.02
2019-09-13T15:40:02Z	8.57	8.64	4.97	5.02
2019-09-13T16:00:01Z	8.57	8.64	4.97	5.02
2019-09-13T16:20:02Z	8.57	8.64	4.99	5.04
2019-09-13T16:40:02Z	8.57	8.67	4.99	5.04
2019-09-13T17:00:01Z	8.57	8.67	4.99	5.04
2019-09-13T17:20:02Z	8.57	8.67	4.99	5.04
2019-09-13T17:40:01Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T18:00:01Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T18:20:02Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T18:40:01Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T19:00:02Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T19:20:02Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T19:40:01Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T20:00:02Z	8.57	8.67	5.01	5.05
2019-09-13T20:20:01Z	8.57	8.71	5.03	5.05
2019-09-13T20:40:02Z	8.57	8.71	5.01	5.05
2019-09-13T21:00:02Z	8.57	8.67	5.03	5.05
2019-09-13T21:20:01Z	8.57	8.71	5.03	5.05
2019-09-13T21:40:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T22:00:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T22:20:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T22:40:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T23:00:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T23:20:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-13T23:40:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T00:00:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T00:20:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T00:40:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T01:00:01Z	8.61	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T01:20:01Z	8.61	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T01:40:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T02:00:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T02:20:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T02:40:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T03:00:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T03:20:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T03:40:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T04:00:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T04:20:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T04:40:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T05:00:01Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T05:20:02Z	8.57	8.71	5.03	5.07
2019-09-14T05:40:01Z	8.57	8.71	5.03	5.05
2019-09-14T06:00:02Z	8.54	8.67	5.03	5.05
2019-09-14T06:20:01Z	8.54	8.67	5.01	5.05
2019-09-14T06:40:00Z	8.54	8.67	5.01	5.04
2019-09-14T07:00:02Z	8.54	8.67	5.01	5.04
2019-09-14T07:20:01Z	8.54	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T07:40:02Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T08:00:01Z	8.5	8.64	5.01	5.02
2019-09-14T08:20:02Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T08:40:02Z	8.54	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T09:00:01Z	8.54	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T09:20:02Z	8.54	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T09:40:01Z	8.54	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T10:00:03Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T10:20:02Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T10:40:01Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T11:00:02Z	8.5	8.64	5.01	5.04
2019-09-14T11:20:02Z	8.47	8.61	5.01	5.04
2019-09-14T11:40:01Z	8.47	8.61	5.01	5.04
2019-09-14T12:00:02Z	8.47	8.61	5.01	5.02
2019-09-14T12:20:01Z	8.47	8.61	5.01	5.02
2019-09-14T12:40:03Z	8.47	8.57	5.01	5.02
2019-09-14T13:00:02Z	8.43	8.57	5.01	5.02
2019-09-14T13:20:01Z	8.43	8.57	4.99	5.02
2019-09-14T13:40:02Z	8.4	8.54	4.99	5
2019-09-14T14:00:02Z	8.4	8.54	4.99	5
2019-09-14T14:20:01Z	8.4	8.51	4.99	5
2019-09-14T14:40:02Z	8.37	8.51	4.99	5
2019-09-14T15:00:01Z	8.37	8.51	4.99	5
2019-09-14T15:20:01Z	8.37	8.51	5.01	5.02
2019-09-14T15:40:02Z	8.37	8.51	5.01	5.02
2019-09-14T16:00:01Z	8.37	8.51	5.01	5.02
2019-09-14T16:20:02Z	8.37	8.51	5.01	5.02
2019-09-14T16:40:02Z	8.37	8.51	5.03	5.02
2019-09-14T17:00:01Z	8.37	8.51	5.03	5.04
2019-09-14T17:20:02Z	8.37	8.54	5.04	5.04
2019-09-14T17:40:02Z	8.37	8.54	5.04	5.05
2019-09-14T18:00:01Z	8.4	8.54	5.04	5.05
2019-09-14T18:20:02Z	8.4	8.54	5.04	5.05
2019-09-14T18:40:01Z	8.4	8.54	5.06	5.05
2019-09-14T19:00:02Z	8.37	8.54	5.06	5.05
2019-09-14T19:20:01Z	8.4	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T19:40:00Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T20:00:02Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T20:20:01Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T20:40:02Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T21:00:01Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T21:20:02Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T21:40:01Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T22:00:01Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T22:20:02Z	8.37	8.57	5.06	5.07
2019-09-14T22:40:01Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T23:00:02Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T23:20:01Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-14T23:40:02Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T00:00:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T00:20:01Z	8.37	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T00:40:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T01:00:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T01:20:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T01:40:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T02:00:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T02:20:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T02:40:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T03:00:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T03:20:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T03:40:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T04:00:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T04:20:02Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T04:40:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T05:00:01Z	8.33	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T05:20:02Z	8.3	8.54	5.06	5.07
2019-09-15T05:40:01Z	8.3	8.54	5.06	5.05
2019-09-15T06:00:02Z	8.3	8.51	5.04	5.05
2019-09-15T06:20:01Z	8.27	8.51	5.04	5.04
2019-09-15T06:40:02Z	8.27	8.47	5.04	5.04
2019-09-15T07:00:02Z	8.27	8.47	5.04	5.04
2019-09-15T07:20:01Z	8.27	8.47	5.03	5.04
2019-09-15T07:40:02Z	8.27	8.47	5.04	5.04
2019-09-15T08:00:01Z	8.27	8.47	5.04	5.04
2019-09-15T08:20:02Z	8.27	8.47	5.03	5.04
2019-09-15T08:40:02Z	8.27	8.47	5.03	5.04
2019-09-15T09:00:01Z	8.23	8.47	5.04	5.04
2019-09-15T09:20:02Z	8.23	8.44	5.04	5.04
2019-09-15T09:40:01Z	8.23	8.44	5.04	5.04
2019-09-15T10:00:01Z	8.2	8.44	5.03	5.04
2019-09-15T10:20:02Z	8.2	8.41	5.03	5.04
2019-09-15T10:40:01Z	8.2	8.41	5.03	5.02
2019-09-15T11:00:02Z	8.16	8.41	5.03	5.02
2019-09-15T11:20:02Z	8.16	8.38	5.03	5.02
2019-09-15T11:40:01Z	8.13	8.38	5.03	5.02
2019-09-15T12:00:02Z	8.13	8.38	5.03	5.02
2019-09-15T12:20:02Z	8.1	8.38	5.03	5.02
2019-09-15T12:40:01Z	8.1	8.34	5.03	5.02
2019-09-15T13:00:02Z	8.07	8.34	5.03	5.02
2019-09-15T13:20:01Z	8.03	8.31	5.03	5
2019-09-15T13:40:01Z	8.03	8.31	5.03	5
2019-09-15T14:00:02Z	8	8.31	5.03	5
2019-09-15T14:20:01Z	8	8.28	5.03	5
2019-09-15T14:40:03Z	8	8.28	5.03	5.02
2019-09-15T15:00:02Z	7.97	8.25	5.03	5
2019-09-15T15:20:01Z	7.94	8.25	5.03	5
2019-09-15T15:40:03Z	7.94	8.25	5.04	5.02
2019-09-15T16:00:02Z	7.94	8.25	5.04	5.02
2019-09-15T16:20:01Z	7.94	8.25	5.04	5.04
2019-09-15T16:40:03Z	7.94	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T17:00:02Z	7.91	8.25	5.04	5.04
2019-09-15T17:20:01Z	7.91	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T17:40:02Z	7.91	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T18:00:02Z	7.91	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T18:20:01Z	7.91	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T18:40:02Z	7.87	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T19:00:02Z	7.87	8.21	5.06	5.04
2019-09-15T19:20:01Z	7.87	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T19:40:02Z	7.87	8.25	5.06	5.04
2019-09-15T20:00:01Z	7.87	8.21	5.06	5.04
2019-09-15T20:20:01Z	7.87	8.21	5.06	5.05
2019-09-15T20:40:02Z	7.87	8.21	5.06	5.05
2019-09-15T21:00:01Z	7.87	8.25	5.08	5.05
2019-09-15T21:20:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T21:40:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T22:00:01Z	7.87	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T22:20:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T22:40:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T23:00:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T23:20:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-15T23:40:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T00:00:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T00:20:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T00:40:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T01:00:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T01:20:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T01:40:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T02:00:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T02:20:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T02:40:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T03:00:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T03:20:02Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T03:40:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T04:00:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T04:20:02Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T04:40:01Z	7.84	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T05:00:02Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T05:20:01Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T05:40:01Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T06:00:02Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T06:20:01Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T06:40:02Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T07:00:01Z	7.81	8.21	5.08	5.05
2019-09-16T07:20:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T07:40:02Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T08:00:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T08:20:02Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T08:40:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T09:00:01Z	7.81	8.18	5.1	5.05
2019-09-16T09:20:02Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T09:40:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T10:00:02Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T10:20:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T10:40:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T11:00:02Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T11:20:01Z	7.81	8.18	5.08	5.05
2019-09-16T11:40:02Z	7.78	8.15	5.08	5.04
2019-09-16T12:00:01Z	7.78	8.15	5.08	5.04
2019-09-16T12:20:01Z	7.78	8.15	5.08	5.04
2019-09-16T12:40:02Z	7.78	8.15	5.08	5.04
2019-09-16T13:00:01Z	7.78	8.15	5.08	5.04
2019-09-16T13:20:02Z	7.78	8.15	5.08	5.05
2019-09-16T13:40:02Z	7.78	8.15	5.1	5.05
2019-09-16T14:00:01Z	7.78	8.15	5.1	5.05
2019-09-16T14:20:02Z	7.78	8.15	5.1	5.05
2019-09-16T14:40:01Z	7.75	8.15	5.08	5.05
2019-09-16T15:00:02Z	7.75	8.15	5.1	5.05
2019-09-16T15:20:02Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T15:40:01Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T16:00:02Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T16:20:01Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T16:40:02Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T17:00:02Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T17:20:01Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T17:40:02Z	7.75	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T18:00:01Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T18:20:01Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T18:40:02Z	7.72	8.12	5.12	5.05
2019-09-16T19:00:01Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T19:20:02Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T19:40:01Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T20:00:01Z	7.72	8.12	5.1	5.07
2019-09-16T20:20:02Z	7.72	8.12	5.1	5.05
2019-09-16T20:40:01Z	7.72	8.12	5.1	5.07
2019-09-16T21:00:02Z	7.72	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T21:20:01Z	7.72	8.12	5.1	5.07
2019-09-16T21:40:01Z	7.72	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T22:00:02Z	7.72	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T22:20:01Z	7.72	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T22:40:02Z	7.72	8.12	5.1	5.07
2019-09-16T23:00:01Z	7.68	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T23:20:02Z	7.68	8.12	5.12	5.07
2019-09-16T23:40:02Z	7.72	8.12	5.12	5.07
2019-09-17T00:00:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T00:20:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T00:40:01Z	7.68	8.12	5.12	5.07
2019-09-17T01:00:02Z	7.68	8.12	5.12	5.07
2019-09-17T01:20:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T01:40:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T02:00:02Z	7.68	8.12	5.12	5.07
2019-09-17T02:20:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T02:40:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T03:00:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T03:20:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T03:40:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T04:00:00Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T04:20:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T04:40:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T05:00:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T05:20:01Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T05:40:02Z	7.68	8.09	5.12	5.07
2019-09-17T06:00:01Z	7.65	8.09	5.12	5.05
2019-09-17T06:20:00Z	7.65	8.09	5.12	5.05
2019-09-17T06:40:02Z	7.65	8.09	5.12	5.05
2019-09-17T07:00:01Z	7.65	8.09	5.12	5.05
2019-09-17T07:20:02Z	7.65	8.06	5.12	5.05
2019-09-17T07:40:01Z	7.65	8.06	5.1	5.05
2019-09-17T08:00:02Z	7.62	8.06	5.1	5.05
2019-09-17T08:20:01Z	7.62	8.06	5.1	5.05
2019-09-17T08:40:01Z	7.62	8.06	5.1	5.05
2019-09-17T09:00:02Z	7.62	8.03	5.1	5.05
2019-09-17T09:20:01Z	7.62	8.03	5.1	5.05
2019-09-17T09:40:02Z	7.59	8.03	5.1	5.05
2019-09-17T10:00:01Z	7.59	8.03	5.1	5.05
2019-09-17T10:20:01Z	7.59	8.03	5.1	5.05
2019-09-17T10:40:02Z	7.59	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T11:00:01Z	7.59	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T11:20:02Z	7.56	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T11:40:01Z	7.56	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T12:00:01Z	7.56	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T12:20:02Z	7.59	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T12:40:01Z	7.68	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T13:00:02Z	7.81	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T13:20:01Z	7.94	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T13:40:01Z	8.1	8.03	5.12	5.05
2019-09-17T14:00:02Z	8.16	8	5.1	5.04
2019-09-17T14:20:01Z	8.27	8	5.1	5.05
2019-09-17T14:40:02Z	8.33	8	5.1	5.04
2019-09-17T15:00:01Z	8.37	8	5.1	5.04
2019-09-17T15:20:02Z	8.4	8	5.1	5.05
2019-09-17T15:40:02Z	8.43	8	5.12	5.05
2019-09-17T16:00:01Z	8.43	8	5.1	5.04
