datetime	theta10	theta20	theta30	theta40	theta60	theta100
2019-08-26T13:37:50Z	0.034	0.072	0.107	0.127	0.136	0.122
2019-08-26T13:46:09Z	0.034	0.072	0.107	0.125	0.137	0.124
2019-08-27T07:00:26Z	0.038	0.075	0.107	0.125	0.137	0.123
2019-08-27T08:20:42Z	0.038	0.075	0.107	0.125	0.137	0.123
2019-08-27T09:00:59Z	0.037	0.075	0.107	0.124	0.136	0.123
2019-08-27T13:03:06Z	0.037	0.075	0.107	0.124	0.136	0.123
2019-08-27T13:23:14Z	0.037	0.075	0.107	0.124	0.136	0.123
2019-08-27T14:14:35Z	0.032	0.067	0.101	0.121	0.134	0.12
2019-08-27T14:39:46Z	0.037	0.075	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T07:38:43Z	0.098	0.13	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T07:58:50Z	0.097	0.13	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T08:18:58Z	0.097	0.129	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T08:39:05Z	0.097	0.129	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T08:59:13Z	0.096	0.129	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T09:19:21Z	0.096	0.129	0.106	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T09:39:28Z	0.096	0.128	0.106	0.124	0.135	0.122
2019-08-28T09:59:36Z	0.095	0.128	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T10:19:43Z	0.095	0.128	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T10:39:51Z	0.094	0.128	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T10:59:59Z	0.094	0.128	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T11:20:06Z	0.093	0.128	0.107	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T11:40:14Z	0.093	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T12:00:22Z	0.092	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T12:20:30Z	0.092	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T12:40:37Z	0.092	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T13:00:45Z	0.092	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T13:20:53Z	0.091	0.127	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T13:41:00Z	0.091	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T14:01:08Z	0.091	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T14:21:16Z	0.09	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T14:41:24Z	0.09	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T15:01:31Z	0.09	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T15:21:39Z	0.089	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T15:41:47Z	0.089	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T16:01:54Z	0.089	0.126	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T16:22:02Z	0.089	0.125	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T16:42:10Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T17:02:18Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-28T17:22:25Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T17:42:33Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T18:02:41Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T18:22:48Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T18:42:56Z	0.088	0.125	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T19:03:04Z	0.088	0.124	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-28T19:23:11Z	0.088	0.124	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-28T19:43:19Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-28T20:03:26Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T20:23:34Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-28T20:43:42Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T21:03:49Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T21:23:57Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T21:44:04Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T22:04:12Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T22:24:19Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T22:44:27Z	0.087	0.124	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T23:04:35Z	0.087	0.123	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T23:24:42Z	0.087	0.123	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-28T23:44:50Z	0.087	0.123	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T00:04:57Z	0.087	0.123	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T00:25:05Z	0.087	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T00:45:12Z	0.087	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T01:05:20Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T01:25:27Z	0.087	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T01:45:35Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T02:05:42Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T02:25:50Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T02:45:58Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T03:06:05Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T03:26:13Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T03:46:20Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T04:06:28Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T04:26:35Z	0.086	0.122	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T04:46:43Z	0.086	0.121	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T05:06:50Z	0.085	0.121	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T05:26:58Z	0.085	0.121	0.102	0.125	0.137	0.123
2019-08-29T05:47:05Z	0.085	0.121	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-29T06:07:13Z	0.085	0.121	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-29T06:27:20Z	0.085	0.12	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T06:47:28Z	0.085	0.12	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T07:07:35Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T07:27:43Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T07:47:50Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T08:07:58Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T08:28:05Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T08:48:13Z	0.084	0.12	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T09:08:20Z	0.084	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T09:28:28Z	0.083	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T09:48:35Z	0.083	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T10:08:43Z	0.083	0.119	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T10:28:51Z	0.083	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T10:48:58Z	0.083	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T11:09:06Z	0.082	0.119	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T11:29:14Z	0.082	0.119	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T11:49:21Z	0.082	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T12:09:29Z	0.082	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T12:29:36Z	0.082	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T12:49:44Z	0.081	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T13:09:52Z	0.081	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T13:29:59Z	0.081	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T13:50:07Z	0.081	0.118	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T14:10:15Z	0.081	0.117	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T14:30:23Z	0.081	0.117	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T14:50:30Z	0.08	0.117	0.1	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T15:10:38Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T15:30:46Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T15:50:54Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T16:11:01Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T16:31:09Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T16:51:17Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T17:11:25Z	0.08	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T17:31:32Z	0.079	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T17:51:40Z	0.079	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T18:11:48Z	0.079	0.117	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-29T18:31:55Z	0.079	0.117	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T18:52:03Z	0.079	0.116	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T19:12:11Z	0.079	0.116	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T19:32:18Z	0.079	0.116	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T19:52:26Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T20:12:33Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T20:32:41Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T20:52:49Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T21:12:56Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T21:33:04Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T21:53:11Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T22:13:19Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T22:33:27Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T22:53:34Z	0.079	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T23:13:42Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T23:33:49Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-29T23:53:57Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T00:14:05Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T00:34:12Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T00:54:20Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T01:14:27Z	0.078	0.116	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T01:34:35Z	0.078	0.116	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T01:54:42Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T02:14:50Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T02:34:58Z	0.078	0.115	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T02:55:05Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T03:15:13Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T03:35:20Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T03:55:28Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T04:15:35Z	0.078	0.115	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T04:35:43Z	0.078	0.115	0.102	0.125	0.137	0.122
2019-08-30T04:55:50Z	0.078	0.115	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T05:15:58Z	0.078	0.115	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T05:36:05Z	0.078	0.115	0.102	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T05:56:13Z	0.078	0.114	0.101	0.124	0.137	0.122
2019-08-30T06:16:20Z	0.078	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T06:36:28Z	0.078	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T06:56:35Z	0.078	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T07:16:43Z	0.077	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T07:36:50Z	0.077	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T07:56:58Z	0.077	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T08:17:05Z	0.077	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T08:37:13Z	0.077	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T08:57:21Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T09:17:28Z	0.076	0.114	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T09:37:36Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T09:57:43Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T10:17:51Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T10:37:59Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T10:58:06Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T11:18:14Z	0.076	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T11:38:22Z	0.075	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T11:58:29Z	0.075	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T12:18:37Z	0.075	0.113	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T12:38:45Z	0.075	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T12:58:53Z	0.075	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T13:19:00Z	0.075	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T13:39:08Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T13:59:16Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T14:19:23Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T14:39:31Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T14:59:39Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T15:19:47Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T15:39:54Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T16:00:02Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T16:20:10Z	0.074	0.111	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T16:40:18Z	0.074	0.112	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T17:00:25Z	0.074	0.111	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T17:20:33Z	0.074	0.111	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T17:40:41Z	0.074	0.111	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T18:00:48Z	0.074	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T18:20:56Z	0.074	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T18:41:04Z	0.074	0.111	0.101	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T19:01:11Z	0.074	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T19:21:19Z	0.074	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T19:41:27Z	0.073	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T20:01:34Z	0.073	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T20:21:42Z	0.073	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T20:41:50Z	0.073	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
2019-08-30T21:01:57Z	0.073	0.111	0.102	0.124	0.136	0.122
