datetime	eps10	eps20	eps30	eps40	eps60	eps100
2019-08-26T10:43:42Z	4.4	4.97	7.73	8.76	8.37	13.6
2019-08-26T10:44:04Z	4.4	4.95	7.73	8.76	8.37	13.6
2019-08-26T10:50:35Z	4.41	4.97	7.7	8.73	8.37	13.5
2019-08-26T11:10:43Z	4.41	4.95	7.7	8.73	8.37	13.6
2019-08-26T11:30:51Z	4.43	4.97	7.7	8.73	8.37	13.6
2019-08-26T11:50:58Z	4.43	4.95	7.7	8.73	8.34	13.6
2019-08-26T12:11:06Z	4.43	4.97	7.7	8.7	8.34	13.5
2019-08-26T12:31:14Z	4.43	4.97	7.7	8.7	8.34	13.5
2019-08-26T12:51:21Z	4.43	4.97	7.67	8.7	8.31	13.5
2019-08-26T13:11:29Z	4.43	4.97	7.67	8.66	8.31	13.4
2019-08-26T13:31:37Z	4.43	4.97	7.67	8.66	8.28	13.4
2019-08-26T13:51:44Z	4.45	4.99	7.7	8.7	8.31	13.4
2019-08-26T14:11:52Z	4.45	4.99	7.7	8.73	8.34	13.4
2019-08-26T14:32:00Z	4.45	5.01	7.73	8.73	8.34	13.4
2019-08-26T14:52:07Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.4
2019-08-26T15:12:15Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.4
2019-08-26T15:32:23Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.31	13.4
2019-08-26T15:52:30Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.31	13.4
2019-08-26T16:12:38Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.4
2019-08-26T16:32:46Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.4
2019-08-26T16:52:53Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.4
2019-08-26T17:13:01Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.4
2019-08-26T17:33:09Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.4
2019-08-26T17:53:16Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T18:13:24Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T18:33:31Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T18:53:39Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T19:13:46Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T19:33:54Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T19:54:02Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T20:14:09Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T20:34:17Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T20:54:24Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T21:14:32Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T21:34:39Z	4.46	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-26T21:54:47Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-26T22:14:54Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.34	13.3
2019-08-26T22:35:02Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-26T22:55:09Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-26T23:15:16Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-26T23:35:24Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-26T23:55:31Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T00:15:39Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T00:35:46Z	4.45	5.03	7.79	8.76	8.34	13.3
2019-08-27T00:55:54Z	4.45	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T01:16:01Z	4.45	5.03	7.76	8.76	8.34	13.3
2019-08-27T01:36:09Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T01:56:16Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T02:16:24Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T02:36:31Z	4.45	5.03	7.76	8.76	8.34	13.3
2019-08-27T02:56:38Z	4.45	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T03:16:46Z	4.45	5.03	7.76	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T03:36:53Z	4.45	5.03	7.76	8.73	8.37	13.3
2019-08-27T03:57:01Z	4.46	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T04:17:08Z	4.46	5.03	7.79	8.73	8.37	13.3
2019-08-27T04:37:15Z	4.45	5.03	7.79	8.76	8.37	13.3
2019-08-27T04:57:23Z	4.45	5.03	7.76	8.73	8.34	13.3
2019-08-27T05:17:30Z	4.45	5.01	7.76	8.73	8.34	13.2
2019-08-27T05:37:38Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.34	13.2
2019-08-27T05:57:45Z	4.43	4.99	7.73	8.7	8.31	13.2
2019-08-27T06:17:53Z	4.43	4.99	7.73	8.7	8.31	13.2
2019-08-27T06:38:00Z	4.45	5.01	7.73	8.7	8.31	13.2
2019-08-27T06:58:08Z	4.43	4.99	7.7	8.66	8.28	13.2
2019-08-27T07:18:15Z	4.43	4.99	7.7	8.66	8.31	13.2
2019-08-27T07:38:23Z	4.43	4.99	7.73	8.66	8.31	13.2
2019-08-27T07:58:30Z	4.43	4.99	7.7	8.66	8.31	13.2
2019-08-27T08:18:38Z	4.41	4.97	7.67	8.63	8.25	13.1
2019-08-27T08:38:46Z	4.41	4.97	7.65	8.63	8.22	13.1
2019-08-27T08:58:53Z	4.41	4.97	7.67	8.63	8.25	13.1
2019-08-27T09:19:01Z	4.41	4.97	7.65	8.6	8.22	13.1
2019-08-27T09:39:08Z	4.41	4.95	7.65	8.6	8.22	13
2019-08-27T09:59:16Z	4.4	4.95	7.65	8.6	8.22	13
2019-08-27T10:19:24Z	4.41	4.97	7.67	8.6	8.22	13
2019-08-27T10:39:31Z	4.4	4.97	7.65	8.6	8.22	13
2019-08-27T10:59:39Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T11:19:47Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T11:39:54Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T12:00:02Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T12:20:10Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T12:40:17Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T13:00:25Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T13:20:33Z	4.4	4.97	7.65	8.57	8.19	13
2019-08-27T13:40:40Z	4.41	4.99	7.67	8.6	8.22	13
2019-08-27T14:00:48Z	4.4	4.99	7.67	8.6	8.19	13
2019-08-27T14:20:56Z	4.4	4.99	7.67	8.6	8.22	13
2019-08-27T14:41:03Z	4.4	4.99	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-27T15:01:11Z	4.4	5.01	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-27T15:21:19Z	4.4	4.99	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-27T15:41:26Z	4.4	5.01	7.7	8.63	8.22	13
2019-08-27T16:01:34Z	4.4	5.01	7.7	8.63	8.22	13
2019-08-27T16:21:42Z	4.4	5.01	7.7	8.63	8.22	13
2019-08-27T16:41:49Z	4.4	5.01	7.73	8.63	8.22	13
2019-08-27T17:01:57Z	4.4	5.01	7.73	8.63	8.25	13
2019-08-27T17:22:04Z	4.4	5.01	7.73	8.63	8.25	13.1
2019-08-27T17:42:12Z	4.4	5.01	7.73	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T18:02:20Z	4.4	5.01	7.73	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T18:22:27Z	8.89	5.06	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-27T18:42:35Z	10.31	6.02	7.76	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T19:02:42Z	10.39	6.16	7.76	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T19:22:50Z	10.39	6.28	7.76	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T19:42:57Z	10.36	6.35	7.76	8.66	8.25	13.1
2019-08-27T20:03:05Z	10.36	6.4	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-27T20:23:12Z	10.31	6.44	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-27T20:43:20Z	10.31	6.49	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-27T21:03:27Z	10.27	6.52	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-27T21:23:34Z	10.27	6.57	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T21:43:42Z	10.27	6.59	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T22:03:49Z	10.23	6.62	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T22:23:57Z	10.23	6.64	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T22:44:04Z	10.19	6.67	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T23:04:12Z	10.19	6.69	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T23:24:19Z	10.19	6.72	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-27T23:44:26Z	10.15	6.74	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-28T00:04:34Z	10.15	6.74	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T00:24:41Z	10.11	6.77	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-28T00:44:49Z	10.11	6.79	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-28T01:04:56Z	10.11	6.79	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T01:25:04Z	10.07	6.82	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T01:45:11Z	10.07	6.82	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T02:05:18Z	10.07	6.82	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T02:25:26Z	10.07	6.85	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T02:45:33Z	10.07	6.85	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T03:05:41Z	10.04	6.87	7.76	8.7	8.28	13.1
2019-08-28T03:25:48Z	10.04	6.87	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T03:45:56Z	10	6.87	7.73	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T04:06:03Z	10	6.9	7.73	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T04:26:11Z	10	6.9	7.73	8.66	8.25	13.1
2019-08-28T04:46:18Z	9.96	6.9	7.73	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T05:06:25Z	9.96	6.9	7.73	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T05:26:33Z	9.96	6.9	7.73	8.63	8.25	13.1
2019-08-28T05:46:40Z	9.92	6.9	7.7	8.63	8.25	13
2019-08-28T06:06:48Z	9.92	6.9	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-28T06:26:55Z	9.88	6.9	7.67	8.6	8.19	13
2019-08-28T06:47:03Z	9.88	6.9	7.67	8.57	8.19	13
2019-08-28T07:07:10Z	9.84	6.9	7.65	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T07:27:18Z	9.84	6.9	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T07:47:25Z	9.84	6.9	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T08:07:33Z	9.8	6.9	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T08:27:41Z	9.76	6.9	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T08:47:48Z	9.76	6.9	7.62	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T09:07:56Z	9.73	6.9	7.62	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T09:28:04Z	9.73	6.9	7.62	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T09:48:11Z	9.73	6.92	7.65	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T10:08:19Z	9.69	6.92	7.65	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T10:28:27Z	9.69	6.92	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T10:48:34Z	9.65	6.92	7.65	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T11:08:42Z	9.61	6.92	7.62	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T11:28:50Z	9.57	6.92	7.65	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T11:48:57Z	9.57	6.92	7.65	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T12:09:05Z	9.57	6.95	7.65	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T12:29:13Z	9.54	6.95	7.65	8.5	8.16	12.9
2019-08-28T12:49:20Z	9.5	6.95	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-28T13:09:28Z	9.46	6.95	7.65	8.5	8.13	12.9
2019-08-28T13:29:36Z	9.43	6.95	7.67	8.53	8.13	12.9
2019-08-28T13:49:44Z	9.46	6.98	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T14:09:51Z	9.43	6.98	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T14:29:59Z	9.39	6.98	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T14:50:07Z	9.39	6.98	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T15:10:14Z	9.35	6.98	7.73	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T15:30:22Z	9.35	6.98	7.73	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T15:50:29Z	9.32	6.98	7.7	8.57	8.16	12.9
2019-08-28T16:10:37Z	9.32	6.98	7.73	8.57	8.19	12.9
2019-08-28T16:30:45Z	9.32	6.98	7.73	8.6	8.19	12.9
2019-08-28T16:50:52Z	9.32	6.98	7.73	8.6	8.22	13
2019-08-28T17:11:00Z	9.28	7	7.76	8.6	8.22	13
2019-08-28T17:31:07Z	9.28	7	7.76	8.63	8.22	13
2019-08-28T17:51:15Z	9.28	7	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-28T18:11:23Z	9.28	7	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-28T18:31:30Z	9.24	7.03	7.79	8.66	8.25	13
2019-08-28T18:51:38Z	9.24	7.03	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T19:11:45Z	9.24	7.03	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T19:31:53Z	9.21	7.03	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T19:52:00Z	9.21	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T20:12:08Z	9.17	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T20:32:15Z	9.17	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T20:52:23Z	9.17	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T21:12:30Z	9.14	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T21:32:38Z	9.14	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T21:52:45Z	9.14	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T22:12:52Z	9.1	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T22:33:00Z	9.1	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T22:53:07Z	9.06	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T23:13:15Z	9.06	6.98	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T23:33:22Z	9.06	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-28T23:53:30Z	9.06	7	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T00:13:37Z	9.03	6.98	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T00:33:45Z	9.03	6.98	7.79	8.7	8.31	13.1
2019-08-29T00:53:52Z	9.03	6.98	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T01:14:00Z	9.03	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T01:34:07Z	8.99	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T01:54:14Z	9.06	6.98	7.79	8.7	8.31	13.1
2019-08-29T02:14:22Z	9.06	6.98	7.79	8.7	8.31	13.1
2019-08-29T02:34:29Z	8.96	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T02:54:37Z	8.96	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T03:14:44Z	8.96	6.98	7.79	8.7	8.31	13.1
2019-08-29T03:34:51Z	8.96	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T03:54:59Z	8.96	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T04:15:06Z	8.92	6.98	7.79	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T04:35:13Z	8.92	6.95	7.76	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T04:55:21Z	8.89	6.95	7.76	8.66	8.31	13.1
2019-08-29T05:15:28Z	8.89	6.95	7.76	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T05:35:36Z	8.85	6.92	7.73	8.63	8.28	13
2019-08-29T05:55:43Z	8.85	6.92	7.73	8.63	8.25	13
2019-08-29T06:15:50Z	8.82	6.9	7.7	8.6	8.25	13
2019-08-29T06:35:58Z	8.82	6.9	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-29T06:56:06Z	8.82	6.9	7.7	8.6	8.22	13
2019-08-29T07:16:13Z	8.82	6.87	7.67	8.57	8.22	12.9
2019-08-29T07:36:21Z	8.79	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T07:56:28Z	8.79	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T08:16:36Z	8.79	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T08:36:43Z	8.79	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T08:56:51Z	8.75	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T09:16:59Z	8.72	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T09:37:06Z	8.72	6.87	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T09:57:14Z	8.72	6.85	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T10:17:22Z	8.68	6.87	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T10:37:29Z	8.65	6.85	7.67	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T10:57:37Z	8.62	6.85	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T11:17:44Z	8.62	6.82	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T11:37:52Z	8.58	6.85	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T11:58:00Z	8.55	6.82	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T12:18:07Z	8.52	6.82	7.65	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T12:38:15Z	8.48	6.82	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T12:58:23Z	8.45	6.82	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T13:18:30Z	8.42	6.82	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T13:38:38Z	8.38	6.82	7.67	8.53	8.16	12.9
2019-08-29T13:58:46Z	8.38	6.85	7.7	8.57	8.19	12.9
2019-08-29T14:18:53Z	8.38	6.85	7.73	8.6	8.19	12.9
2019-08-29T14:39:01Z	8.35	6.85	7.73	8.6	8.22	12.9
2019-08-29T14:59:08Z	8.32	6.85	7.73	8.6	8.22	12.9
2019-08-29T15:19:16Z	8.32	6.82	7.73	8.6	8.22	12.9
2019-08-29T15:39:24Z	8.29	6.82	7.73	8.6	8.22	12.9
2019-08-29T15:59:31Z	8.25	6.82	7.73	8.6	8.22	13
2019-08-29T16:19:39Z	8.25	6.82	7.76	8.6	8.22	13
2019-08-29T16:39:47Z	8.22	6.82	7.76	8.6	8.22	13
2019-08-29T16:59:54Z	8.22	6.82	7.76	8.6	8.22	13
2019-08-29T17:20:02Z	8.22	6.82	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-29T17:40:09Z	8.19	6.82	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-29T18:00:17Z	8.19	6.82	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-29T18:20:24Z	8.16	6.82	7.76	8.63	8.25	13
2019-08-29T18:40:32Z	8.16	6.82	7.79	8.66	8.25	13
2019-08-29T19:00:39Z	8.16	6.79	7.79	8.66	8.25	13
2019-08-29T19:20:47Z	8.16	6.79	7.79	8.66	8.25	13
2019-08-29T19:40:54Z	8.12	6.79	7.79	8.66	8.28	13
2019-08-29T20:01:02Z	8.12	6.79	7.79	8.66	8.28	13
2019-08-29T20:21:09Z	8.12	6.79	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T20:41:17Z	8.12	6.79	7.79	8.66	8.28	13.1
2019-08-29T21:01:24Z	8.09	6.79	7.79	8.66	8.28	13.1
