datetime	eps10	eps20	eps30	eps40	eps60	eps100
2019-08-26T13:01:01Z	2.34	2.41	4.18	4.93	4.07	4.48
2019-08-26T13:03:13Z	2.34	2.41	4.18	4.93	4.07	4.5
2019-08-26T13:23:22Z	2.37	2.38	4.16	4.91	4.09	4.47
2019-08-26T13:43:30Z	2.38	2.38	4.18	4.91	4.1	4.47
2019-08-26T14:03:38Z	2.38	2.39	4.2	4.91	4.1	4.47
2019-08-26T14:23:46Z	2.4	2.39	4.2	4.91	4.1	4.47
2019-08-26T14:43:54Z	2.4	2.39	4.2	4.91	4.1	4.47
2019-08-26T15:04:02Z	2.4	2.41	4.21	4.91	4.1	4.48
2019-08-26T15:24:11Z	2.41	2.41	4.21	4.91	4.1	4.47
2019-08-26T15:44:19Z	2.41	2.41	4.21	4.91	4.1	4.48
2019-08-26T16:04:27Z	2.41	2.42	4.23	4.93	4.1	4.48
2019-08-26T16:24:35Z	2.42	2.42	4.23	4.93	4.1	4.48
2019-08-26T16:44:43Z	2.42	2.42	4.23	4.93	4.1	4.48
2019-08-26T17:04:51Z	2.42	2.42	4.23	4.93	4.12	4.48
2019-08-26T17:24:59Z	2.42	2.43	4.24	4.93	4.12	4.48
2019-08-26T17:45:08Z	2.44	2.43	4.24	4.93	4.12	4.48
2019-08-26T18:05:16Z	2.44	2.43	4.24	4.93	4.12	4.48
2019-08-26T18:25:24Z	2.44	2.43	4.24	4.93	4.1	4.48
2019-08-26T18:45:32Z	2.44	2.43	4.24	4.93	4.12	4.48
2019-08-26T19:05:40Z	2.44	2.45	4.24	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T19:25:48Z	2.44	2.45	4.24	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T19:45:56Z	2.44	2.45	4.24	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T20:06:05Z	2.45	2.45	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T20:26:13Z	2.45	2.45	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T20:46:21Z	2.45	2.45	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T21:06:29Z	2.45	2.45	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T21:26:37Z	2.45	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T21:46:45Z	2.45	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T22:06:53Z	2.45	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T22:27:01Z	2.45	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T22:47:09Z	2.47	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T23:07:17Z	2.45	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-26T23:27:25Z	2.47	2.46	4.26	4.95	4.13	4.48
2019-08-26T23:47:33Z	2.47	2.46	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T00:07:41Z	2.47	2.46	4.28	4.95	4.12	4.48
2019-08-27T00:27:49Z	2.47	2.46	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T00:47:57Z	2.47	2.46	4.26	4.95	4.12	4.48
2019-08-27T01:08:05Z	2.47	2.46	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T01:28:13Z	2.47	2.46	4.26	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T01:48:21Z	2.47	2.47	4.26	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T02:08:29Z	2.47	2.47	4.28	4.95	4.12	4.48
2019-08-27T02:28:37Z	2.47	2.47	4.26	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T02:48:45Z	2.48	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T03:08:53Z	2.5	2.47	4.26	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T03:29:01Z	2.5	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T03:49:09Z	2.5	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T04:09:17Z	2.5	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T04:29:25Z	2.5	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T04:49:33Z	2.5	2.47	4.28	4.95	4.13	4.48
2019-08-27T05:09:41Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.13	4.48
2019-08-27T05:29:49Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.12	4.48
2019-08-27T05:49:57Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.12	4.47
2019-08-27T06:10:05Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.12	4.47
2019-08-27T06:30:13Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.12	4.47
2019-08-27T06:50:21Z	2.5	2.47	4.26	4.93	4.12	4.47
2019-08-27T07:10:29Z	2.5	2.47	4.26	4.91	4.12	4.47
2019-08-27T07:30:37Z	2.5	2.46	4.26	4.91	4.12	4.47
2019-08-27T07:50:45Z	2.5	2.46	4.26	4.91	4.1	4.47
2019-08-27T08:10:52Z	2.5	2.46	4.24	4.91	4.12	4.45
2019-08-27T08:31:00Z	2.5	2.46	4.24	4.91	4.1	4.45
2019-08-27T08:51:08Z	2.5	2.46	4.24	4.89	4.1	4.45
2019-08-27T09:11:17Z	2.5	2.46	4.24	4.89	4.09	4.45
2019-08-27T09:31:25Z	2.5	2.45	4.23	4.89	4.09	4.44
2019-08-27T09:51:33Z	2.5	2.45	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T10:11:41Z	2.5	2.45	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T10:31:49Z	2.5	2.45	4.23	4.88	4.07	4.44
2019-08-27T10:51:57Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T11:12:05Z	2.51	2.46	4.23	4.89	4.09	4.44
2019-08-27T11:32:13Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T11:52:21Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T12:12:29Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T12:32:38Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T12:52:46Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T13:12:54Z	2.51	2.46	4.23	4.88	4.07	4.44
2019-08-27T13:33:02Z	2.52	2.46	4.24	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T13:53:10Z	2.52	2.46	4.23	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T14:13:18Z	2.52	2.46	4.24	4.88	4.09	4.44
2019-08-27T14:33:27Z	2.52	2.46	4.24	4.89	4.09	4.44
2019-08-27T14:53:35Z	2.52	2.47	4.24	4.89	4.09	4.44
2019-08-27T15:13:43Z	2.54	2.47	4.24	4.89	4.09	4.45
2019-08-27T15:33:51Z	2.54	2.47	4.24	4.89	4.09	4.45
2019-08-27T15:53:59Z	2.54	2.47	4.24	4.89	4.09	4.45
2019-08-27T16:14:07Z	2.54	2.47	4.24	4.89	4.1	4.44
2019-08-27T16:34:15Z	2.54	2.47	4.24	4.89	4.1	4.45
2019-08-27T16:54:24Z	2.54	2.47	4.26	4.89	4.1	4.45
2019-08-27T17:14:32Z	2.54	2.47	4.26	4.89	4.1	4.45
2019-08-27T17:34:40Z	2.54	2.47	4.26	4.89	4.1	4.45
2019-08-27T17:54:48Z	2.54	2.47	4.26	4.91	4.1	4.45
2019-08-27T18:14:56Z	NA	NA	NA	4.91	4.12	4.47
2019-08-27T18:35:04Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T18:55:12Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T19:15:20Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T19:35:28Z	NA	NA	NA	4.91	4.1	4.47
2019-08-27T19:55:36Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T20:15:44Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T20:35:52Z	NA	NA	NA	4.91	4.1	4.47
2019-08-27T20:56:00Z	NA	NA	NA	4.91	4.12	4.47
2019-08-27T21:16:08Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T21:36:16Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T21:56:24Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T22:16:32Z	NA	NA	NA	4.89	4.1	4.47
2019-08-27T22:36:40Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T22:56:48Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T23:16:56Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T23:37:04Z	NA	NA	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-27T23:57:12Z	NA	3.21	NA	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T00:17:20Z	4.46	3.21	5.64	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T00:37:28Z	4.46	3.2	5.64	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T00:57:36Z	4.48	3.18	5.64	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T01:17:44Z	4.48	3.18	5.62	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T01:37:52Z	4.48	3.18	5.62	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T01:58:00Z	4.46	3.17	5.62	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T02:18:08Z	4.46	3.17	5.62	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T02:38:16Z	4.48	3.17	5.62	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T02:58:24Z	4.48	3.15	5.6	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T03:18:32Z	4.48	3.15	5.6	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T03:38:40Z	4.48	3.14	5.6	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T03:58:48Z	4.48	3.14	5.6	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T04:18:56Z	4.48	3.14	5.58	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T04:39:04Z	4.48	3.13	5.58	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T04:59:12Z	4.48	3.13	5.58	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T05:19:19Z	4.48	3.13	5.56	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T05:39:27Z	4.48	3.11	5.56	4.89	4.1	4.47
2019-08-28T05:59:35Z	4.46	3.11	5.56	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T06:19:43Z	4.46	3.11	5.54	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T06:39:51Z	4.46	3.1	5.54	4.89	4.1	4.47
2019-08-28T06:59:59Z	4.46	3.1	5.54	4.89	4.1	4.47
2019-08-28T07:20:07Z	4.46	3.08	5.52	4.88	4.1	4.47
2019-08-28T07:40:15Z	4.46	3.08	5.52	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T08:00:23Z	4.46	3.08	5.52	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T08:20:31Z	4.46	3.07	5.5	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T08:40:39Z	4.45	3.07	5.5	4.88	4.09	4.45
2019-08-28T09:00:47Z	4.45	3.06	5.48	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T09:20:55Z	4.43	3.06	5.46	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T09:41:04Z	4.43	3.04	5.46	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T10:01:12Z	4.43	3.04	5.46	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T10:21:20Z	4.43	3.04	5.46	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T10:41:28Z	4.41	3.04	5.46	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T11:01:36Z	4.41	3.04	5.46	4.86	4.07	4.44
2019-08-28T11:21:44Z	4.4	3.04	5.44	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T11:41:53Z	4.38	3.04	5.44	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T12:02:01Z	4.38	3.04	5.44	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T12:22:09Z	4.36	3.03	5.44	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T12:42:17Z	4.36	3.03	5.44	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T13:02:25Z	4.36	3.03	5.42	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T13:22:33Z	4.34	3.03	5.42	4.86	4.09	4.44
2019-08-28T13:42:42Z	4.34	3.03	5.42	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T14:02:50Z	4.34	3.03	5.42	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T14:22:58Z	4.34	3.03	5.42	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T14:43:06Z	4.33	3.03	5.42	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T15:03:14Z	4.33	3.03	5.42	4.88	4.09	4.45
2019-08-28T15:23:22Z	4.33	3.03	5.42	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T15:43:30Z	4.33	3.01	5.4	4.88	4.09	4.45
2019-08-28T16:03:39Z	4.31	3.01	5.4	4.88	4.09	4.45
2019-08-28T16:23:47Z	4.31	3.01	5.4	4.86	4.09	4.45
2019-08-28T16:43:55Z	4.31	3.01	5.4	4.88	4.09	4.45
2019-08-28T17:04:03Z	4.29	3.01	5.4	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T17:24:11Z	4.29	3.01	5.4	4.88	4.1	4.45
2019-08-28T17:44:19Z	4.28	3.01	5.4	4.88	4.1	4.47
2019-08-28T18:04:27Z	4.28	3.01	5.4	4.88	4.1	4.47
2019-08-28T18:24:35Z	4.28	3.01	5.38	4.88	4.1	4.47
2019-08-28T18:44:43Z	4.28	3.01	5.38	4.88	4.1	4.47
2019-08-28T19:04:52Z	4.28	3.01	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T19:25:00Z	4.28	3	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T19:45:08Z	4.28	3	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T20:05:16Z	4.28	3	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T20:25:24Z	4.26	3	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T20:45:32Z	4.26	3	5.38	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T21:05:40Z	4.26	3	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T21:25:48Z	4.26	3	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T21:45:56Z	4.26	3	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T22:06:04Z	4.26	2.98	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T22:26:12Z	4.26	2.98	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T22:46:20Z	4.26	2.98	5.36	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T23:06:28Z	4.26	2.98	5.34	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T23:26:36Z	4.26	2.98	5.34	4.89	4.12	4.47
2019-08-28T23:46:44Z	4.26	2.98	5.34	4.89	4.12	4.48
2019-08-29T00:06:52Z	4.26	2.98	5.34	4.89	4.12	4.48
2019-08-29T00:27:00Z	4.26	2.97	5.34	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T00:47:08Z	4.26	2.97	5.34	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T01:07:16Z	4.25	2.97	5.32	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T01:27:24Z	4.26	2.97	5.32	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T01:47:32Z	4.25	2.97	5.32	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T02:07:40Z	4.26	2.97	5.32	4.89	4.12	4.48
2019-08-29T02:27:48Z	4.26	2.96	5.32	4.89	4.13	4.47
2019-08-29T02:47:56Z	4.25	2.96	5.32	4.89	4.12	4.48
2019-08-29T03:08:04Z	4.25	2.96	5.32	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T03:28:12Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T03:48:20Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T04:08:28Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T04:28:36Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T04:48:44Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.13	4.48
2019-08-29T05:08:52Z	4.25	2.96	5.3	4.89	4.12	4.48
2019-08-29T05:29:00Z	4.25	2.94	5.28	4.89	4.12	4.47
2019-08-29T05:49:08Z	4.25	2.94	5.28	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T06:09:15Z	4.25	2.94	5.28	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T06:29:23Z	4.25	2.94	5.28	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T06:49:31Z	4.23	2.93	5.26	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T07:09:39Z	4.23	2.93	5.26	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T07:29:47Z	4.23	2.93	5.26	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T07:49:55Z	4.23	2.93	5.24	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T08:10:03Z	4.23	2.93	5.24	4.88	4.1	4.47
2019-08-29T08:30:11Z	4.21	2.91	5.24	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T08:50:19Z	4.21	2.91	5.22	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T09:10:27Z	4.2	2.9	5.22	4.84	4.1	4.45
2019-08-29T09:30:35Z	4.2	2.9	5.21	4.84	4.09	4.44
2019-08-29T09:50:43Z	4.2	2.9	5.22	4.84	4.09	4.45
2019-08-29T10:10:52Z	4.2	2.9	5.22	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T10:31:00Z	4.18	2.9	5.21	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T10:51:08Z	4.18	2.9	5.21	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T11:11:16Z	4.16	2.9	5.21	4.86	4.09	4.45
2019-08-29T11:31:24Z	4.16	2.9	5.21	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T11:51:32Z	4.15	2.9	5.21	4.84	4.1	4.45
2019-08-29T12:11:40Z	4.15	2.9	5.21	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T12:31:48Z	4.13	2.89	5.19	4.84	4.1	4.44
2019-08-29T12:51:57Z	4.11	2.89	5.19	4.84	4.09	4.44
2019-08-29T13:12:05Z	4.11	2.89	5.19	4.84	4.09	4.45
2019-08-29T13:32:13Z	4.1	2.89	5.19	4.84	4.1	4.45
2019-08-29T13:52:21Z	4.1	2.89	5.19	4.84	4.09	4.45
2019-08-29T14:12:29Z	4.08	2.89	5.19	4.84	4.09	4.45
2019-08-29T14:32:37Z	4.08	2.89	5.19	4.84	4.1	4.45
2019-08-29T14:52:45Z	4.06	2.89	5.17	4.84	4.1	4.45
2019-08-29T15:12:54Z	4.06	2.89	5.19	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T15:33:02Z	4.05	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T15:53:10Z	4.05	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T16:13:18Z	4.03	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T16:33:26Z	4.03	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T16:53:34Z	4.02	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T17:13:42Z	4.02	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T17:33:51Z	4.02	2.89	5.17	4.86	4.1	4.45
2019-08-29T17:53:59Z	4	2.89	5.17	4.86	4.12	4.45
2019-08-29T18:14:07Z	4	2.89	5.17	4.86	4.12	4.45
2019-08-29T18:34:15Z	4	2.89	5.17	4.86	4.12	4.45
2019-08-29T18:54:23Z	4	2.89	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T19:14:31Z	3.98	2.89	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T19:34:39Z	3.98	2.87	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T19:54:47Z	3.98	2.87	5.17	4.86	4.12	4.47
2019-08-29T20:14:55Z	3.98	2.87	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T20:35:03Z	3.98	2.87	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T20:55:11Z	3.98	2.87	5.17	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T21:15:19Z	3.98	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T21:35:27Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T21:55:35Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T22:15:43Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T22:35:51Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T22:55:59Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T23:16:07Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T23:36:15Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-29T23:56:23Z	3.97	2.87	5.15	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T00:16:31Z	3.97	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T00:36:39Z	3.97	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T00:56:47Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T01:16:55Z	3.97	2.87	5.13	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T01:37:03Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T01:57:11Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T02:17:19Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T02:37:27Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T02:57:35Z	3.95	2.86	5.13	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T03:17:43Z	3.95	2.86	5.11	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T03:37:51Z	3.95	2.86	5.11	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T03:57:59Z	3.95	2.86	5.11	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T04:18:07Z	3.95	2.86	5.11	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T04:38:15Z	3.95	2.85	5.11	4.88	4.13	4.47
2019-08-30T04:58:23Z	3.95	2.85	5.11	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T05:18:31Z	3.94	2.85	5.09	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T05:38:39Z	3.94	2.85	5.09	4.86	4.13	4.47
2019-08-30T05:58:47Z	3.94	2.85	5.09	4.88	4.12	4.47
2019-08-30T06:18:54Z	3.94	2.85	5.09	4.86	4.12	4.47
2019-08-30T06:39:02Z	3.94	2.85	5.09	4.86	4.12	4.47
2019-08-30T06:59:10Z	3.94	2.83	5.09	4.86	4.12	4.47
2019-08-30T07:19:18Z	3.94	2.83	5.08	4.86	4.12	4.47
2019-08-30T07:39:26Z	3.92	2.83	5.08	4.86	4.12	4.45
2019-08-30T07:59:34Z	3.92	2.83	5.08	4.86	4.12	4.45
2019-08-30T08:19:42Z	3.92	2.83	5.08	4.86	4.12	4.45
2019-08-30T08:39:50Z	3.9	2.83	5.08	4.84	4.1	4.45
2019-08-30T08:59:58Z	3.9	2.82	5.06	4.84	4.1	4.45
2019-08-30T09:20:07Z	3.9	2.83	5.06	4.86	4.1	4.45
2019-08-30T09:40:15Z	3.9	2.82	5.06	4.84	4.1	4.45
