datetime	eps25	eps45	eps75
2019-07-01T00:00:00Z	4.0364	5.5251	5.5781
2019-07-01T00:15:00Z	4.0909	5.1661	5.2478
2019-07-01T00:30:00Z	4.1012	5.5876	5.5703
2019-07-01T00:45:00Z	4.1201	5.5839	5.6749
2019-07-01T01:00:00Z	4.3368	5.5567	5.619
2019-07-01T01:15:00Z	4.3039	5.4135	5.4989
2019-07-01T01:30:00Z	4.046	5.3663	5.493
2019-07-01T01:45:00Z	4.0688	5.5057	5.491
2019-07-01T02:00:00Z	3.9908	5.4834	5.5741
2019-07-01T02:15:00Z	4.0419	5.1629	5.4615
2019-07-01T02:30:00Z	4.0535	5.6211	5.6026
2019-07-01T02:45:00Z	4.021	5.5988	5.45
2019-07-01T03:00:00Z	4.1358	5.2137	5.5694
2019-07-01T03:15:00Z	4.2125	5.4896	5.3321
2019-07-01T03:30:00Z	4.1807	5.5641	5.4262
2019-07-01T03:45:00Z	4.009	5.4227	5.4768
2019-07-01T04:00:00Z	4.4466	5.4919	5.3016
2019-07-01T04:15:00Z	3.9448	5.5115	5.7055
2019-07-01T04:30:00Z	3.8352	5.1757	5.8658
2019-07-01T04:45:00Z	3.9167	5.5024	5.4317
2019-07-01T05:00:00Z	3.9714	5.5161	5.5905
2019-07-01T05:15:00Z	4.0499	5.098	5.3064
2019-07-01T05:30:00Z	4.1456	5.5294	5.5904
2019-07-01T05:45:00Z	4.0216	5.4766	5.5202
2019-07-01T06:00:00Z	3.9597	5.1394	5.485
2019-07-01T06:15:00Z	4.0927	5.2736	5.4942
2019-07-01T06:30:00Z	4.1889	5.4914	5.6175
2019-07-01T06:45:00Z	4.0323	5.3979	5.6289
2019-07-01T07:00:00Z	4.1727	5.1476	5.5358
2019-07-01T07:15:00Z	3.8361	5.3465	5.5489
2019-07-01T07:30:00Z	3.9219	5.4347	5.3619
2019-07-01T07:45:00Z	3.9425	5.2554	5.593
2019-07-01T08:00:00Z	4.3338	5.104	5.6012
2019-07-01T08:15:00Z	4.0758	5.0572	5.6799
2019-07-01T08:30:00Z	4.2169	15.5327	5.4458
2019-07-01T08:45:00Z	4.2261	5.4264	5.5953
2019-07-01T09:00:00Z	4.2977	13.0245	5.6108
2019-07-01T09:15:00Z	3.82	5.4478	5.4853
2019-07-01T09:30:00Z	4.0283	5.2637	5.5747
2019-07-01T09:45:00Z	3.9825	14.5686	5.427
2019-07-01T10:00:00Z	3.9668	5.4209	5.501
2019-07-01T10:15:00Z	3.9813	16.1989	5.8928
2019-07-01T10:30:00Z	4.0341	0.711	5.6172
2019-07-01T10:45:00Z	4.428	5.159	5.8203
2019-07-01T11:00:00Z	4.4618	12.8359	5.4215
2019-07-01T11:15:00Z	4.0325	15.3414	5.6378
2019-07-01T11:30:00Z	4.0616	5.7291	5.8384
2019-07-01T11:45:00Z	4.2564	5.2284	5.4396
2019-07-01T12:00:00Z	4.189	5.6125	5.4303
2019-07-01T12:15:00Z	3.9903	5.3348	5.5475
2019-07-01T12:30:00Z	4.0664	13.8731	5.4774
2019-07-01T12:45:00Z	4.3236	17.1897	NA
2019-07-01T13:00:00Z	4.4186	1.5405	NA
2019-07-01T13:15:00Z	3.8602	14.0507	5.6178
2019-07-01T13:30:00Z	4.1287	12.2514	5.6229
2019-07-01T13:45:00Z	3.9711	2.1351	5.2893
2019-07-01T14:00:00Z	4.4255	0.2228	5.6097
2019-07-01T14:15:00Z	4.0171	5.4263	5.273
2019-07-01T14:30:00Z	4.5549	5.3051	5.4512
2019-07-01T14:45:00Z	4.2369	5.0896	5.5173
2019-07-01T15:00:00Z	4.0537	5.4184	5.8668
2019-07-01T15:15:00Z	4.2543	5.179	5.374
2019-07-01T15:30:00Z	3.9549	5.2365	5.674
2019-07-01T15:45:00Z	4.4217	5.1785	5.3332
2019-07-01T16:00:00Z	4.0071	5.2366	5.3321
2019-07-01T16:15:00Z	4.1298	5.2918	5.3209
2019-07-01T16:30:00Z	3.9497	5.1964	5.5119
2019-07-01T16:45:00Z	4.3585	5.2169	5.5588
2019-07-01T17:00:00Z	4.62	5.4436	5.7429
2019-07-01T17:15:00Z	4.0136	5.4787	5.4825
2019-07-01T17:30:00Z	4.3342	5.4599	5.56
2019-07-01T17:45:00Z	4.5077	5.2612	5.4244
2019-07-01T18:00:00Z	4.5167	5.1185	5.2503
2019-07-01T18:15:00Z	4.3058	5.4566	5.5055
2019-07-01T18:30:00Z	4.4425	15.9334	5.3593
2019-07-01T18:45:00Z	4.1373	2.2345	5.7485
2019-07-01T19:00:00Z	3.7697	5.5108	5.6431
2019-07-01T19:15:00Z	3.8564	5.2571	5.4898
2019-07-01T19:30:00Z	4.3486	5.4334	5.5336
2019-07-01T19:45:00Z	4.1926	5.0774	5.8006
2019-07-01T20:00:00Z	4.0859	5.4805	5.7184
2019-07-01T20:15:00Z	3.9841	5.2995	5.3983
2019-07-01T20:30:00Z	3.8308	5.5346	5.5558
2019-07-01T20:45:00Z	4.0127	5.68	5.5274
2019-07-01T21:00:00Z	3.8906	5.2129	5.8244
2019-07-01T21:15:00Z	4.354	4.3845	5.3598
2019-07-01T21:30:00Z	3.9779	5.2306	5.5624
2019-07-01T21:45:00Z	3.9615	5.1662	5.5249
2019-07-01T22:00:00Z	3.9276	5.1601	5.5163
2019-07-01T22:15:00Z	3.8453	5.2967	5.737
2019-07-01T22:30:00Z	4.115	5.2437	5.5558
2019-07-01T22:45:00Z	4.2053	5.5064	5.4197
2019-07-01T23:00:00Z	3.8656	4.9723	5.4915
2019-07-01T23:15:00Z	3.9647	5.1976	5.253
2019-07-01T23:30:00Z	3.989	5.4995	5.6835
2019-07-01T23:45:00Z	4.1023	5.1328	5.6823
2019-07-02T00:00:00Z	4.0188	5.3296	5.6842
2019-07-02T00:15:00Z	3.9128	5.2618	5.5064
2019-07-02T00:30:00Z	4.1597	5.3767	5.7267
2019-07-02T00:45:00Z	3.762	5.4777	5.5782
2019-07-02T01:00:00Z	4.2958	5.4896	5.4796
2019-07-02T01:15:00Z	3.9428	5.2518	5.4629
2019-07-02T01:30:00Z	3.9295	5.3841	5.2786
2019-07-02T01:45:00Z	3.8199	5.2766	5.3887
2019-07-02T02:00:00Z	3.8115	5.2217	5.5536
2019-07-02T02:15:00Z	3.9912	5.1505	5.4756
2019-07-02T02:30:00Z	4.0321	5.2067	5.2852
2019-07-02T02:45:00Z	3.9126	5.3638	5.528
2019-07-02T03:00:00Z	3.9191	5.3183	5.62
2019-07-02T03:15:00Z	4.0052	5.1181	5.3833
2019-07-02T03:30:00Z	3.987	5.2771	5.5825
2019-07-02T03:45:00Z	3.9971	5.4042	5.5879
2019-07-02T04:00:00Z	3.891	5.4606	5.583
2019-07-02T04:15:00Z	3.8477	5.2031	5.5541
2019-07-02T04:30:00Z	3.957	5.3986	5.3092
2019-07-02T04:45:00Z	4.0024	5.2656	5.4505
2019-07-02T05:00:00Z	4.074	5.0567	5.4665
2019-07-02T05:15:00Z	4.2675	5.1818	5.5657
2019-07-02T05:30:00Z	4.2195	5.2195	5.5573
2019-07-02T05:45:00Z	4.3095	5.1435	4.5565
2019-07-02T06:00:00Z	3.8473	5.2257	5.3415
2019-07-02T06:15:00Z	3.9741	5.2519	5.3648
2019-07-02T06:30:00Z	4.0384	5.1362	5.4388
2019-07-02T06:45:00Z	3.9283	5.7992	5.4961
2019-07-02T07:00:00Z	4.1421	5.4635	5.2608
2019-07-02T07:15:00Z	3.9886	5.2061	5.4953
2019-07-02T07:30:00Z	3.9767	5.3594	5.5835
2019-07-02T07:45:00Z	4.0256	5.2599	5.1997
2019-07-02T08:00:00Z	4.4424	5.4217	5.5944
2019-07-02T08:15:00Z	4.0886	5.1123	5.4014
2019-07-02T08:30:00Z	3.8525	5.1547	5.2466
2019-07-02T08:45:00Z	4.2998	5.3427	5.5992
2019-07-02T09:00:00Z	3.8963	15.7242	5.5415
2019-07-02T09:15:00Z	4.093	5.5973	5.6704
2019-07-02T09:30:00Z	4.0074	17.2396	5.2786
2019-07-02T09:45:00Z	4.1062	1.525	5.854
2019-07-02T10:00:00Z	3.9527	1.5998	5.4214
2019-07-02T10:15:00Z	4.0762	5.1991	5.5443
2019-07-02T10:30:00Z	3.8316	5.1909	5.1983
2019-07-02T10:45:00Z	4.1256	1.6432	5.6372
2019-07-02T11:00:00Z	4.3773	2.4224	5.5285
2019-07-02T11:15:00Z	4.0035	0.7645	5.6654
2019-07-02T11:30:00Z	4.2018	5.1779	5.6832
2019-07-02T11:45:00Z	4.3644	5.3752	5.5084
2019-07-02T12:00:00Z	4.0614	1.5705	5.5306
2019-07-02T12:15:00Z	4.2923	5.1961	5.5148
2019-07-02T12:30:00Z	3.8513	5.2839	5.7307
2019-07-02T12:45:00Z	3.8957	16.362	NA
2019-07-02T13:00:00Z	3.9148	5.1702	5.8029
2019-07-02T13:15:00Z	4.1882	5.3971	5.3828
2019-07-02T13:30:00Z	3.9347	5.2847	5.1435
2019-07-02T13:45:00Z	3.8972	5.1761	5.5223
2019-07-02T14:00:00Z	4.0456	15.1905	5.7498
2019-07-02T14:15:00Z	4.0551	5.0597	5.6898
2019-07-02T14:30:00Z	4.1969	15.754	NA
2019-07-02T14:45:00Z	3.8336	5.1743	5.6554
2019-07-02T15:00:00Z	4.353	5.175	5.7718
2019-07-02T15:15:00Z	4.2565	5.2148	5.6313
2019-07-02T15:30:00Z	3.9473	17.2572	NA
2019-07-02T15:45:00Z	3.7963	5.4859	5.688
2019-07-02T16:00:00Z	4.3138	5.1058	5.6595
2019-07-02T16:15:00Z	3.8215	5.0556	5.5335
2019-07-02T16:30:00Z	3.9018	5.4793	5.4662
2019-07-02T16:45:00Z	3.8795	14.5278	5.3943
2019-07-02T17:00:00Z	3.8483	17.3606	NA
2019-07-02T17:15:00Z	4.1667	5.6064	5.4174
2019-07-02T17:30:00Z	4.2979	17.5666	5.5696
2019-07-02T17:45:00Z	4.0383	5.1957	5.241
2019-07-02T18:00:00Z	4.0294	5.2009	5.5381
2019-07-02T18:15:00Z	3.8825	5.2473	5.4791
2019-07-02T18:30:00Z	4.1902	5.4331	5.5096
2019-07-02T18:45:00Z	4.5106	5.1173	5.4633
2019-07-02T19:00:00Z	3.8766	5.1236	5.4397
2019-07-02T19:15:00Z	4.3371	5.2708	5.5485
2019-07-02T19:30:00Z	3.9418	5.1058	5.6113
2019-07-02T19:45:00Z	4.3782	5.4284	5.6471
2019-07-02T20:00:00Z	3.9154	5.2079	5.3602
2019-07-02T20:15:00Z	4.0129	5.1473	5.4911
2019-07-02T20:30:00Z	3.9562	5.1288	5.2588
2019-07-02T20:45:00Z	4.1158	5.4116	5.464
2019-07-02T21:00:00Z	3.9624	5.2649	5.9199
2019-07-02T21:15:00Z	3.7675	5.5181	5.4366
2019-07-02T21:30:00Z	3.8103	5.1315	5.5247
2019-07-02T21:45:00Z	3.9028	5.3798	5.2676
2019-07-02T22:00:00Z	3.9709	5.3709	5.717
2019-07-02T22:15:00Z	4.1177	5.1769	5.7341
2019-07-02T22:30:00Z	3.902	5.1815	5.6472
2019-07-02T22:45:00Z	3.9973	5.6204	5.6327
2019-07-02T23:00:00Z	4.0651	5.2717	5.6449
2019-07-02T23:15:00Z	3.9648	5.0655	5.6166
2019-07-02T23:30:00Z	4.2583	5.163	5.6059
2019-07-02T23:45:00Z	4.0161	5.2986	5.7135
2019-07-03T00:00:00Z	4.0151	5.5082	5.6475
2019-07-03T00:15:00Z	3.9188	5.1035	5.8295
2019-07-03T00:30:00Z	3.9956	5.034	5.7671
2019-07-03T00:45:00Z	3.9207	5.6129	5.4016
2019-07-03T01:00:00Z	3.8461	5.2019	5.7787
2019-07-03T01:15:00Z	3.9383	5.4412	5.6181
2019-07-03T01:30:00Z	3.9017	5.5866	5.4896
2019-07-03T01:45:00Z	3.8712	5.6405	5.2208
2019-07-03T02:00:00Z	3.9613	5.3982	5.4519
2019-07-03T02:15:00Z	3.9418	5.5289	5.5419
2019-07-03T02:30:00Z	4.1814	5.2133	5.7136
2019-07-03T02:45:00Z	3.8825	5.0468	5.4723
2019-07-03T03:00:00Z	4.049	5.5202	5.4079
2019-07-03T03:15:00Z	4.1397	5.173	5.4222
2019-07-03T03:30:00Z	4.2322	5.3893	5.5038
2019-07-03T03:45:00Z	3.9927	5.1383	5.6376
2019-07-03T04:00:00Z	3.8936	5.349	5.6742
2019-07-03T04:15:00Z	4.1182	5.3965	5.4999
2019-07-03T04:30:00Z	3.8037	5.4063	5.612
2019-07-03T04:45:00Z	3.9598	5.2408	5.5028
2019-07-03T05:00:00Z	4.0721	5.2695	5.3928
2019-07-03T05:15:00Z	4.251	0.7316	5.2596
2019-07-03T05:30:00Z	4.0286	5.2863	5.4378
2019-07-03T05:45:00Z	4.0678	5.1489	5.8099
2019-07-03T06:00:00Z	4.2097	5.3452	5.4408
2019-07-03T06:15:00Z	4.0268	5.0648	5.2315
2019-07-03T06:30:00Z	4.1382	5.2415	5.2551
2019-07-03T06:45:00Z	3.9688	5.2332	5.2862
2019-07-03T07:00:00Z	3.877	5.1112	5.3289
2019-07-03T07:15:00Z	3.8769	5.1829	5.2082
2019-07-03T07:30:00Z	4.1454	5.413	5.5115
2019-07-03T07:45:00Z	4.1235	5.1429	5.2509
2019-07-03T08:00:00Z	4.2133	5.2082	5.501
2019-07-03T08:15:00Z	3.9809	5.2419	5.1563
2019-07-03T08:30:00Z	4.1653	5.5437	NA
2019-07-03T08:45:00Z	3.9926	5.3004	5.2441
2019-07-03T09:00:00Z	4.1023	12.4229	5.4257
2019-07-03T09:15:00Z	3.9438	5.1345	5.564
2019-07-03T09:30:00Z	3.9511	2.2234	NA
2019-07-03T09:45:00Z	3.877	17.1728	5.3264
2019-07-03T10:00:00Z	3.8827	5.0971	5.2449
2019-07-03T10:15:00Z	3.7485	5.1658	5.299
2019-07-03T10:30:00Z	4.2451	16.705	5.7111
2019-07-03T10:45:00Z	3.8475	5.3124	5.779
2019-07-03T11:00:00Z	4.1202	2.379	NA
2019-07-03T11:15:00Z	3.9927	5.2612	5.3043
2019-07-03T11:30:00Z	4.0991	17.7009	5.8242
2019-07-03T11:45:00Z	3.9436	12.9826	NA
2019-07-03T12:00:00Z	4.2206	14.725	NA
2019-07-03T12:15:00Z	3.8854	5.3891	5.5974
2019-07-03T12:30:00Z	3.8897	1.7654	NA
2019-07-03T12:45:00Z	4.0097	17.8529	NA
2019-07-03T13:00:00Z	4.2616	5.5227	5.5506
2019-07-03T13:15:00Z	4.1073	5.1519	5.554
2019-07-03T13:30:00Z	4.3277	13.1147	5.604
2019-07-03T13:45:00Z	4.3403	5.2784	5.5085
2019-07-03T14:00:00Z	3.9298	16.1685	5.6132
2019-07-03T14:15:00Z	4.2618	17.1998	NA
2019-07-03T14:30:00Z	4.2078	5.332	5.3833
2019-07-03T14:45:00Z	3.7848	14.2637	5.2582
2019-07-03T15:00:00Z	3.8014	5.3947	5.3559
2019-07-03T15:15:00Z	4.0396	5.445	5.4741
2019-07-03T15:30:00Z	4.3147	12.8896	5.4853
2019-07-03T15:45:00Z	3.9245	5.1891	5.7564
2019-07-03T16:00:00Z	4.441	5.46	NA
2019-07-03T16:15:00Z	3.841	18.7026	5.36
