datetime	eps9	eps11	eps25	eps45	eps75
2019-07-01T00:00:00Z	3.6716	4.3247	4.166	5.3565	4.7658
2019-07-01T00:15:00Z	3.5895	3.7553	3.9624	5.2824	4.8751
2019-07-01T00:30:00Z	3.4127	3.675	3.692	5.5395	4.7844
2019-07-01T00:45:00Z	3.7848	3.8934	3.698	5.4348	4.9803
2019-07-01T01:00:00Z	3.7006	3.7348	3.6383	5.4862	4.9125
2019-07-01T01:15:00Z	3.387	3.6594	4.4985	5.4766	4.8497
2019-07-01T01:30:00Z	3.7225	4.113	3.8994	5.4159	4.7901
2019-07-01T01:45:00Z	3.81	3.5893	4.0623	NA	4.8781
2019-07-01T02:00:00Z	3.8729	3.9535	4.4182	5.0989	4.8457
2019-07-01T02:15:00Z	3.8514	3.5691	4.2585	5.4292	4.8346
2019-07-01T02:30:00Z	3.3089	3.7609	3.5349	5.301	4.6247
2019-07-01T02:45:00Z	3.3807	3.7129	4.1029	5.4379	4.9175
2019-07-01T03:00:00Z	3.9249	3.6946	3.5782	5.3567	4.5217
2019-07-01T03:15:00Z	3.3207	4.0184	4.4702	5.1914	4.7183
2019-07-01T03:30:00Z	3.7267	3.6065	3.8616	5.3835	4.5772
2019-07-01T03:45:00Z	3.5061	3.7369	3.7598	5.37	4.798
2019-07-01T04:00:00Z	3.4555	3.7096	3.5752	5.1172	4.6524
2019-07-01T04:15:00Z	3.7927	3.8159	3.6255	5.2385	4.6146
2019-07-01T04:30:00Z	3.6076	3.6791	4.023	5.2871	4.5593
2019-07-01T04:45:00Z	3.7367	3.6756	3.6317	5.1956	4.6367
2019-07-01T05:00:00Z	3.8842	3.7018	3.5574	5.2565	4.9607
2019-07-01T05:15:00Z	3.8849	4.1776	3.6556	5.4757	4.6159
2019-07-01T05:30:00Z	3.4686	3.6471	3.627	5.1848	4.7807
2019-07-01T05:45:00Z	3.8242	3.5342	3.9786	5.3972	4.8947
2019-07-01T06:00:00Z	3.6876	3.7392	3.7616	5.3778	4.4398
2019-07-01T06:15:00Z	3.7392	4.114	3.5822	4.8795	4.8512
2019-07-01T06:30:00Z	3.7059	3.7816	3.5372	5.2864	4.7471
2019-07-01T06:45:00Z	3.6639	3.7626	3.6544	5.1874	4.8457
2019-07-01T07:00:00Z	3.4961	3.653	4.0846	5.3566	4.3956
2019-07-01T07:15:00Z	3.8597	3.6417	3.567	5.421	4.8276
2019-07-01T07:30:00Z	3.6446	3.6457	3.5887	5.155	4.5194
2019-07-01T07:45:00Z	3.7086	3.6198	4.2921	5.3645	4.6825
2019-07-01T08:00:00Z	3.5123	3.6939	3.5811	5.3063	4.742
2019-07-01T08:15:00Z	3.7316	3.9522	4.4211	5.242	4.5924
2019-07-01T08:30:00Z	3.442	3.8075	4.1516	5.3748	4.728
2019-07-01T08:45:00Z	3.7048	3.9063	4.2843	5.3676	4.6744
2019-07-01T09:00:00Z	3.2935	3.9604	3.6226	5.5467	5.0212
2019-07-01T09:15:00Z	3.4301	3.8177	3.9212	5.4258	4.9668
2019-07-01T09:30:00Z	3.7794	3.808	3.6448	5.3314	4.7829
2019-07-01T09:45:00Z	3.7883	3.8368	3.4922	5.2239	4.6964
2019-07-01T10:00:00Z	3.5148	4.2381	3.8551	5.3499	4.6424
2019-07-01T10:15:00Z	3.4177	3.8323	3.7237	5.3003	4.932
2019-07-01T10:30:00Z	3.499	3.7363	3.7797	5.5709	4.8046
2019-07-01T10:45:00Z	3.7485	3.6207	4.5635	5.0646	4.5743
2019-07-01T11:00:00Z	3.8227	3.7466	3.8122	5.0477	4.4538
2019-07-01T11:15:00Z	3.7029	3.8305	3.8933	5.1899	4.7472
2019-07-01T11:30:00Z	3.8906	4.1148	4.0265	5.5411	4.6301
2019-07-01T11:45:00Z	3.9919	3.7307	3.9133	5.3804	4.703
2019-07-01T12:00:00Z	3.9937	3.7068	3.7383	5.5038	NA
2019-07-01T12:15:00Z	3.7202	3.8766	4.3039	5.2521	4.7129
2019-07-01T12:30:00Z	3.9838	3.7059	3.6314	5.1052	4.7274
2019-07-01T12:45:00Z	3.6846	3.9893	3.7538	NA	NA
2019-07-01T13:00:00Z	3.4894	4.0158	4.5627	5.2831	4.5376
2019-07-01T13:15:00Z	3.8386	3.8057	4.4101	NA	NA
2019-07-01T13:30:00Z	3.7917	3.706	4.245	5.336	4.5037
2019-07-01T13:45:00Z	3.6367	3.6669	3.6705	NA	5.0833
2019-07-01T14:00:00Z	3.4342	3.7298	3.8115	NA	NA
2019-07-01T14:15:00Z	3.9191	3.6505	3.6629	5.3943	4.7639
2019-07-01T14:30:00Z	3.7328	3.5571	3.7553	5.4803	NA
2019-07-01T14:45:00Z	3.5393	4.329	4.0101	5.2804	4.995
2019-07-01T15:00:00Z	3.3768	3.7956	3.9182	5.2911	4.6247
2019-07-01T15:15:00Z	3.4386	3.6765	3.6024	5.4516	4.5454
2019-07-01T15:30:00Z	3.8798	4.2483	3.7267	5.3204	4.7658
2019-07-01T15:45:00Z	3.9916	3.9592	3.649	5.3075	4.8962
2019-07-01T16:00:00Z	3.7148	3.8044	3.6798	5.3589	4.6796
2019-07-01T16:15:00Z	3.8078	4.0688	3.6786	5.1223	4.8007
2019-07-01T16:30:00Z	3.9958	3.7174	3.704	5.3773	5.0568
2019-07-01T16:45:00Z	3.4917	3.7881	3.6789	5.2613	5.0337
2019-07-01T17:00:00Z	4.0344	3.7544	4.294	5.1725	4.694
2019-07-01T17:15:00Z	3.6994	3.6494	3.6404	5.3619	5.065
2019-07-01T17:30:00Z	3.8569	3.914	3.6523	5.3731	4.6903
2019-07-01T17:45:00Z	3.3513	3.6257	3.669	5.5058	4.7157
2019-07-01T18:00:00Z	3.3559	3.5797	3.6882	5.31	4.796
2019-07-01T18:15:00Z	3.7049	3.8677	3.7227	5.3549	4.8081
2019-07-01T18:30:00Z	4.0493	3.748	3.702	5.2364	4.4748
2019-07-01T18:45:00Z	3.3395	4.0667	4.0586	NA	NA
2019-07-01T19:00:00Z	3.6285	3.7552	3.6588	5.2405	NA
2019-07-01T19:15:00Z	3.7948	3.7732	3.7817	5.2151	4.6424
2019-07-01T19:30:00Z	3.8115	4.0157	3.7405	5.4244	4.7045
2019-07-01T19:45:00Z	3.7074	3.8285	3.6655	5.1064	4.6138
2019-07-01T20:00:00Z	3.764	3.8257	3.7501	5.3302	4.7572
2019-07-01T20:15:00Z	3.5448	3.871	3.5707	5.2017	4.6306
2019-07-01T20:30:00Z	3.8456	4.1924	4.3945	5.2364	4.7035
2019-07-01T20:45:00Z	3.7045	3.6694	3.4821	5.3155	4.6251
2019-07-01T21:00:00Z	3.3706	3.8792	4.453	5.2499	4.6813
2019-07-01T21:15:00Z	3.3417	3.8461	4.1751	5.133	4.7878
2019-07-01T21:30:00Z	3.6402	3.8122	3.805	5.2239	4.5303
2019-07-01T21:45:00Z	3.3331	3.9066	3.5743	5.3289	4.5424
2019-07-01T22:00:00Z	3.4444	3.7562	3.6422	5.2396	4.9535
2019-07-01T22:15:00Z	3.7864	3.6949	4.621	5.2303	4.5925
2019-07-01T22:30:00Z	3.827	3.6583	3.6467	5.2903	4.7005
2019-07-01T22:45:00Z	3.93	3.7636	3.5266	5.0493	4.5975
2019-07-01T23:00:00Z	3.8388	3.6211	4.5414	5.299	4.7353
2019-07-01T23:15:00Z	3.4755	3.6002	4.0101	5.2517	4.5972
2019-07-01T23:30:00Z	3.4682	4.2457	3.7169	5.2889	4.6191
2019-07-01T23:45:00Z	3.5067	3.6353	3.4735	5.3448	4.7565
2019-07-02T00:00:00Z	3.6971	3.6869	3.6164	5.302	4.7255
2019-07-02T00:15:00Z	3.8602	3.6888	4.4434	5.0845	4.4876
2019-07-02T00:30:00Z	3.3428	3.8072	4.0548	5.2514	4.5163
2019-07-02T00:45:00Z	3.8211	3.8114	3.6116	5.3805	4.57
2019-07-02T01:00:00Z	3.5476	3.7328	4.0612	5.377	4.5676
2019-07-02T01:15:00Z	3.4219	3.7619	4.0728	5.4068	4.7544
2019-07-02T01:30:00Z	3.4279	3.7474	3.6674	5.1283	4.8091
2019-07-02T01:45:00Z	3.775	3.6856	4.0313	5.2662	4.4691
2019-07-02T02:00:00Z	3.8077	3.6767	4.1916	5.1958	4.514
2019-07-02T02:15:00Z	3.4193	4.1363	3.8948	5.2369	4.8362
2019-07-02T02:30:00Z	3.4251	4.1478	4.0056	5.454	4.5956
2019-07-02T02:45:00Z	3.8477	3.5347	4.0182	5.5105	4.6245
2019-07-02T03:00:00Z	3.4115	3.6888	3.6775	5.1143	4.8923
2019-07-02T03:15:00Z	3.3868	3.6644	4.3752	5.167	4.6641
2019-07-02T03:30:00Z	3.7267	3.652	3.6457	5.3521	4.7407
2019-07-02T03:45:00Z	3.3456	3.8642	3.6091	5.5005	4.6904
2019-07-02T04:00:00Z	3.3591	3.6129	3.8658	5.4619	4.8117
2019-07-02T04:15:00Z	3.5035	3.7921	3.6015	5.3272	4.692
2019-07-02T04:30:00Z	3.7879	3.5313	3.5991	5.3083	4.6233
2019-07-02T04:45:00Z	3.4655	3.595	3.6976	5.3169	4.5443
2019-07-02T05:00:00Z	3.4377	3.8524	3.5466	5.2993	4.7039
2019-07-02T05:15:00Z	3.4548	4.1558	3.6677	5.3642	NA
2019-07-02T05:30:00Z	3.3517	4.0038	4.1063	5.0428	4.6573
2019-07-02T05:45:00Z	3.4772	3.6732	3.7474	5.0939	4.698
2019-07-02T06:00:00Z	3.8784	3.7188	3.9017	5.0998	4.6865
2019-07-02T06:15:00Z	3.5002	3.6884	3.6362	5.2407	4.8978
2019-07-02T06:30:00Z	3.793	3.6571	3.5818	5.2398	4.7866
2019-07-02T06:45:00Z	3.8998	3.704	3.5476	5.2735	4.6568
2019-07-02T07:00:00Z	3.6854	3.672	3.5654	5.3445	4.7001
2019-07-02T07:15:00Z	3.4679	3.7252	3.5209	5.2334	4.5074
2019-07-02T07:30:00Z	3.4774	3.6146	4.3336	5.3026	4.6926
2019-07-02T07:45:00Z	3.4593	3.6602	4.0863	5.3014	4.679
2019-07-02T08:00:00Z	3.5916	3.7054	3.6453	5.2552	4.955
2019-07-02T08:15:00Z	3.8914	3.5775	4.3313	5.1564	4.531
2019-07-02T08:30:00Z	3.6809	4.1519	3.9832	5.0372	4.8072
2019-07-02T08:45:00Z	3.4791	3.5917	4.3713	5.1512	4.4302
2019-07-02T09:00:00Z	3.8616	3.6998	4.2543	5.307	4.7238
2019-07-02T09:15:00Z	3.4695	3.7815	4.2295	5.3873	4.852
2019-07-02T09:30:00Z	3.346	3.6129	3.6726	NA	NA
2019-07-02T09:45:00Z	3.4058	3.7378	3.6251	NA	NA
2019-07-02T10:00:00Z	3.331	3.7249	3.624	5.1979	4.7952
2019-07-02T10:15:00Z	3.8097	3.6232	3.6203	5.4055	4.801
2019-07-02T10:30:00Z	3.5948	3.7183	3.8852	5.4449	4.6878
2019-07-02T10:45:00Z	3.8973	3.6619	3.7336	5.0513	4.7502
2019-07-02T11:00:00Z	3.7419	3.8077	3.5548	5.3453	4.936
2019-07-02T11:15:00Z	3.6661	3.7747	3.5294	5.3417	NA
2019-07-02T11:30:00Z	3.3356	3.6166	3.6419	5.3096	4.706
2019-07-02T11:45:00Z	3.4011	3.6487	3.6317	5.1912	4.5579
2019-07-02T12:00:00Z	3.6271	3.8577	4.5132	5.1257	4.7413
2019-07-02T12:15:00Z	3.5581	3.6843	4.1105	5.3677	4.6632
2019-07-02T12:30:00Z	3.9126	3.9411	4.2263	5.2013	4.5692
