datetime	eps15	eps25	eps35	eps45	eps65	eps105
2020-07-15T14:40:05Z	3.83	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-15T15:00:05Z	3.84	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T15:20:05Z	3.86	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T15:40:05Z	3.87	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-15T16:00:05Z	3.9	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T16:20:05Z	3.91	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-15T16:40:05Z	3.91	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T17:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T17:20:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-15T17:40:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T18:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T18:20:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T18:40:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T19:00:05Z	3.97	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T19:20:05Z	3.97	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T19:40:05Z	3.99	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T20:00:05Z	3.99	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T20:20:05Z	3.99	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-15T20:40:05Z	4	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T21:00:05Z	4	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-15T21:20:05Z	4.01	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T21:40:05Z	4.01	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T22:00:05Z	4.01	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T22:20:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T22:40:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T23:00:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T23:20:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-15T23:40:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T00:00:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T00:20:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T00:40:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T01:00:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T01:20:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T01:40:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T02:00:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T02:20:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T02:40:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T03:00:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T03:20:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T03:40:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T04:00:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T04:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T04:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T05:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T05:20:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T05:40:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T06:00:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T06:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T06:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T07:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T07:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T07:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T08:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T08:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T08:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T09:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T09:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T09:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T10:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.5
2020-07-16T10:20:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.5
2020-07-16T10:40:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T11:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T11:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T11:40:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T12:00:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.5
2020-07-16T12:20:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T12:40:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T13:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T13:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T13:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T14:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T14:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T14:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T15:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T15:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T15:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T16:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T16:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T16:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T17:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T17:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.4
2020-07-16T17:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T18:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-16T18:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T18:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T19:00:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T19:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T19:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T20:00:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T20:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-16T20:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T21:00:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T21:20:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T21:40:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T22:00:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-16T22:20:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-16T22:40:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-16T23:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-16T23:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-16T23:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T00:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T00:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T00:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T01:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T01:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T01:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T02:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T02:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T02:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T03:00:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T03:20:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T03:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T04:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T04:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T04:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T05:00:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T05:20:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T05:40:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T06:00:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T06:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T06:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T07:00:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T07:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T07:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T08:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T08:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T08:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T09:00:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T09:20:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T09:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T10:00:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T10:20:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T10:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T11:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T11:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T11:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T12:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-17T12:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-17T12:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-17T13:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-17T13:20:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-17T13:40:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T14:00:05Z	4.17	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T14:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T14:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T15:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T15:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T15:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-17T16:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T16:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T16:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T17:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T17:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T17:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T18:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T18:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T18:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-17T19:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T19:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T19:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T20:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T20:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-17T20:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T21:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T21:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T21:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-17T22:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-17T22:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-17T22:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-17T23:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-17T23:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-17T23:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T00:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T00:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T00:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T01:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T01:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T01:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T02:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T02:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T02:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T03:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-18T03:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T03:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T04:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T04:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T04:40:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T05:00:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T05:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T05:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T06:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T06:20:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T06:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T07:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T07:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T07:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T08:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T08:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T08:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T09:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T09:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T09:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T10:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T10:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T10:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T11:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T11:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T11:40:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T12:00:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T12:20:05Z	4.16	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T12:40:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T13:00:05Z	4.15	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T13:20:05Z	4.13	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T13:40:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T14:00:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T14:20:05Z	4.12	NA	NA	NA	NA	26.2
2020-07-18T14:40:05Z	4.11	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T15:00:05Z	4.09	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T15:20:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T15:40:05Z	4.08	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T16:00:05Z	4.07	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-18T16:20:05Z	4.05	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T16:40:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T17:00:05Z	4.04	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-18T17:20:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T17:40:05Z	4.03	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T18:00:05Z	4.01	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T18:20:05Z	4.01	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T18:40:05Z	4	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-18T19:00:05Z	4	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T19:20:05Z	3.99	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T19:40:05Z	3.99	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T20:00:05Z	3.97	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-18T20:20:05Z	3.97	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T20:40:05Z	3.97	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T21:00:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T21:20:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T21:40:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T22:00:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T22:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-18T22:40:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T23:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-18T23:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-18T23:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T00:00:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T00:20:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T00:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T01:00:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T01:20:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T01:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T02:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T02:20:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T02:40:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T03:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T03:20:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T03:40:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T04:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T04:20:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T04:40:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T05:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T05:20:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T05:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T06:00:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T06:20:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T06:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T07:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T07:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T07:40:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T08:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T08:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T08:40:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T09:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T09:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T09:40:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T10:00:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T10:20:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-19T10:40:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T11:00:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T11:20:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T11:40:05Z	3.96	NA	NA	NA	NA	26.1
2020-07-19T12:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T12:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T12:40:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T13:00:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T13:20:05Z	3.95	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T13:40:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T14:00:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T14:20:05Z	3.94	NA	NA	NA	NA	26
2020-07-19T14:40:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-19T15:00:05Z	3.92	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T15:20:05Z	3.91	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T15:40:05Z	3.9	NA	NA	NA	NA	25.8
2020-07-19T16:00:05Z	3.9	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T16:20:05Z	3.9	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T16:40:05Z	3.88	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T17:00:05Z	3.87	NA	NA	NA	NA	25.7
2020-07-19T17:20:05Z	3.87	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T17:40:05Z	3.86	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T18:00:05Z	3.86	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T18:20:05Z	3.84	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T18:40:05Z	3.84	NA	NA	NA	NA	25.6
2020-07-19T19:00:05Z	3.83	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T19:20:05Z	3.83	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T19:40:05Z	3.83	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T20:00:05Z	3.82	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T20:20:05Z	3.82	NA	NA	NA	NA	25.4
2020-07-19T20:40:05Z	3.82	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T21:00:05Z	3.81	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T21:20:05Z	3.81	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T21:40:05Z	3.81	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T22:00:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T22:20:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T22:40:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-19T23:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T23:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-19T23:40:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T00:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T00:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-20T00:40:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T01:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-20T01:20:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T01:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T02:00:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T02:20:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T02:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T03:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T03:20:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T03:40:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T04:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T04:20:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T04:40:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T05:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T05:20:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T05:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T06:00:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T06:20:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T06:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T07:00:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T07:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T07:40:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T08:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T08:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T08:40:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T09:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T09:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T09:40:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T10:00:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T10:20:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T10:40:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T11:00:05Z	3.81	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T11:20:05Z	3.79	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T11:40:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T12:00:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T12:20:05Z	3.78	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T12:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T13:00:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T13:20:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T13:40:05Z	3.77	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T14:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T14:20:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T14:40:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T15:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T15:20:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T15:40:05Z	3.74	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T16:00:05Z	3.75	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T16:20:05Z	3.74	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T16:40:05Z	3.74	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T17:00:05Z	3.74	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T17:20:05Z	3.74	NA	NA	NA	NA	25.3
2020-07-20T17:40:05Z	3.73	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T18:00:05Z	3.73	NA	NA	NA	NA	NA
2020-07-20T18:20:05Z	3.73	NA	NA	NA	NA	25.2
2020-07-20T18:40:05Z	3.72	NA	NA	NA	NA	25.1
2020-07-20T19:00:05Z	3.7	NA	NA	NA	NA	25.1
2020-07-20T19:20:05Z	3.7	NA	NA	NA	NA	24.9
2020-07-20T19:40:05Z	3.69	NA	NA	NA	NA	25.1
2020-07-20T20:00:05Z	3.69	NA	NA	NA	NA	24.9
2020-07-20T20:20:05Z	3.69	NA	NA	NA	NA	24.9
2020-07-20T20:40:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T21:00:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T21:20:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T21:40:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T22:00:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T22:20:05Z	3.68	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T22:40:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T23:00:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T23:20:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-20T23:40:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T00:00:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T00:20:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T00:40:05Z	3.65	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T01:00:05Z	3.65	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T01:20:05Z	3.66	NA	NA	NA	NA	24.8
2020-07-21T01:40:05Z	3.65	NA	NA	NA	NA	24.7
2020-07-21T02:00:05Z	3.65	NA	NA	NA	NA	24.7
