Sodar soundings over the Caspian Lowland, Kalmykia, Atmospheric boundary layer measurements
VARIABLES =	"z/L", "Ri_flux", "TKE_dissip1*z'/tau^(3/2)", "TKE_dissip2*z'/tau^(3/2)", "TPE/TKE"
dissip1 - TKE dissipation rate retrieved from measured spectra, dissip2 - via the steady-state TKE budget, 0.0000 = NaN 
0.0133	0.0023	21.8700	0.0000	0.0023
0.0516	0.0229	20.5200	0.0000	0.0229
0.2676	0.0141	23.4300	0.0000	0.0141
0.2748	0.0539	14.8500	0.0000	0.0539
0.3406	0.0349	18.0600	0.0000	0.0349
0.4500	0.0520	11.3400	0.0000	0.0520
0.4831	0.0669	6.6900	0.0000	0.0669
0.6323	0.0920	4.1000	0.0000	0.0750
0.8565	0.0939	3.7000	0.0000	0.0697
0.8833	0.1097	10.9700	0.0000	0.0492
0.9731	0.1285	6.2000	0.0000	0.0907
1.1253	0.0785	7.8500	0.0000	0.0578
1.4211	0.0859	8.5900	0.0000	0.0859
1.5587	0.1443	8.1000	0.0000	0.1075
1.6354	0.1144	11.4400	0.0000	0.1144
1.6376	0.1015	10.1500	0.0000	0.1015
1.6611	0.1261	12.6100	0.0000	0.1261
1.6669	0.1443	7.0000	0.0000	0.1118
2.1512	0.1302	13.0200	0.0000	0.1103
2.3151	0.1467	14.6700	0.0000	0.1084
3.1164	0.1825	18.2500	0.0000	0.1290
3.2766	0.1543	15.4300	0.0000	0.1155
3.2892	0.1320	13.2000	0.0000	0.1320
3.4826	0.1737	17.3700	0.0000	0.1160
3.6716	0.1748	17.4800	0.0000	0.1349
3.8000	0.1637	16.3700	0.0000	0.1440
3.8829	0.1920	19.2000	0.0000	0.1194
3.9204	0.1695	16.9500	0.0000	0.1260
3.9627	0.1848	18.4800	0.0000	0.1320
3.9950	0.1936	19.3600	0.0000	0.1200
4.0938	0.1720	17.2000	0.0000	0.1104
4.5096	0.1889	18.8900	0.0000	0.1337
4.6436	0.1701	17.0100	0.0000	0.1349
5.4688	0.1971	19.7100	0.0000	0.1231
5.6715	0.1667	26.5000	0.0000	0.1349
6.7106	0.2028	25.1000	0.0000	0.1261
7.2654	0.1856	28.6000	0.0000	0.1367
7.6032	0.1724	26.4900	0.0000	0.1493
7.7296	0.1948	30.6300	0.0000	0.1440
