Stratified Couette Flow DNS by E.Mortikov
Re = 10000, Ri = 0.040
VARIABLES =	"z", "z+", "z'/L", "Ri_flux", "TKE_dissip*z'/tau^(3/2)", "TPE/TKE"
0.0024	0.0109	0.1762	0.0209	632.6785	0.0075
0.0075	0.1054	0.2001	0.0126	171.7777	0.0086
0.0131	0.3698	0.1835	0.0118	81.9914	0.0092
0.0191	0.8679	0.1740	0.0121	49.1120	0.0099
0.0256	1.6255	0.1723	0.0131	31.4167	0.0108
0.0327	2.6380	0.1766	0.0145	21.2987	0.0118
0.0404	3.8855	0.1853	0.0162	15.4061	0.0132
0.0486	5.3432	0.1975	0.0184	11.8897	0.0149
0.0576	6.9868	0.2130	0.0209	9.7579	0.0170
0.0672	8.7957	0.2316	0.0238	8.4768	0.0193
0.0776	10.7554	0.2530	0.0272	7.7252	0.0219
0.0887	12.8558	0.2772	0.0310	7.2814	0.0248
0.1007	15.0884	0.3039	0.0352	7.0055	0.0280
0.1135	17.4431	0.3331	0.0398	6.8153	0.0314
0.1271	19.9103	0.3644	0.0448	6.6897	0.0351
0.1417	22.4792	0.3978	0.0499	6.6262	0.0389
0.1571	25.1354	0.4329	0.0553	6.5953	0.0429
0.1735	27.8633	0.4693	0.0607	6.5917	0.0468
0.1908	30.6412	0.5067	0.0661	6.6221	0.0506
0.2090	33.4439	0.5448	0.0713	6.6637	0.0543
0.2282	36.2502	0.5831	0.0764	6.7095	0.0579
0.2482	39.0272	0.6213	0.0812	6.7680	0.0613
0.2692	41.7327	0.6589	0.0857	6.8175	0.0645
0.2910	44.3329	0.6952	0.0897	6.8669	0.0675
0.3135	46.7877	0.7297	0.0934	6.9116	0.0701
0.3368	49.0492	0.7620	0.0965	6.9737	0.0723
0.3607	51.0831	0.7913	0.0993	7.0417	0.0743
0.3852	52.8580	0.8166	0.1018	7.0949	0.0761
0.4102	54.3319	0.8376	0.1040	7.1478	0.0776
0.4356	55.4611	0.8541	0.1056	7.1945	0.0787
0.4612	56.2202	0.8657	0.1064	7.2445	0.0794
0.4871	56.5947	0.8719	0.1067	7.2752	0.0796
0.5129	56.5829	0.8723	0.1064	7.2903	0.0795
0.5388	56.1931	0.8668	0.1059	7.2671	0.0792
0.5644	55.4301	0.8558	0.1051	7.2307	0.0786
0.5898	54.3047	0.8396	0.1037	7.1901	0.0776
0.6148	52.8379	0.8187	0.1018	7.1285	0.0764
0.6393	51.0666	0.7934	0.0994	7.0744	0.0747
0.6632	49.0273	0.7642	0.0965	7.0291	0.0726
0.6865	46.7569	0.7320	0.0931	6.9660	0.0702
0.7090	44.2996	0.6972	0.0892	6.9270	0.0673
0.7308	41.6996	0.6605	0.0850	6.8694	0.0643
0.7518	38.9974	0.6225	0.0806	6.8065	0.0611
0.7718	36.2254	0.5840	0.0757	6.7499	0.0577
0.7910	33.4204	0.5454	0.0707	6.6971	0.0540
0.8092	30.6160	0.5070	0.0654	6.6674	0.0502
0.8265	27.8368	0.4695	0.0601	6.6526	0.0462
0.8429	25.1075	0.4332	0.0547	6.6609	0.0423
0.8583	22.4509	0.3984	0.0495	6.6831	0.0385
0.8729	19.8838	0.3653	0.0444	6.7441	0.0348
0.8865	17.4183	0.3341	0.0396	6.8612	0.0312
0.8993	15.0676	0.3049	0.0351	7.0305	0.0279
0.9113	12.8440	0.2780	0.0310	7.2901	0.0248
0.9224	10.7536	0.2536	0.0273	7.7284	0.0219
0.9328	8.8002	0.2319	0.0239	8.4909	0.0194
0.9424	6.9934	0.2132	0.0210	9.7817	0.0170
0.9514	5.3503	0.1977	0.0184	11.9065	0.0150
0.9596	3.8930	0.1854	0.0163	15.4161	0.0133
0.9673	2.6454	0.1767	0.0145	21.3336	0.0119
0.9744	1.6316	0.1724	0.0132	31.4986	0.0108
0.9809	0.8718	0.1741	0.0122	49.1686	0.0100
0.9869	0.3717	0.1838	0.0119	81.6856	0.0093
0.9925	0.1060	0.2006	0.0127	169.9289	0.0087
0.9976	0.0109	0.1773	0.0211	624.3750	0.0077
