Stratified Couette Flow DNS by E.Mortikov
Re = 20000, Ri = 0.040
VARIABLES =	"z", "z+", "z'/L", "Ri_flux", "TKE_dissip*z'/tau^(3/2)", "TPE/TKE"
0.0012	0.0188	0.0553	0.0075	213.7879	0.0014
0.0036	0.1717	0.0595	0.0045	81.8123	0.0015
0.0062	0.5660	0.0538	0.0042	47.0195	0.0016
0.0088	1.2522	0.0509	0.0043	30.1954	0.0018
0.0116	2.2210	0.0505	0.0048	19.9132	0.0019
0.0145	3.4279	0.0519	0.0055	13.6189	0.0022
0.0175	4.8198	0.0547	0.0064	9.7816	0.0025
0.0206	6.3500	0.0585	0.0076	7.4153	0.0030
0.0239	7.9824	0.0633	0.0090	5.9326	0.0035
0.0273	9.6923	0.0688	0.0107	4.9966	0.0041
0.0308	11.4642	0.0750	0.0126	4.4033	0.0048
0.0345	13.2901	0.0818	0.0149	4.0281	0.0055
0.0383	15.1671	0.0892	0.0174	3.7905	0.0063
0.0423	17.0953	0.0972	0.0201	3.6411	0.0072
0.0465	19.0769	0.1055	0.0230	3.5474	0.0082
0.0508	21.1145	0.1144	0.0262	3.4898	0.0092
0.0552	23.2107	0.1236	0.0295	3.4540	0.0102
0.0599	25.3682	0.1333	0.0329	3.4329	0.0113
0.0647	27.5892	0.1433	0.0365	3.4233	0.0124
0.0697	29.8756	0.1537	0.0402	3.4213	0.0136
0.0749	32.2293	0.1645	0.0440	3.4232	0.0147
0.0802	34.6518	0.1757	0.0478	3.4287	0.0159
0.0858	37.1442	0.1872	0.0517	3.4371	0.0170
0.0916	39.7072	0.1992	0.0557	3.4454	0.0181
0.0975	42.3409	0.2114	0.0596	3.4569	0.0193
0.1037	45.0448	0.2240	0.0636	3.4682	0.0203
0.1101	47.8183	0.2370	0.0675	3.4812	0.0214
0.1167	50.6605	0.2503	0.0714	3.4954	0.0224
0.1235	53.5702	0.2640	0.0754	3.5101	0.0235
0.1306	56.5449	0.2780	0.0792	3.5252	0.0245
0.1378	59.5815	0.2923	0.0830	3.5395	0.0254
0.1453	62.6772	0.3070	0.0868	3.5553	0.0264
0.1531	65.8285	0.3218	0.0904	3.5730	0.0273
0.1610	69.0304	0.3370	0.0940	3.5915	0.0282
0.1692	72.2775	0.3524	0.0975	3.6086	0.0291
0.1776	75.5639	0.3679	0.1008	3.6289	0.0299
0.1863	78.8838	0.3837	0.1040	3.6504	0.0307
0.1952	82.2301	0.3996	0.1071	3.6719	0.0314
0.2043	85.5949	0.4157	0.1101	3.6943	0.0322
0.2136	88.9706	0.4317	0.1130	3.7179	0.0330
0.2232	92.3479	0.4478	0.1158	3.7441	0.0337
0.2330	95.7168	0.4639	0.1185	3.7697	0.0344
0.2431	99.0678	0.4799	0.1212	3.7952	0.0351
0.2533	102.3904	0.4957	0.1238	3.8179	0.0357
0.2638	105.6725	0.5113	0.1264	3.8408	0.0364
0.2745	108.9003	0.5267	0.1288	3.8665	0.0370
0.2854	112.0605	0.5418	0.1310	3.8947	0.0376
0.2965	115.1409	0.5566	0.1330	3.9245	0.0382
0.3077	118.1301	0.5709	0.1350	3.9508	0.0387
0.3192	121.0154	0.5847	0.1368	3.9773	0.0391
0.3308	123.7820	0.5979	0.1385	4.0029	0.0395
0.3427	126.4180	0.6105	0.1401	4.0250	0.0399
0.3546	128.9125	0.6224	0.1417	4.0437	0.0403
0.3668	131.2504	0.6336	0.1432	4.0653	0.0407
0.3790	133.4176	0.6440	0.1444	4.0873	0.0410
0.3914	135.4045	0.6535	0.1456	4.1090	0.0413
0.4039	137.2019	0.6621	0.1467	4.1274	0.0416
0.4165	138.7981	0.6697	0.1476	4.1442	0.0419
0.4292	140.1824	0.6764	0.1483	4.1620	0.0421
0.4420	141.3482	0.6819	0.1489	4.1776	0.0422
0.4548	142.2890	0.6864	0.1493	4.1905	0.0423
0.4677	142.9974	0.6899	0.1495	4.1973	0.0424
0.4806	143.4712	0.6922	0.1495	4.2032	0.0425
0.4935	143.7092	0.6933	0.1495	4.2076	0.0425
0.5065	143.7110	0.6933	0.1495	4.2082	0.0425
0.5194	143.4756	0.6921	0.1494	4.2074	0.0424
0.5323	143.0038	0.6897	0.1493	4.2039	0.0423
0.5452	142.2982	0.6862	0.1491	4.1946	0.0421
0.5580	141.3601	0.6817	0.1486	4.1829	0.0420
0.5708	140.1941	0.6761	0.1478	4.1715	0.0418
0.5835	138.8101	0.6695	0.1470	4.1554	0.0416
0.5961	137.2174	0.6618	0.1461	4.1369	0.0414
0.6086	135.4234	0.6532	0.1451	4.1120	0.0411
0.6210	133.4380	0.6437	0.1440	4.0886	0.0409
0.6332	131.2729	0.6334	0.1429	4.0667	0.0406
0.6454	128.9386	0.6222	0.1416	4.0408	0.0403
0.6573	126.4457	0.6103	0.1401	4.0165	0.0399
0.6692	123.8074	0.5977	0.1384	3.9922	0.0394
0.6808	121.0366	0.5845	0.1366	3.9712	0.0389
0.6923	118.1478	0.5707	0.1346	3.9467	0.0384
0.7035	115.1569	0.5564	0.1327	3.9182	0.0379
0.7146	112.0764	0.5417	0.1308	3.8882	0.0375
0.7255	108.9180	0.5266	0.1289	3.8587	0.0370
0.7362	105.6941	0.5112	0.1268	3.8276	0.0364
0.7467	102.4164	0.4955	0.1246	3.7991	0.0358
0.7569	99.0959	0.4797	0.1222	3.7747	0.0352
0.7670	95.7438	0.4637	0.1196	3.7487	0.0345
0.7768	92.3720	0.4477	0.1168	3.7235	0.0338
0.7864	88.9917	0.4316	0.1139	3.7007	0.0331
0.7957	85.6123	0.4156	0.1109	3.6790	0.0324
0.8048	82.2437	0.3996	0.1077	3.6602	0.0316
0.8137	78.8944	0.3837	0.1045	3.6418	0.0308
0.8224	75.5718	0.3680	0.1011	3.6226	0.0300
0.8308	72.2826	0.3524	0.0976	3.6015	0.0291
0.8390	69.0336	0.3370	0.0941	3.5828	0.0283
0.8469	65.8312	0.3219	0.0905	3.5687	0.0274
0.8547	62.6806	0.3070	0.0869	3.5532	0.0265
0.8622	59.5856	0.2924	0.0832	3.5369	0.0255
0.8694	56.5499	0.2780	0.0794	3.5219	0.0246
0.8765	53.5765	0.2640	0.0756	3.5073	0.0236
0.8833	50.6681	0.2503	0.0718	3.4933	0.0226
0.8899	47.8264	0.2370	0.0679	3.4807	0.0215
0.8963	45.0529	0.2240	0.0639	3.4677	0.0204
0.9025	42.3494	0.2114	0.0600	3.4535	0.0194
0.9084	39.7172	0.1991	0.0560	3.4417	0.0182
0.9142	37.1555	0.1872	0.0521	3.4307	0.0171
0.9198	34.6633	0.1757	0.0482	3.4207	0.0160
0.9251	32.2403	0.1645	0.0443	3.4132	0.0148
0.9303	29.8860	0.1537	0.0405	3.4109	0.0137
0.9353	27.5990	0.1433	0.0367	3.4143	0.0125
0.9401	25.3778	0.1333	0.0331	3.4234	0.0114
0.9448	23.2202	0.1236	0.0296	3.4426	0.0103
0.9492	21.1238	0.1144	0.0263	3.4776	0.0093
0.9535	19.0864	0.1055	0.0231	3.5352	0.0082
0.9577	17.1051	0.0971	0.0202	3.6275	0.0073
0.9617	15.1771	0.0892	0.0174	3.7737	0.0064
0.9655	13.3007	0.0818	0.0149	4.0068	0.0055
0.9692	11.4755	0.0750	0.0127	4.3761	0.0048
0.9727	9.7044	0.0688	0.0107	4.9604	0.0041
0.9761	7.9951	0.0633	0.0090	5.8849	0.0035
0.9794	6.3627	0.0585	0.0076	7.3513	0.0030
0.9825	4.8321	0.0546	0.0064	9.6992	0.0026
0.9855	3.4389	0.0518	0.0055	13.5095	0.0022
0.9884	2.2300	0.0503	0.0048	19.7739	0.0020
0.9912	1.2586	0.0507	0.0043	30.0437	0.0018
0.9938	0.5695	0.0536	0.0042	46.8934	0.0016
0.9964	0.1729	0.0593	0.0045	81.6823	0.0015
0.9988	0.0190	0.0551	0.0076	212.0838	0.0014
