Stratified Couette Flow DNS by E.Mortikov
Re = 20000, Ri = 0.060
VARIABLES =	"z", "z+", "z'/L", "Ri_flux", "TKE_dissip*z'/tau^(3/2)", "TPE/TKE"
0.0012	0.0069	0.1899	0.0209	977.0660	0.0076
0.0036	0.0645	0.2105	0.0124	261.3573	0.0084
0.0062	0.2190	0.1897	0.0115	113.4242	0.0090
0.0088	0.5020	0.1760	0.0116	67.1053	0.0096
0.0116	0.9262	0.1697	0.0122	44.0941	0.0101
0.0145	1.4900	0.1687	0.0130	30.7696	0.0108
0.0175	2.1839	0.1714	0.0140	22.5513	0.0116
0.0206	2.9956	0.1765	0.0152	17.3068	0.0125
0.0239	3.9124	0.1837	0.0165	13.8529	0.0136
0.0273	4.9225	0.1924	0.0181	11.5231	0.0148
0.0308	6.0152	0.2026	0.0198	9.9287	0.0162
0.0345	7.1814	0.2142	0.0218	8.8298	0.0177
0.0383	8.4136	0.2270	0.0239	8.0748	0.0194
0.0423	9.7064	0.2411	0.0263	7.5565	0.0211
0.0465	11.0556	0.2565	0.0288	7.2049	0.0230
0.0508	12.4587	0.2730	0.0315	6.9642	0.0251
0.0552	13.9139	0.2907	0.0345	6.7988	0.0272
0.0599	15.4203	0.3094	0.0376	6.6791	0.0295
0.0647	16.9776	0.3291	0.0408	6.5932	0.0319
0.0697	18.5855	0.3498	0.0443	6.5297	0.0344
0.0749	20.2430	0.3714	0.0479	6.4803	0.0371
0.0802	21.9493	0.3941	0.0516	6.4420	0.0398
0.0858	23.7037	0.4176	0.0554	6.4189	0.0426
0.0916	25.5060	0.4421	0.0593	6.4096	0.0454
0.0975	27.3560	0.4674	0.0633	6.4103	0.0483
0.1037	29.2525	0.4936	0.0673	6.4157	0.0513
0.1101	31.1940	0.5206	0.0713	6.4273	0.0542
0.1167	33.1797	0.5485	0.0753	6.4452	0.0572
0.1235	35.2088	0.5771	0.0793	6.4742	0.0601
0.1306	37.2802	0.6064	0.0832	6.5078	0.0630
0.1378	39.3913	0.6365	0.0870	6.5479	0.0658
0.1453	41.5386	0.6673	0.0907	6.5939	0.0686
0.1531	43.7198	0.6987	0.0943	6.6488	0.0713
0.1610	45.9329	0.7306	0.0977	6.7078	0.0739
0.1692	48.1758	0.7630	0.1010	6.7710	0.0764
0.1776	50.4443	0.7959	0.1042	6.8412	0.0788
0.1863	52.7316	0.8293	0.1073	6.9163	0.0812
0.1952	55.0314	0.8631	0.1101	6.9997	0.0834
0.2043	57.3400	0.8972	0.1127	7.0845	0.0855
0.2136	59.6554	0.9312	0.1151	7.1746	0.0875
0.2232	61.9725	0.9652	0.1175	7.2678	0.0893
0.2330	64.2831	0.9991	0.1198	7.3611	0.0911
0.2431	66.5798	1.0329	0.1219	7.4587	0.0928
0.2533	68.8564	1.0664	0.1239	7.5508	0.0944
0.2638	71.1062	1.0994	0.1259	7.6394	0.0960
0.2745	73.3195	1.1317	0.1278	7.7305	0.0975
0.2854	75.4848	1.1634	0.1294	7.8222	0.0988
0.2965	77.5927	1.1944	0.1309	7.9104	0.1002
0.3077	79.6374	1.2246	0.1323	8.0017	0.1015
0.3192	81.6134	1.2537	0.1337	8.0865	0.1029
0.3308	83.5111	1.2814	0.1351	8.1658	0.1042
0.3427	85.3182	1.3079	0.1363	8.2412	0.1054
0.3546	87.0237	1.3329	0.1374	8.3170	0.1065
0.3668	88.6199	1.3564	0.1383	8.3834	0.1074
0.3790	90.1015	1.3783	0.1392	8.4495	0.1084
0.3914	91.4601	1.3983	0.1400	8.5138	0.1092
0.4039	92.6852	1.4164	0.1407	8.5688	0.1099
0.4165	93.7722	1.4326	0.1413	8.6176	0.1104
0.4292	94.7170	1.4464	0.1418	8.6667	0.1109
0.4420	95.5102	1.4582	0.1422	8.7057	0.1113
0.4548	96.1451	1.4680	0.1424	8.7373	0.1115
0.4677	96.6205	1.4755	0.1425	8.7544	0.1117
0.4806	96.9329	1.4807	0.1424	8.7745	0.1117
0.4935	97.0819	1.4834	0.1422	8.7900	0.1116
0.5065	97.0728	1.4835	0.1421	8.7938	0.1114
0.5194	96.9064	1.4809	0.1421	8.7897	0.1111
0.5323	96.5799	1.4760	0.1420	8.7759	0.1109
0.5452	96.0936	1.4688	0.1419	8.7524	0.1106
0.5580	95.4506	1.4592	0.1417	8.7191	0.1102
0.5708	94.6550	1.4473	0.1415	8.6800	0.1097
0.5835	93.7127	1.4332	0.1412	8.6357	0.1093
0.5961	92.6277	1.4171	0.1408	8.5788	0.1088
0.6086	91.4014	1.3991	0.1402	8.5166	0.1081
0.6210	90.0419	1.3792	0.1395	8.4542	0.1074
0.6332	88.5606	1.3575	0.1387	8.3849	0.1066
0.6454	86.9652	1.3340	0.1378	8.3095	0.1058
0.6573	85.2628	1.3089	0.1368	8.2296	0.1048
0.6692	83.4595	1.2825	0.1357	8.1430	0.1038
0.6808	81.5646	1.2547	0.1344	8.0551	0.1026
0.6923	79.5900	1.2257	0.1330	7.9747	0.1013
0.7035	77.5456	1.1956	0.1315	7.8873	0.1000
0.7146	75.4390	1.1645	0.1300	7.7937	0.0987
0.7255	73.2770	1.1327	0.1283	7.6996	0.0972
0.7362	71.0683	1.1002	0.1264	7.6048	0.0957
0.7467	68.8221	1.0672	0.1245	7.5161	0.0940
0.7569	66.5465	1.0338	0.1224	7.4311	0.0924
0.7670	64.2495	1.0001	0.1201	7.3469	0.0906
0.7768	61.9393	0.9661	0.1178	7.2585	0.0888
0.7864	59.6239	0.9320	0.1154	7.1706	0.0869
0.7957	57.3077	0.8980	0.1128	7.0862	0.0849
0.8048	54.9948	0.8642	0.1101	7.0048	0.0828
0.8137	52.6913	0.8306	0.1072	6.9285	0.0807
0.8224	50.4024	0.7974	0.1041	6.8569	0.0784
0.8308	48.1336	0.7645	0.1008	6.7910	0.0760
0.8390	45.8916	0.7320	0.0975	6.7310	0.0735
0.8469	43.6800	0.7000	0.0941	6.6769	0.0710
0.8547	41.5006	0.6686	0.0905	6.6240	0.0683
0.8622	39.3560	0.6377	0.0869	6.5709	0.0656
0.8694	37.2489	0.6075	0.0831	6.5267	0.0629
0.8765	35.1812	0.5780	0.0793	6.4893	0.0600
0.8833	33.1538	0.5493	0.0753	6.4597	0.0572
0.8899	31.1677	0.5214	0.0713	6.4372	0.0542
0.8963	29.2246	0.4944	0.0673	6.4270	0.0513
0.9025	27.3265	0.4683	0.0632	6.4259	0.0484
0.9084	25.4750	0.4430	0.0592	6.4333	0.0455
0.9142	23.6717	0.4186	0.0553	6.4484	0.0426
0.9198	21.9174	0.3951	0.0515	6.4722	0.0398
0.9251	20.2131	0.3725	0.0478	6.5045	0.0372
0.9303	18.5591	0.3508	0.0442	6.5488	0.0346
0.9353	16.9551	0.3300	0.0408	6.6096	0.0321
0.9401	15.4011	0.3101	0.0376	6.6914	0.0297
0.9448	13.8975	0.2913	0.0345	6.8107	0.0274
0.9492	12.4449	0.2736	0.0316	6.9819	0.0252
0.9535	11.0438	0.2570	0.0288	7.2279	0.0232
0.9577	9.6959	0.2416	0.0263	7.5907	0.0212
0.9617	8.4041	0.2274	0.0240	8.1187	0.0194
0.9655	7.1724	0.2145	0.0218	8.8875	0.0178
0.9692	6.0067	0.2030	0.0199	9.9993	0.0162
0.9727	4.9145	0.1928	0.0181	11.6092	0.0149
0.9761	3.9051	0.1841	0.0166	13.9669	0.0136
0.9794	2.9891	0.1770	0.0152	17.4526	0.0126
0.9825	2.1784	0.1718	0.0140	22.7460	0.0116
0.9855	1.4856	0.1693	0.0130	31.0074	0.0108
0.9884	0.9231	0.1703	0.0122	44.4189	0.0102
0.9912	0.5001	0.1766	0.0116	67.4792	0.0096
0.9938	0.2181	0.1904	0.0115	114.3696	0.0090
0.9964	0.0642	0.2114	0.0125	260.9633	0.0084
0.9988	0.0069	0.1907	0.0210	982.5216	0.0074
