Stratified Couette Flow DNS by E.Mortikov
Re = 20000, Ri = 0.065
VARIABLES =	"z", "z+", "z'/L", "Ri_flux", "TKE_dissip*z'/tau^(3/2)", "TPE/TKE"
0.0012	0.0057	0.2389	0.0254	1325.9712	0.0095
0.0036	0.0538	0.2676	0.0151	336.7474	0.0103
0.0062	0.1833	0.2418	0.0140	139.9716	0.0111
0.0088	0.4220	0.2243	0.0141	80.8499	0.0117
0.0116	0.7822	0.2160	0.0147	52.7803	0.0124
0.0145	1.2645	0.2143	0.0156	36.7844	0.0131
0.0175	1.8624	0.2170	0.0167	26.9947	0.0140
0.0206	2.5673	0.2227	0.0179	20.7322	0.0150
0.0239	3.3698	0.2307	0.0193	16.5868	0.0161
0.0273	4.2612	0.2405	0.0209	13.7756	0.0173
0.0308	5.2332	0.2520	0.0226	11.8172	0.0187
0.0345	6.2786	0.2649	0.0245	10.4475	0.0203
0.0383	7.3912	0.2792	0.0266	9.4839	0.0219
0.0423	8.5658	0.2950	0.0288	8.8134	0.0237
0.0465	9.7985	0.3121	0.0312	8.3423	0.0257
0.0508	11.0859	0.3306	0.0339	8.0148	0.0277
0.0552	12.4259	0.3504	0.0366	7.7861	0.0299
0.0599	13.8171	0.3716	0.0396	7.6231	0.0321
0.0647	15.2586	0.3939	0.0427	7.5066	0.0345
0.0697	16.7499	0.4174	0.0460	7.4237	0.0370
0.0749	18.2908	0.4421	0.0494	7.3610	0.0396
0.0802	19.8812	0.4677	0.0530	7.3180	0.0423
0.0858	21.5204	0.4945	0.0567	7.2883	0.0451
0.0916	23.2072	0.5222	0.0605	7.2660	0.0480
0.0975	24.9400	0.5511	0.0644	7.2536	0.0509
0.1037	26.7176	0.5809	0.0684	7.2497	0.0539
0.1101	28.5393	0.6117	0.0724	7.2576	0.0569
0.1167	30.4030	0.6435	0.0764	7.2762	0.0600
0.1235	32.3066	0.6762	0.0805	7.3041	0.0629
0.1306	34.2487	0.7099	0.0844	7.3423	0.0659
0.1378	36.2275	0.7444	0.0883	7.3880	0.0688
0.1453	38.2406	0.7798	0.0921	7.4422	0.0717
0.1531	40.2857	0.8159	0.0959	7.5031	0.0745
0.1610	42.3606	0.8528	0.0995	7.5714	0.0772
0.1692	44.4624	0.8902	0.1030	7.6473	0.0799
0.1776	46.5861	0.9281	0.1063	7.7234	0.0824
0.1863	48.7268	0.9666	0.1095	7.8017	0.0849
0.1952	50.8811	1.0054	0.1125	7.8888	0.0872
0.2043	53.0456	1.0445	0.1153	7.9817	0.0894
0.2136	55.2162	1.0836	0.1181	8.0752	0.0916
0.2232	57.3872	1.1227	0.1207	8.1710	0.0937
0.2330	59.5520	1.1617	0.1232	8.2678	0.0958
0.2431	61.7030	1.2005	0.1255	8.3669	0.0977
0.2533	63.8334	1.2389	0.1277	8.4701	0.0996
0.2638	65.9352	1.2769	0.1297	8.5691	0.1013
0.2745	67.9987	1.3144	0.1315	8.6722	0.1030
0.2854	70.0144	1.3513	0.1331	8.7885	0.1045
0.2965	71.9768	1.3874	0.1345	8.9107	0.1058
0.3077	73.8821	1.4221	0.1358	9.0281	0.1071
0.3192	75.7233	1.4555	0.1371	9.1309	0.1083
0.3308	77.4908	1.4874	0.1384	9.2262	0.1095
0.3427	79.1732	1.5180	0.1395	9.3131	0.1107
0.3546	80.7609	1.5471	0.1405	9.3980	0.1118
0.3668	82.2487	1.5742	0.1413	9.4837	0.1128
0.3790	83.6319	1.5993	0.1422	9.5704	0.1138
0.3914	84.9025	1.6222	0.1430	9.6481	0.1146
0.4039	86.0524	1.6428	0.1438	9.7096	0.1155
0.4165	87.0744	1.6609	0.1445	9.7621	0.1162
0.4292	87.9605	1.6765	0.1450	9.8086	0.1167
0.4420	88.7028	1.6899	0.1454	9.8460	0.1171
0.4548	89.3004	1.7009	0.1456	9.8809	0.1174
0.4677	89.7557	1.7090	0.1459	9.9068	0.1176
0.4806	90.0644	1.7144	0.1461	9.9158	0.1179
0.4935	90.2219	1.7171	0.1463	9.9243	0.1180
0.5065	90.2288	1.7169	0.1463	9.9163	0.1181
0.5194	90.0870	1.7137	0.1464	9.9001	0.1180
0.5323	89.7943	1.7077	0.1464	9.8766	0.1178
0.5452	89.3480	1.6993	0.1462	9.8436	0.1176
0.5580	88.7506	1.6885	0.1459	9.8006	0.1174
0.5708	88.0087	1.6752	0.1455	9.7483	0.1171
0.5835	87.1283	1.6592	0.1450	9.6848	0.1167
0.5961	86.1134	1.6408	0.1444	9.6160	0.1161
0.6086	84.9690	1.6198	0.1436	9.5448	0.1154
0.6210	83.7026	1.5965	0.1428	9.4683	0.1145
0.6332	82.3208	1.5711	0.1419	9.3957	0.1134
0.6454	80.8290	1.5439	0.1409	9.3157	0.1122
0.6573	79.2345	1.5150	0.1397	9.2385	0.1110
0.6692	77.5471	1.4846	0.1384	9.1540	0.1098
0.6808	75.7776	1.4526	0.1371	9.0718	0.1084
0.6923	73.9333	1.4192	0.1357	8.9892	0.1070
0.7035	72.0209	1.3847	0.1342	8.8966	0.1055
0.7146	70.0499	1.3491	0.1326	8.8006	0.1041
0.7255	68.0273	1.3127	0.1309	8.7062	0.1026
0.7362	65.9609	1.2756	0.1291	8.6022	0.1010
0.7467	63.8605	1.2377	0.1271	8.4973	0.0993
0.7569	61.7328	1.1993	0.1251	8.3948	0.0974
0.7670	59.5840	1.1606	0.1229	8.2944	0.0956
0.7768	57.4225	1.1217	0.1206	8.1926	0.0937
0.7864	55.2550	1.0826	0.1182	8.0911	0.0917
0.7957	53.0855	1.0436	0.1156	7.9907	0.0897
0.8048	50.9194	1.0047	0.1129	7.8937	0.0875
0.8137	48.7618	0.9660	0.1099	7.7967	0.0852
0.8224	46.6182	0.9277	0.1068	7.7089	0.0827
0.8308	44.4929	0.8897	0.1035	7.6317	0.0801
0.8390	42.3894	0.8523	0.1000	7.5564	0.0774
0.8469	40.3119	0.8156	0.0964	7.4901	0.0747
0.8547	38.2644	0.7795	0.0927	7.4271	0.0718
0.8622	36.2492	0.7442	0.0888	7.3736	0.0689
0.8694	34.2684	0.7097	0.0849	7.3242	0.0660
0.8765	32.3238	0.6760	0.0809	7.2874	0.0630
0.8833	30.4178	0.6433	0.0769	7.2575	0.0600
0.8899	28.5525	0.6114	0.0728	7.2403	0.0569
0.8963	26.7296	0.5805	0.0688	7.2364	0.0539
0.9025	24.9504	0.5507	0.0648	7.2402	0.0509
0.9084	23.2167	0.5219	0.0608	7.2523	0.0479
0.9142	21.5297	0.4940	0.0570	7.2760	0.0450
0.9198	19.8900	0.4673	0.0533	7.3087	0.0422
0.9251	18.2976	0.4416	0.0496	7.3466	0.0395
0.9303	16.7533	0.4171	0.0462	7.4042	0.0369
0.9353	15.2581	0.3937	0.0428	7.4870	0.0344
0.9401	13.8127	0.3715	0.0397	7.6063	0.0320
0.9448	12.4180	0.3505	0.0367	7.7711	0.0297
0.9492	11.0751	0.3308	0.0339	8.0054	0.0276
0.9535	9.7856	0.3124	0.0312	8.3357	0.0255
0.9577	8.5513	0.2953	0.0288	8.8113	0.0236
0.9617	7.3752	0.2796	0.0265	9.4844	0.0218
0.9655	6.2614	0.2654	0.0244	10.4499	0.0202
0.9692	5.2152	0.2526	0.0225	11.8203	0.0186
0.9727	4.2431	0.2414	0.0208	13.7778	0.0173
0.9761	3.3525	0.2318	0.0193	16.5895	0.0160
0.9794	2.5518	0.2240	0.0179	20.7082	0.0149
0.9825	1.8496	0.2184	0.0167	26.9579	0.0140
0.9855	1.2549	0.2158	0.0156	36.7359	0.0131
0.9884	0.7758	0.2176	0.0147	52.8124	0.0124
0.9912	0.4184	0.2259	0.0141	81.1364	0.0117
0.9938	0.1817	0.2433	0.0139	141.1083	0.0111
0.9964	0.0533	0.2689	0.0150	343.0993	0.0103
0.9988	0.0057	0.2395	0.0253	1347.3622	0.0091
